Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
46,240 | 46,260 | 13:25 | |
46,260 | 46,280 | 13:25 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
06.06. | KONE OYJ: KONE to modernize the elevators at the Thirty High office skyscraper in Central London | 6 | Cision News | ||
24.05. | AJ Bell, Kone Oyj, Wizz Air | 11 | Reuters | ||
06.05. | Research and Markets: Europe Elevator and Escalator Market Size & Growth Forecast 2024-2029: Otis, Schindler, TK Elevator and KONE Remain Top 4 Manufacturers with a Market Share of 54% - ResearchAndMarkets.com | 619 | Business Wire | The "Europe Elevator and Escalator Market Size Growth Forecast 2024-2029" report has been added to ResearchAndMarkets.com's offering.
The European elevator and escalator market by new installations... ► Artikel lesen | |
06.05. | KONE OYJ: Changes in the KONE Executive Board | 9 | Cision News | ||
25.04. | KONE OYJ: Change in KONE Corporation's holding of treasury shares | 3 | Cision News | ||
24.04. | ROUNDUP: KONE Oyj Q1 Earnings Climb; Sees Full-year Sales Growth Of Up To 5% | 388 | AFX News | HELSINKI (dpa-AFX) - (Adds Outlook)For the full year, KONE Oyj (KNYJY) expects sales to grow 0 percent to 5 percent at comparable exchange rates. Earlier, the company had said it was expecting... ► Artikel lesen | |
24.04. | KONE Oyj Bottom Line Climbs In Q1 | 388 | AFX News | HELSINKI (dpa-AFX) - KONE Oyj (KNYJY) announced a profit for its first quarter that increased from last yearThe company's bottom line came in at Euro205.9 million, or Euro0.39 per share. This... ► Artikel lesen | |
24.04. | KONE Oyj Q1 Earnings Climb; Sees Full-year Sales Growth Of Up To 5% - Update | 8 | RTTNews | ||
18.04. | NASDAQ OMX Nordic: Change of ticker code for Fortum and Kone B (124/24) | 313 | GlobeNewswire | As communicated in the Exchange Notice 117/24, published on April 15, 2024, the
equity derivatives ticker codes ('short names') for some of the Finnish stocks
already offered have been changed to have... ► Artikel lesen | |
15.04. | NASDAQ OMX Nordic: Anticipated change of name and ticker code for Fortum and Kone B (117/24) | 844 | GlobeNewswire | As communicated in the Exchange Notice 95/24, published on March 27, 2024, the
equity derivatives ticker codes ('short names') for some of the Finnish stocks
already offered will be changed to be better... ► Artikel lesen | |
10.04. | Top of the Street: Alstom, Kone, Edenred | 435 | Reuters | ||
10.04. | KONE OYJ: KONE publishes January-March 2024 Interim Report on Wednesday, April 24, 2024 at 08:30 a.m. EEST | 467 | Cision News | ||
09.04. | KONE OYJ: KONE to equip supertall 95-story Panda Tower in Chengdu, Western China | 532 | Cision News | ||
04.04. | KONE OYJ: KONE to modernize escalators along Liverpool's commuter rail network | 433 | Cision News | ||
02.04. | Kone punktet mit Nachhaltigkeit | 7 | punkt4.info | ||
26.03. | KONE OYJ: KONE to equip triple-tower student accommodation complex in London Docklands | 6 | Cision News | ||
13.03. | KONE OYJ: KONE recognized as Supplier Engagement Leader by CDP and ranked 55th on Clean200 list | 6 | Cision News | ||
05.03. | Barclays cuts Schindler to 'equal-weight,' still prefers over Kone | 37 | Reuters | ||
01.03. | Dividendenbekanntmachungen (01.03.2024) | 5.261 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADVANSIX INC US00773T1016 0,16 USD 0,148 EUR ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC US01973R1014 0,25 USD 0,2313 EUR ALLSTATE CORPORATION US0200021014 0... ► Artikel lesen | |
29.02. | KONE Oyj goes ex dividend tomorrow | 15 | Seeking Alpha |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
RHEINMETALL | 487,60 | -0,65 % | Kursziel für RHEINMETALL angehoben | Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RHEINMETALL von 606 auf 635 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dies geht aus einer am Donnerstag vorliegenden Studie hervor.... ► Artikel lesen | |
HEIDELBERGER DRUCK | 1,218 | -8,14 % | WARBURG RESEARCH stuft HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Heidelberger Druck von 1,80 auf 2,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Branchenmesse Drupa... ► Artikel lesen | |
SINGULUS | 1,405 | -1,75 % | Singulus baut Photovoltaik-Geschäft mittels Joint Venture aus | Gemeinsam mit dem chinesischen Anbieter Jinchen gründet das Unternehmen die Singulus Solar GmbH. Damit will Singulus künftig Produktionslösungen für die Heterojunction- und Topcon-Zell- und -Modulfertigung... ► Artikel lesen | |
DEUTZ | 5,010 | -0,50 % | EQS-PVR: DEUTZ AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: DEUTZ AG
DEUTZ AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
14.06.2024 / 06:23 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
DUERR | 21,240 | -1,30 % | Dürr-Aktie läuft heute schlechter (22,28 €) | Im Minus liegt derzeit die Aktie von Dürr . Zuletzt zahlten Investoren für das Wertpapier 22,28 Euro. Die Dürr-Aktie verzeichnet zur Stunde einen Kursrückgang von 2,62 Prozent. Sie hat sich um 60 Cent... ► Artikel lesen | |
KUKA | - | - | Kuka meldet Großauftrag über Schweißroboter für E-Autos | Kuka baut für einen Automotive-Kunden Schweißroboter für die Fertigung von E-Fahrzeugen im zweistelligen Millionen-Bereich. Der Robotikspezialist liefert die Roboter inklusive der Zellen, in denen der... ► Artikel lesen | |
DMG MORI | 43,600 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (02.05.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 4IMPRINT GROUP PLC GB0006640972 1,17 GBP 1,3681 EUR AB DYNAMICS PLC GB00B9GQVG73 0,023 GBP 0,0268 EUR ABO WIND AG DE0005760029 - 0... ► Artikel lesen | |
KRONES | 118,60 | -1,17 % | BERENBERG stuft KRONES AG auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Krones auf "Buy" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Die Analysten der Investmentbank erklärten die Aktien des Anlagenherstellers... ► Artikel lesen | |
GEA GROUP | 38,940 | +2,47 % | EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: GEA Group Aktiengesellschaft
GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
12.06.2024... ► Artikel lesen | |
MEYER BURGER | 0,008 | -0,66 % | SONDERMELDUNG: Könnte die Meyer Burger-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
TOMRA SYSTEMS | 12,080 | +0,25 % | Carbios und TOMRA Textiles: Partnerschaft zur Förderung der Kreislauffähigkeit von Polyestertextilien | Die Kooperation von CARBIOS und TOMRA schließt die Lücke in der Textilkreislaufwirtschaft zwischen der Sammlung von Textilabfällen und dem Fiber-to-Fiber-Recycling mit Hilfe innovativer Technologien
Oslo/Clermont-Ferrand... ► Artikel lesen | |
ANDRITZ | 57,50 | 0,00 % | Andritz Aktie: Kursrallye Richtung Top gestartet? | Nach einem deutlichen Kurssprung der Andritz Aktie am Mittwoch ist es aktuell zwar ruhig beim Aktienkurs. Doch das kann sich schnell wieder ändern. Mit dem gestrigen Kurssprung an der Wiener Börse auf... ► Artikel lesen | |
CATERPILLAR | 303,00 | 0,00 % | Buybacks & Dividende erhöht: Caterpillar lässt Milliarden regnen! | © Foto: AP | Charles Krupa - picture allianceAngesichts der anhaltend guten Auftragslage hat Großgerätehersteller Caterpillar seine Dividende und den Rahmen für das Aktienrückkaufprogramm erhöht."Was... ► Artikel lesen | |
DEERE | 355,05 | -0,38 % | Erstmals neuer 6M Traktor von John Deere aufgetaucht | ||
NIKON SLM SOLUTIONS | 19,020 | 0,00 % | PTA-News: Nikon SLM Solutions AG: Nikon SLM Solutions kündigt Vertragsverlängerung für CEO Sam O'Leary bis März 2028 an | DJ PTA-News: Nikon SLM Solutions AG: Nikon SLM Solutions kündigt Vertragsverlängerung für CEO Sam O'Leary bis März 2028 an
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Lübeck (pta/10.01.2024/20:09)... ► Artikel lesen |