Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
07.06. | Kinetik Holdings Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
23.05. | Kinetik Holdings Inc. - 8-K, Current Report | 5 | SEC Filings | ||
20.05. | Kinetik Holdings Inc. - S-8, Securities to be offered to employees in employee benefit plans | 2 | SEC Filings | ||
14.05. | Kinetik (KNTK) to Expand Operations in North Delaware Basin | 3 | Zacks | ||
13.05. | Kinetik Holdings Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
13.05. | Kinetik to Acquire Durango, Inks 15-Year Gas Services Agreement | 4 | Rigzone | ||
11.05. | Earnings call: Kinetik Energy Reports Strong Start in 2024, Optimistic Outlook | 2 | Investing.com | ||
11.05. | Kinetik Holdings Inc. (KNTK) Q1 2024 Earnings Call Transcript | 2 | Insider Monkey | ||
10.05. | Midstream operator Kinetik to acquire Durango Permian for up to $840m | 1 | NS Energy | ||
09.05. | Kinetik Holdings Inc. - 10-Q, Quarterly Report | 1 | SEC Filings | ||
09.05. | Kinetik to buy Durango Permian in cash and stock deal, boosting New Mexico stake | 1 | Seeking Alpha | ||
08.05. | Kinetik Reports First Quarter 2024 Financial and Operating Results | 192 | Business Wire | HOUSTON & MIDLAND, Texas--(BUSINESS WIRE)--Kinetik Holdings Inc. (NYSE: KNTK) ("Kinetik" or the "Company") today reported financial results for the quarter ended March 31, 2024.
First Quarter... ► Artikel lesen | |
26.04. | Dividendenbekanntmachungen (26.04.2024) | 10.381 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABN AMRO BANK NV NL0011540547 - 0,89 EUR ABN AMRO BANK NV ADR US00080Q1058 0,7645 USD 0,7126 EUR ALFA LAVAL AB SE0000695876 7,5... ► Artikel lesen | |
22.04. | Kinetik started at Equal Weight at Barclays on 'well-situated' G&P assets | 3 | Seeking Alpha | ||
18.04. | Kinetik declares $0.75 dividend | 4 | Seeking Alpha | ||
18.04. | US Infinium & Kinetik partner for eFuels production | 1 | fibre2fashion | ||
17.04. | Infinium and Kinetik reach agreement to advance eFuels production | 1 | Hydrocarbon Engineering | ||
25.03. | Kinetik started with Outperform rating at RBC as well positioned for growth | 5 | Seeking Alpha | ||
25.03. | US Aerovate Therapeutics, Kinetik Holdings, Motorola Solutions | 6 | Reuters | ||
20.03. | Kinetik Holdings executive sells $444k in stock | 1 | Investing.com |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
SHELL | 32,625 | +0,48 % | Shell: "Fundamental nicht gerechtfertigt" | Die Aktie von Shell sollte man kaufen. Dies meint jedenfalls die US-Investmentbank Goldman Sachs, welche die Dividendenperle unverändert mit "Buy" einstuft und den fairen Wert bei 42,00 Euro sieht.... ► Artikel lesen | |
GAZPROM | - | - | Uniper: Entscheidung im Gazprom-Verfahren | Ein Schiedsgericht in Stockholm (Schweden) hat in einem Schiedsverfahren zwischen Uniper und Gazprom zugunsten von Uniper entschieden. Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine versiegte die Gaslieferung... ► Artikel lesen | |
BP | 5,539 | +0,31 % | BP und Shell: Ölnachfrage-Peak bereits 2030? | Der Hunger der Welt nach Öl und Gas beschert den Energieriesen BP und Shell Tag für Tag üppig sprudelnde Gewinne. Doch die weltweite Nachfrage nach Öl wird nach Vorhersage der Internationalen Energieagentur... ► Artikel lesen | |
TOTALENERGIES | 62,14 | -1,10 % | Minimales Kursplus bei der TotalEnergies-Aktie (64,31 €) | An der Börse ist die Aktie von TotalEnergies gegenwärtig unauffällig. Das Papier notiert aktuell bei 64,31 Euro. Ein minimales Kursplus von 0,14 Prozent zeigt die Kurstafel für das Wertpapier von TotalEnergies... ► Artikel lesen | |
OMV | 39,680 | +0,35 % | OMV-Aktie: Jetzt in das Dividendenjuwel investieren? | Die Aktie des österreichischen Energiekonzerns OMV (WKN: 874341) ist zuletzt wieder deutlich gesunken - am Dienstag steht sie aktuell bei knapp 39 €. Der starke Kursanstieg in den ersten drei Monaten... ► Artikel lesen | |
EXXON | 101,58 | -0,29 % | Abverkauf bei Chevron, ExxonMobil und Co? Citi-Analysten machen beim Ölpreis eindeutige Ansage | Öl-Aktien stehen schwere Zeiten bevor. Davon gehen zumindest einige Experten aus, die den Ölpreis in den kommenden Jahren merklich abrutschen sehen. Was bedeutet das für Unternehmen wie Chevron oder... ► Artikel lesen | |
EQUINOR | 25,530 | +0,49 % | Vallourec wins a new 5-year contract to provide premium solutions to Equinor in Brazil | Vallourec wins a new 5-year contractto provide premium solutions to Equinor in Brazil Meudon (France), June 17, 2024 - Vallourec, world leader in premium seamless tubular solutions, announces the signature... ► Artikel lesen | |
CHEVRON | 143,58 | +0,56 % | Chevron, Amazon & Co: Diese Aktien von Warren Buffett bieten jetzt die höchsten Kurschancen | Warren Buffett hat so einige geniale Aktien im Portfolio - doch zwölf davon bieten nun besonders hohe Kurschancen bis zu 78 Prozent. Um diese Kandidaten handelt es sich Er gilt als der wohl berühmteste... ► Artikel lesen | |
LUKOIL | - | - | Russia's Lukoil ships 366,000 barrels of diesel to Chile, Kommersant reports | ||
OCCIDENTAL PETROLEUM | 57,59 | +0,95 % | Warren Buffett's Berkshire Hathaway Boosts Occidental Petroleum Stake to Almost 29% | ||
PETROCHINA | 0,908 | +3,23 % | Dividendenbekanntmachungen (18.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 2020 BULKERS LTD BMG9156K1018 0,18 USD 0,1677 EUR AJISEN CHINA HOLDINGS LTD KYG0192S1093 0,086 HKD 0,0102 EUR AMPHENOL CORPORATION US0320951017 0... ► Artikel lesen | |
REPSOL | 14,600 | +0,69 % | Repsol to supply renewable electricity to Microsoft for six contracts with total installed capacity of 230 MW | ||
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT | 38,400 | -0,26 % | EQS-DD: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG: Campbell MacPherson, Kauf | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
14.06.2024 / 09:00... ► Artikel lesen | |
ROSNEFT | - | - | Oligarch und Rosneft-CEO Sechin beklagt die schlechte Verfassung der russischen Wirtschaft | ||
SCHLUMBERGER | 41,750 | +0,72 % | SLB und Aker Carbon Capture geben Abschluss des Joint Ventures zur Abscheidung von Kohlendioxid bekannt | Das Joint Venture wird eine breitere Einführung marktreifer und neuer Technologien zur Abscheidung von Kohlendioxid für den Energiesektor und schwer abbaubare Industriesektoren weltweit ermöglichen
Regulatorische... ► Artikel lesen |