Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
12.06. | KDA Group Inc: KDA rolls out Medherize management platform | 1 | Stockwatch | ||
12.06. | KDA GROUP INC.: KDA Group Announces the Development of Medherize, a New Clinical Management Solution for Specialized Medications for Breast Cancer | 1 | TheNewswire | ||
18.05. | KDA GROUP INC.: KDA Group Announces Results of Shareholders' Annual General and Special Meeting | 1 | TheNewswire | ||
18.05. | KDA Group Inc: KDA Group shareholders approve all matters at AGSM | 1 | Stockwatch | ||
21.03. | KDA Group Inc: KDA Group to develop algorithm for Adherize+ patients | 2 | Stockwatch | ||
01.03. | KDA Group Inc: KDA Group four million shares for debt | 2 | Stockwatch | ||
22.02. | KDA Group Inc: KDA Group appoints Marmet as GM, CTO | 2 | Stockwatch | ||
21.09.23 | XFRA NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON XETRA - 21.09.2023 | 1.233 | Xetra Newsboard | The following instruments on XETRA do have their first trading 21.09.2023 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 21.09.2023
Aktien
1 FR001400JWR8 Arverne Group S.A.
2... ► Artikel lesen | |
27.06.23 | ZoomMed inc.: ZoomMed Agrees With KDA Group on the Sale of Its Assets and Will Hold Its Shareholders Meeting | 256 | GlobeNewswire (Europe) | BROSSARD, Quebec, June 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZoomMed Inc. (the "Corporation" or "ZoomMed") is proud to announce that its Board of Directors has unanimously ratified an agreement for the sale... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
PROGYNY | 25,730 | 0,00 % | Pre-market Movers: Novavax, MacroGenics, AEye, Sensus Healthcare, Progyny | BEIJING (dpa-AFX) - The following are some of the stocks making big moves in Friday's pre-market trading (as of 08.10 A.M. ET).In the Green Novavax, Inc. (NVAX) is up over 108% at $9.30.
AEye... ► Artikel lesen | |
CARL ZEISS MEDITEC | 65,20 | -1,81 % | Carl Zeiss Meditec -11%: Das sorgt für den Absturz | Die Aktie von Carl Zeiss Meditec (WKN: 157484) gerät am Montag wegen dieser Nachrichten so stark unter Druck, dass der MDAX-Wert zweistellig abstürzt. Was steckt dahinter? Jahresprognose abgesenkt Wegen... ► Artikel lesen | |
SIEMENS HEALTHINEERS | 52,14 | -0,57 % | Siemens Healthineers nets European approval for blood test to predict MS relapse risks | ||
TEMPUS AI | 30,400 | 0,00 % | KI im Gesundheitswesen: Google-unterstützte Tempus AI geht an die Börse | CHICAGO, Illinois (IT-Times) - Das Diagnose-Technologie-Unternehmen Tempus AI hat seinen Börsengang in New York mit einem Kurssprung der Aktie erfolgreich abgeschlossen. Der US-amerikanische Chip-Designer... ► Artikel lesen | |
FRESENIUS | 28,380 | -0,87 % | Deutsche Börse, Siemens Energy, Fresenius, Beiersdorf: DAX-Überblick | Der DAX (WKN: 846900) bleibt auf Erholungskurs. Nach den leichten Zuwächsen vom Montag ging es auch am Dienstag etwas nach oben. Das größte deutsche Börsenbarometer legte über 60 Punkte zu und beendete... ► Artikel lesen | |
ATRICURE | 21,160 | +6,55 % | AtriCure gains amid report of Edwards Lifesciences interest | ||
GERRESHEIMER | 96,20 | -0,57 % | Gerresheimer: Ein Ende ist absehbar | Am 11. Juli stehen bei Gerresheimer die Zahlen zum zweiten Quartal an. Die Analysten der Deutschen Bank rechnen mit einem organischen Umsatzplus von 1 Prozent. Das ist keine Überraschung. Viele Kunden... ► Artikel lesen | |
ALIGNMENT HEALTHCARE | 7,550 | 0,00 % | Alignment Healthcare, Inc. - 8-K, Current Report | ||
FRESENIUS MEDICAL CARE | 36,070 | -1,64 % | Neue 10,50% Aktienanleihe mit Barriere auf Fresenius Medical Care in Zeichnung | München (www.anleihencheck.de) - Die Experten vom Zertifikate-Team der Bank Vontobel Europe AG bieten eine neue Aktienanleihe (ISIN DE000VD648Q3/ WKN VD648Q) mit Barriere auf die Aktie von Fresenius... ► Artikel lesen | |
CVRX | 11,050 | 0,00 % | Pre-market Movers: IM Cannabis, CVRx, TG Therapeutics, Root, Inc., Plutonian Acquisition/Big Tree Cloud | WOONSOCKET (dpa-AFX) - The following are some of the stocks making big moves in Wednesday's pre-market trading (as of 09.00 A.M. ET).In the Green IM Cannabis Corp. (IMCC) is up over 36% at $0.86.
TG... ► Artikel lesen | |
PROCEPT BIOROBOTICS | 62,03 | 0,00 % | Procept Biorobotics: Point72 Europe London LLP hat 123800 Aktien dazugekauft! | Medizintechnik-Unternehmen mit 58%-Halbjahresrallye bei Procept Biorobotics (PRCT) Immer noch rote Zahlen, aber viel Potenzial! Procept Biorobotics (PRCT) - ISIN US74276L1052 Rückblick: Das Medizintechnik-Unternehmen... ► Artikel lesen | |
GOODRX | 8,155 | -2,80 % | GoodRx Reports First Quarter 2024 Results | SANTA MONICA, Calif.--(BUSINESS WIRE)--GoodRx Holdings, Inc. (Nasdaq: GDRX) ("we," "us," "our," "GoodRx," or the "Company"), the leading destination for prescription savings in the U.S., has released... ► Artikel lesen | |
RXSIGHT | 57,24 | 0,00 % | RxSight, Inc. Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results | ALISO VIEJO, Calif., Feb. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- RxSight, Inc., an ophthalmic medical device company dedicated to providing high-quality customized vision to patients following cataract surgery... ► Artikel lesen | |
LIFESTANCE HEALTH GROUP | 5,295 | +1,05 % | LifeStance Health Group, Inc.: LifeStance Reports First Quarter 2024 Results | SCOTTSDALE, Ariz., May 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- LifeStance Health Group, Inc. (Nasdaq: LFST), one of the nation's largest providers of outpatient mental healthcare, today announced financial results... ► Artikel lesen | |
OUTSET MEDICAL | 3,640 | 0,00 % | Outset Medical Reports First Quarter 2024 Financial Results | SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Outset Medical, Inc. (Nasdaq: OM) ("Outset" or the "Company"), a medical technology company pioneering a first-of-its-kind technology to reduce the cost and complexity... ► Artikel lesen |