Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Di | Kaival Brands Innovations Group, Inc. - 10-Q, Quarterly Report | 1 | SEC Filings | ||
Mo | Why Is Kaival Brands Innovations (KAVL) Stock Down 33% Today? | 2 | InvestorPlace | ||
Fr | Kaival Brands Innovations Group, Inc. - NT 10-Q, Notification of inability to timely file Form 10-Q or 10-QSB | 5 | SEC Filings | ||
Fr | What's Going On With Kaival Brands Stock? | 7 | Benzinga.com | ||
Fr | Why Is Kaival Brands (KAVL) Stock Up 286% Today? | 5 | InvestorPlace | ||
Fr | Pre-market Movers: Gain Therapeutics, Rezolute, Kaival Brands, Adobe, ZKH Group | 431 | AFX News | SAN JOSE (dpa-AFX) - The following are some of the stocks making big moves in Friday's pre-market trading (as of 06.45 A.M. ET).In the Green Adobe Inc. (ADBE) is up over 14% at $526.00.
ZKH... ► Artikel lesen | |
Do | Kaival Brands Innovations Group, Inc. - S-1/A, General form for registration of securities | 2 | SEC Filings | ||
29.05. | Kaival Brands Innovations Group, Inc. - S-1/A, General form for registration of securities | 2 | SEC Filings | ||
14.05. | Kaival Brands Innovations Group, Inc. - S-1/A, General form for registration of securities | 1 | SEC Filings | ||
03.05. | Kaival Brands Innovations Group, Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
01.05. | Kaival Brands files to sell common stock and warrants, no amount given | 2 | Seeking Alpha | ||
01.05. | Kaival Brands Innovations Group, Inc. - S-1, General form for registration of securities | 1 | SEC Filings | ||
25.04. | Kaival Brands Innovations Group, Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
16.04. | Better Choice, Kaival Brands among Consumer Staples movers | 1 | Seeking Alpha | ||
15.04. | Why Is Kaival Brands (KAVL) Stock Up 140% Today? | 5 | InvestorPlace | ||
27.03. | Kaival Brands Innovations Group, Inc.: Kaival Brands Reports Fiscal 2024 First Quarter Financial Results and Provides Business Update | 279 | GlobeNewswire (Europe) | GRANT-VALKARIA, Fla., March 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kaival Brands Innovations Group, Inc. (NASDAQ: KAVL) ("Kaival Brands" or the "Company,"), the exclusive U.S. distributor of all products manufactured... ► Artikel lesen | |
25.03. | Kaival Brands Innovations Group, Inc. - 10-Q, Quarterly Report | 1 | SEC Filings | ||
21.03. | OCGN, MTC and KAVL among mid-day movers | 45 | Seeking Alpha | ||
21.03. | Pre-market Movers: Kaival Brands, Lufax Holding, Tourmaline Bio, Laser Photonics Corporation, Immunovant | 483 | AFX News | BRUSSELS/FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - The following are some of the stocks making big moves in Thursday's pre-market trading (as of 08.00 A.M. ET).In the Green Kaival Brands Innovations Group... ► Artikel lesen | |
21.03. | Why Is Kaival Brands Innovations (KAVL) Stock Up 77% Today? | 6 | InvestorPlace |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
PROCTER & GAMBLE | 156,94 | -0,06 % | Pünktlich zur EM: Volkswagen und P&G werfen Werbe-Motor an | ||
SONY GROUP | 74,60 | +0,38 % | Filmgigant schnappt sich Kinokette: Sony Pictures übernimmt Alamo Drafthouse Cinema | TOKIO, Japan (IT-Times) - Sony Pictures , die Filmsparte der japanischen Sony Group, hat eine Akquisition angekündigt und erwirbt die US-Kinokette Alamo Drafthouse Cinema. Sony Pictures Entertainment... ► Artikel lesen | |
CHURCH & DWIGHT | 101,80 | -0,54 % | Dividendenbekanntmachungen (14.05.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) A10 NETWORKS INC US0021211018 0,06 USD 0,0556 EUR AGCO CORPORATION US0010841023 0,29 USD 0,2687 EUR ALCON AG CH0432492467 0,24... ► Artikel lesen | |
SWATCH | 201,95 | +0,36 % | Swatch Group: Eine Weltmarke im Kampf mit Shortsellern | Swatch Group ist einer der größten Uhrenhersteller weltweit. Alles andere als großartig ist die Aktienkursentwicklung. Der Anteilsschein markierte jungst ein neues Dreijahrestief; deswegen ist eine... ► Artikel lesen | |
GOPRO | 1,245 | +0,16 % | GoPro, Inc.: GoPro Celebrates Surpassing 50 Million Cameras Sold | SAN MATEO, Calif., June 12, 2024 /PRNewswire/ -- Today, GoPro (NASDAQ: GPRO) announced that it has surpassed 50 million cameras sold since the launch of its ground-breaking HD HERO camera back... ► Artikel lesen | |
SIGNET JEWELERS | 80,30 | -5,51 % | Signet Jewelers Ltd.: Signet Jewelers Reports First Quarter Fiscal 2025 Results | Delivered First Quarter Expectations
Engagement Recovery Momentum Continues
Reaffirms April Increase to Full Year Outlook
HAMILTON, Bermuda, June 13, 2024 /PRNewswire/ -- Signet Jewelers Limited... ► Artikel lesen | |
LVMH | 707,80 | -0,24 % | GOLDMAN SACHS stuft LVMH auf 'Buy' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LVMH von 992 auf 960 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Louise Singlehurst kappte... ► Artikel lesen | |
UNILEVER PLC | 52,34 | -1,02 % | BERNSTEIN RESEARCH stuft Unilever PLC auf 'Neutral' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 3900 Pence auf "Market-Perform" belassen. Chinas Online-Einzelhandel habe im... ► Artikel lesen | |
SHARKNINJA | 79,34 | 0,00 % | SharkNinja renews This Morning sponsorship | ||
LOVESAC | 23,280 | -4,06 % | The Lovesac Company Reports First Quarter Fiscal 2025 Financial Results | Q1 FY25 Net Sales of $132.6 MillionReaffirms Full Year Fiscal 2025 Outlook STAMFORD, Conn., June 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Lovesac Company (Nasdaq: LOVE) ("Lovesac" or the "Company"), the home... ► Artikel lesen | |
OLAPLEX | 1,660 | 0,00 % | OLAPLEX HOLDINGS, INC. - 8-K, Current Report | ||
HERMES INTERNATIONAL | 2.107,00 | -0,57 % | BERNSTEIN RESEARCH stuft Hermes auf 'Outperform' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2493 Euro belassen. Analyst Luca Solca attestierte dem Sportwagenbauer... ► Artikel lesen | |
RATIONAL | 819,50 | +0,68 % | BERNSTEIN RESEARCH stuft RATIONAL AG auf 'Outperform' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rational von 895 auf 965 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Aktien des Ausrüsters... ► Artikel lesen | |
3M | 93,54 | -0,35 % | Leichte Zugewinne bei der 3M-Aktie (94,2707 €) | Im Plus liegt derzeit die 3M-Aktie . Der jüngste Kurs betrug 101,21 US-Dollar. Der Anteilsschein von 3M verzeichnet zur Stunde einen Wertanstieg von 0,68 Prozent. Er hat sich um 68 Cent gegenüber dem... ► Artikel lesen | |
JOHNSON & JOHNSON | 135,42 | -0,18 % | Krebs-Vorwürfe: J&J zahlt Millionen für Vergleich | Die Rechtsstreitigkeiten rund um möglicherweise krebserregendes Baby-Puder werden für Johnson & Johnson (J&J) immer teurer. Nun stimmte der US-Pharma-Riese einem Vergleich und einer Zahlung im hohen... ► Artikel lesen |