Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
30.05. | JOHNSON OUTDOORS INC - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
30.05. | Johnson Outdoors declares $0.33 dividend | 4 | Seeking Alpha | ||
30.05. | Johnson Outdoors Inc.: Johnson Outdoors Announces Cash Dividend | 2 | GlobeNewswire (USA) | ||
04.05. | Earnings call: Johnson Outdoors reports Q2 sales decline amid competition | 1 | Investing.com | ||
03.05. | JOHNSON OUTDOORS INC - 10-Q, Quarterly Report | - | SEC Filings | ||
03.05. | Johnson Outdoors posts Q2 revenue decline amid market challenges | 1 | Investing.com | ||
03.05. | JOHNSON OUTDOORS INC - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
03.05. | Johnson Outdoors Q2 Profit Down With Weak Sales | - | RTTNews | ||
03.05. | Johnson Outdoors GAAP EPS of $0.21 misses by $0.29, revenue of $175.9M beats by $17.14M | 2 | Seeking Alpha | ||
03.05. | Johnson Outdoors Inc.: Johnson Outdoors Reports Fiscal Second Quarter Results | 299 | GlobeNewswire (Europe) | RACINE, Wis., May 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Johnson Outdoors Inc. (Nasdaq:JOUT), a leading global innovator of outdoor recreation equipment and technology, today announced operating results for... ► Artikel lesen | |
23.04. | Carol Cone ON PURPOSE: Good for the Great Outdoors With Johnson Outdoors | 244 | ACCESSWIRE | NORTHAMPTON, MA / ACCESSWIRE / April 23, 2024 / "If a check would fix the problem, I would've written that check already," said Sam Johnson, founder of Johnson Outdoors. These words embody the company's... ► Artikel lesen | |
18.04. | Johnson Outdoors Inc.: Johnson Outdoors to Release Fiscal 2024 Second Quarter Results on May 3, 2024 | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
10.04. | Dividendenbekanntmachungen (10.04.2024) | 7.032 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 1,29 USD 1,1881 EUR BAWAG GROUP AG AT0000BAWAG2 - 5 EUR BOSSARD HOLDING AG CH0238627142 4 CHF 4,078... ► Artikel lesen | |
01.03. | Johnson Outdoors sets quarterly cash dividend | 1 | Investing.com | ||
01.03. | Johnson Outdoors declares $0.33 dividend | 2 | Seeking Alpha | ||
01.03. | Johnson Outdoors Inc.: Johnson Outdoors Announces Cash Dividend | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
29.02. | JOHNSON OUTDOORS INC - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
02.02. | Earnings call: Johnson Outdoors reports Q1 2024 results amid market challenges | 3 | Investing.com | ||
02.02. | JOHNSON OUTDOORS INC - 10-Q, Quarterly Report | 1 | SEC Filings | ||
02.02. | Johnson Outdoors Inc reports results for the quarter ended in December - Earnings Summary | 1 | Reuters |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
ADIDAS | 215,00 | -0,46 % | TDK spricht von Durchbruch, Pixar feiert Comeback und Korruptionsvorwürfe bei Adidas - BÖRSE TO GO | TDK spricht am Morgen von einem Technologiedurchbruch. Das japanische Unternehmen will ein neues Material entwickelt haben, um Feststoffbatterien zu produzieren. Pixar feiert ein Comeback. Das Animationsstudio... ► Artikel lesen | |
NIKE | 88,24 | -0,03 % | GOLDMAN SACHS stuft NIKE INC auf 'Buy' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nike von 120 auf 118 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Thema Innovation bleibe bei... ► Artikel lesen | |
PUMA | 44,070 | -0,65 % | Puma SE: Sportliche Großereignisse als Chance; mwb research empfiehlt KAUFEN | Anstehende Sportereignisse wie die EURO 2024, die Copa America und die Olympischen Spiele in Paris stellen für Puma eine bedeutende Marketingchance dar. Um diese Chance zu nutzen, hat Puma kürzlich... ► Artikel lesen | |
PELOTON INTERACTIVE | 3,533 | +0,21 % | Totalverlust möglich: Vorsicht vor "Hot Stocks" wie Peloton und Fisker | Es ist das Worst-Case-Szenario für jeden Börsianer: Eine Aktie im Depot wird wertlos. In diesem Zusammenhang erinnern sich manche Investoren wahrscheinlich mit Schrecken an Unternehmen wie WorldCom... ► Artikel lesen | |
ANTA SPORTS PRODUCTS | 9,704 | +0,48 % | Aktie von ANTA Sports Products: Kurs heute nahezu konstant (10,248 €) | CODE Der jüngste Kurs betrug 10,25 Euro. Wenig getan hat sich heute bislang beim Kurs von ANTA Sports Products. Mit einem Preis von 10,25 Euro notiert das Papier etwa auf Niveau des Vortags. der Preisrückgang... ► Artikel lesen | |
ONEWATER MARINE | 26,910 | 0,00 % | OneWater Marine Inc. Announces Fiscal Second Quarter 2024 Results | Fiscal Second Quarter 2024 Highlights Revenue decreased 7% to $488 millionSame-store sales decreased 5% for the quarter; average annual increase of 4% over last two yearsGross profit margin of... ► Artikel lesen | |
BOWLERO | 13,750 | 0,00 % | Bowlero Corp. - 8-K, Current Report | ||
LIFE TIME GROUP | 18,380 | 0,00 % | Life Time, Inc.: Life Time and lululemon Announce New Partnership | CHANHASSEN, Minn., May 7, 2024 /PRNewswire/ -- As pickleball remains the fasting growing sport for the third year in a row, Life Time (NYSE: LTH) and lululemon (NASDAQ: LULU) have announced a new partnership... ► Artikel lesen | |
XPONENTIAL FITNESS | 15,070 | 0,00 % | Why Xponential Fitness Stock Skyrocketed Today | ||
INTERACTIVE STRENGTH | 3,070 | 0,00 % | XFRA ISIN CHANGE | Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenUS90214J1016 2U Inc. 13.06.2024 US90214J2006 2U Inc. 14.06.2024 Tausch 30:1US45840Y1047 Interactive Strength Inc.... ► Artikel lesen | |
BORUSSIA DORTMUND | 3,450 | -1,29 % | Verteidigungsminister verteidigt Rheinmetall-Werbung beim BVB | Berlin/Dortmund - Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat kein Problem damit, dass der Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund in der kommenden Saison für den Rüstungskonzern Rheinmetall wirbt.... ► Artikel lesen | |
AMER SPORTS | 14,680 | 0,00 % | Amer Sports, Inc.: Amer Sports Reports First Quarter 2024 Financial Results, Company Updates Full Year Guidance | First quarter revenue, adjusted operating margin, and adjusted diluted EPS above guidance First quarter revenue increased 13% year-over-year to $1.2 billion led by the Technical Apparel... ► Artikel lesen | |
OPAP | 14,670 | -1,15 % | OPAP SA: Notification on the Purchase of Company's own shares | ||
TWIN VEE POWERCATS | 0,722 | -5,17 % | Twin Vee PowerCats Co.: Twin Vee & AquaSport Dealer Meeting Debuted New Models, New Technology, and AquaSport's New Autonomous SuperBoat | FORT PIERCE, FL / ACCESSWIRE / May 23, 2024 / Twin Vee PowerCats Co. (NASDAQ:VEEE),("Twin Vee" or the "Company"), a manufacturer, distributor, and marketer of power sport boats, today announced that... ► Artikel lesen | |
ASICS | 58,10 | +6,33 % | Grid Dynamics und ASICS Digital gewinnen das Most Innovative Project bei den 2024 Contentstack Experience Awards (CXA) | Das Wichtigste in Kürze:
Grid Dynamics und ASICS Digital sind die Gewinner der 2024 Contentstack Experience Awards (CXA) in der Kategorie "Most Innovative Project".
Diese prestigeträchtige... ► Artikel lesen |