Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
2,900 | 3,000 | 12:53 | |
2,920 | 3,000 | 12:53 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
06:17 | G Sachs Reinstates ALI HEALTH at Buy, Assigns $30 TP for JD HEALTH | 4 | AASTOCKS | ||
07.06. | JD Health-Aktie verliert 3,18 Prozent (3,04 €) | 198 | ARIVA.de | Im Minus liegt aktuell der Anteilsschein von JD Health . Der jüngste Kurs betrug 3,04 Euro. An der Börse hat sich heute die JD Health-Aktie zwischenzeitlich um 3,18 Prozent verbilligt. Der Kurs des... ► Artikel lesen | |
03.06. | JD HEALTH: Currently Conducting Organisational Adjustments, with No Biz or Staff Reductions | 5 | AASTOCKS | ||
31.05. | JD HEALTH Opens Smoking Cessation Clinic, Explores Tobacco Control Strategies with BJ Tobacco Control Association | 3 | AASTOCKS | ||
29.05. | JD-SW Confirms JD HEALTH's Shakeup for Family Medical Division | 9 | AASTOCKS | ||
29.05. | Aktienmarkt: Aktie von JD Health kann sich nicht behaupten (3,24 €) | 220 | ARIVA.de | Im Minus liegt zur Stunde die Aktie von JD Health . Das Papier notiert aktuell bei 3,24 Euro. Ein Abschlag von 4,14 Prozent steht gegenwärtig für der Anteilsschein von JD Health zu Buche. Die Aktie... ► Artikel lesen | |
28.05. | [Exclusive] JD Health Pulls Plug on Family Doctor Division After Three Years of Losses | 3 | Yicai Global | ||
28.05. | Kursgewinne für das Wertpapier von JD Health (3,46 €) | 203 | ARIVA.de | Im Plus liegt aktuell die JD Health-Aktie . Die Aktie kostete zuletzt 3,46 Euro. Heute hat sich an der Börse die Aktie von JD Health zwischenzeitlich um 3,90 Prozent verteuert. Der Kurs des Wertpapiers... ► Artikel lesen | |
28.05. | JD HEALTH Reportedly Chops Entire JD Home Medical Division | 4 | AASTOCKS | ||
21.05. | Aktie von JD Health deutlich im Minus (3,40 €) | 270 | ARIVA.de | Zu den großen Verlierern am Aktienmarkt zählt heute der Anteilsschein von JD Health . Der Kurs der Aktie sackt kräftig ab. Zu den auffälligsten Papieren an der Börse gehört heute der Anteilsschein von... ► Artikel lesen | |
20.05. | CCBI Cuts JD HEALTH TP to $43 as Rev. Growth Recovering | 3 | AASTOCKS | ||
17.05. | JD HEALTH (06618): NEXT DAY DISCLOSURE RETURN | 3 | HKEx | ||
16.05. | JD HEALTH (06618): INSIDE INFORMATION UNAUDITED UPDATE ON THE 2024 FIRST QUARTER | 1 | HKEx | ||
14.05. | JD Health-Aktie mit Kursgewinnen (3,58 €) | 224 | ARIVA.de | Die Aktie von JD Health notiert heute fester. Die Aktie kostete zuletzt 3,58 Euro. Heute hat sich im Wertpapierhandel das Wertpapier von JD Health zwischenzeitlich um 1,70 Prozent verteuert. Der Kurs... ► Artikel lesen | |
13.05. | JD Health-Aktie: Kurs legt zu (3,56 €) | 202 | ARIVA.de | Im Plus liegt derzeit die Aktie von JD Health . Der jüngste Kurs betrug 3,56 Euro. Heute hat sich im Wertpapierhandel der Anteilsschein von JD Health zwischenzeitlich um 2,30 Prozent verteuert. Der... ► Artikel lesen | |
13.05. | JD Health-Aktie mit leichten Kursgewinnen (3,58 €) | 204 | ARIVA.de | Die JD Health-Aktie notiert am Montag ein wenig fester. Zuletzt zahlten Investoren für die Aktie 3,58 Euro. Das Wertpapier von JD Health verzeichnet zur Stunde ein Kursplus von 2,58 Prozent. Es hat... ► Artikel lesen | |
09.05. | JD Health-Aktie leicht im Plus (3,56 €) | 242 | ARIVA.de | Das Wertpapier von JD Health notiert am Donnerstag fester. Die Aktie notiert zur Stunde bei 3,56 Euro. Für das Wertpapier von JD Health steht gegenwärtig ein Wertanstieg 4,40 Prozent zu Buche. Das Papier... ► Artikel lesen | |
07.05. | JD Health-Aktie mit Kursverlusten (3,50 €) | 187 | ARIVA.de | Im Minus liegt zur Stunde die JD Health-Aktie . Das Wertpapier notiert gegenwärtig bei 3,50 Euro. Ein Verlust von 3,31 Prozent steht gegenwärtig für die Aktie von JD Health zu Buche. Die Aktie verbilligte... ► Artikel lesen | |
26.04. | JD HEALTH (06618): DISCLOSEABLE TRANSACTION - SUBSCRIPTION OF WEALTH MANAGEMENT PRODUCT | 6 | HKEx | ||
26.04. | JD HEALTH (06618): NOTIFICATION LETTER AND REQUEST FORM TO NON-REGISTERED SHAREHOLDERS | 2 | HKEx |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
FRESENIUS | 28,380 | -0,87 % | Deutsche Börse, Siemens Energy, Fresenius, Beiersdorf: DAX-Überblick | Der DAX (WKN: 846900) bleibt auf Erholungskurs. Nach den leichten Zuwächsen vom Montag ging es auch am Dienstag etwas nach oben. Das größte deutsche Börsenbarometer legte über 60 Punkte zu und beendete... ► Artikel lesen | |
FRESENIUS MEDICAL CARE | 36,060 | -1,66 % | Neue 10,50% Aktienanleihe mit Barriere auf Fresenius Medical Care in Zeichnung | München (www.anleihencheck.de) - Die Experten vom Zertifikate-Team der Bank Vontobel Europe AG bieten eine neue Aktienanleihe (ISIN DE000VD648Q3/ WKN VD648Q) mit Barriere auf die Aktie von Fresenius... ► Artikel lesen | |
SIEMENS HEALTHINEERS | 52,12 | -0,61 % | Siemens Healthineers nets European approval for blood test to predict MS relapse risks | ||
CARL ZEISS MEDITEC | 65,65 | -1,13 % | Carl Zeiss Meditec -11%: Das sorgt für den Absturz | Die Aktie von Carl Zeiss Meditec (WKN: 157484) gerät am Montag wegen dieser Nachrichten so stark unter Druck, dass der MDAX-Wert zweistellig abstürzt. Was steckt dahinter? Jahresprognose abgesenkt Wegen... ► Artikel lesen | |
ECKERT & ZIEGLER | 44,000 | -0,09 % | EQS-PVR: Eckert & Ziegler SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: Eckert & Ziegler SE
Eckert & Ziegler SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
13.06.2024 / 16:06 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
DRAEGERWERK | 49,400 | 0,00 % | Senzime Appoints Former Dräger Medical CEO Wolfgang Reim as New Senior Advisor to The Board | UPPSALA, SE / ACCESSWIRE / May 17, 2024 / Senzime (STO:SEZI)(OTCQX:SNZZF) Senzime, an industry leader in perioperative precision-based patient monitoring solutions, today announced the appointment of... ► Artikel lesen | |
MEDTRONIC | 75,52 | +1,68 % | Aktie von Medtronic Plc: Kurs nur geringfügig im Minus (74,1796 €) | Wenig Kursbewegung derzeit bei der Aktie von Medtronic Plc . Der jüngste Kurs betrug 79,64 US-Dollar. Einen geringen Preisabschlag von 0,39 Prozent zeigt die Kurstafel für die Aktie von Medtronic Plc... ► Artikel lesen | |
INTUITIVE SURGICAL | 409,45 | +1,05 % | Opening Bell: Broadcom, Nvidia, Costco, Intuitive Surgical, Regeneron, Eli Lilly, Robinhood | Die Wall Street ist weiter in Rekordlaune. S&P 500 und Nasdaq 100 erreichten gestern neue Bestmarken. Vor allem der Technologiesektor sorgt für Furore. Heute deutet sich zunächst ein ruhiger Handelsbeginn... ► Artikel lesen | |
TELADOC HEALTH | 9,316 | -0,90 % | Telemedizin-Hoffnung: Jetzt bei Teladoc zuschlagen? | Von 300 auf 10 USD. Was für eine Vollkatastrophe. Ist der Abverkauf übertrieben, sollte man jetzt bei Teladoc einsteigen, oder geht es noch weiter abwärts Den vollständigen Artikel lesen ... ► Artikel lesen | |
GERRESHEIMER | 96,20 | -0,57 % | Gerresheimer: Ein Ende ist absehbar | Am 11. Juli stehen bei Gerresheimer die Zahlen zum zweiten Quartal an. Die Analysten der Deutschen Bank rechnen mit einem organischen Umsatzplus von 1 Prozent. Das ist keine Überraschung. Viele Kunden... ► Artikel lesen | |
UNITEDHEALTH | 448,60 | +0,16 % | UnitedHealth Aktie: Gesundheitsinvestition trifft Herausforderung | Im letzten Marktbericht erreichte die UnitedHealth Group (UNH) einen Kurs von $496,22, was einer leichten Steigerung von 0,25% gegenüber dem Vortag entspricht. Damit blieb die Aktie hinter dem Tagesgewinn... ► Artikel lesen | |
THERMO FISHER | 528,50 | -0,26 % | Dividendenbekanntmachungen (14.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AARONS COMPANY INC US00258W1080 0,125 USD 0,1163 EUR ADAMS RESOURCES & ENERGY INC US0063513081 0,24 USD 0,2234 EUR AEGON LTD BMG0112X1056 - 0... ► Artikel lesen | |
STRATEC | 47,100 | +1,07 % | WARBURG RESEARCH stuft STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG auf 'Hold' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Stratec auf "Hold" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Diagnostikbranche sollte die Talsohle bereits erreicht haben und sich... ► Artikel lesen | |
RHOEN-KLINIKUM | 12,400 | -0,80 % | EQS-PVR: RHÖN-KLINIKUM AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft
RHÖN-KLINIKUM AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
04.06.2024... ► Artikel lesen | |
PROGYNY | 25,730 | 0,00 % | Pre-market Movers: Novavax, MacroGenics, AEye, Sensus Healthcare, Progyny | BEIJING (dpa-AFX) - The following are some of the stocks making big moves in Friday's pre-market trading (as of 08.10 A.M. ET).In the Green Novavax, Inc. (NVAX) is up over 108% at $9.30.
AEye... ► Artikel lesen |