Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
28.05. | INDEPENDENT BANK CORP - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
16.05. | INDEPENDENT BANK CORP - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
08.05. | INDEPENDENT BANK CORP - 10-Q, Quarterly Report | 1 | SEC Filings | ||
22.04. | Independent Bank Corp. (INDB) Q1 2024 Earnings Call Transcript | 1 | Insider Monkey | ||
22.04. | Earnings call: INDB reports growth and resilience in Q1 2024 | 1 | Investing.com | ||
18.04. | Independent Bank (INDB) GAAP EPS of $1.12 misses by $0.03, revenue of $167.38M misses by $2.74M | 1 | Seeking Alpha | ||
18.04. | INDEPENDENT BANK CORP - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
28.03. | Dividendenbekanntmachungen (28.03.2024) | 20.067 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACOM CO LTD JP3108600002 6 JPY 0,0366 EUR ADVANEX INC JP3213400009 20 JPY 0,1222 EUR AICA KOGYO CO LTD JP3100800006 59 JPY 0... ► Artikel lesen | |
22.03. | Independent Bank Corp (INDB) Announces 3.6% Dividend Hike | 1 | Zacks | ||
21.03. | Independent Bank (INDB) raises quarterly dividend by 4% to $0.57/share | 1 | Seeking Alpha | ||
21.03. | INDEPENDENT BANK CORP - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
23.01. | Independent Bank Corp. (INDB) Q4 2023 Earnings Call Transcript | 1 | Insider Monkey | ||
23.01. | Earnings call: INDB reports solid Q4 performance, plans growth in 2024 | 1 | Investing.com | ||
19.01. | Independent Bank Corp (Massachusetts) reports results for the quarter ended in December - Earnings Summary | 1 | Reuters | ||
18.01. | Independent Bank (INDB) GAAP EPS of $1.26 beats by $0.02, revenue of $177.16M misses by $0.18M | 10 | Seeking Alpha | ||
18.01. | Independent Bank: Q4 Earnings Insights | 1 | Benzinga.com | ||
18.01. | INDEPENDENT BANK CORP - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
18.01. | Independent Bank Corp. Reports Fourth Quarter Net Income of $54.8 Million | 210 | Business Wire | ROCKLAND, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Independent Bank Corp. (Nasdaq Global Select Market: INDB), parent of Rockland Trust Company, today announced 2023 fourth quarter net income of $54.8 million,... ► Artikel lesen | |
17.01. | Independent Bank's Earnings Outlook | 1 | Benzinga.com | ||
05.01. | Empowering Shareholders with Growth: Independent Bank Enhances Performance and Reports Rising Profits | 1 | Benzinga.com |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
MLP | 6,230 | -0,48 % | Aktie von MLP heute am Aktienmarkt gefragt (6,19 €) | Die MLP-Aktie notiert heute ein wenig fester. Das Wertpapier kostete zuletzt 6,19 Euro. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre von MLP: Das Papier weist derzeit einen Wertanstieg von 1,31 Prozent... ► Artikel lesen | |
BOC HONG KONG | 2,900 | +0,17 % | BOCHK Rumored to Toughen Nano Flat Mortgages; Some Cap Rate P+1% | ||
SINO-GERMAN UNITED | 0,300 | 0,00 % | PTA-HV: Sino-German United AG: Einladung und Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung 2024 | DJ PTA-HV: Sino-German United AG: Einladung und Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung 2024
Hauptversammlung gemäß § 121 Abs. 4a AktG
München (pta/23.05.2024/15:45) - Sino-German... ► Artikel lesen | |
ICAHN | 15,950 | -1,36 % | Dividendenbekanntmachungen (17.05.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 1&1 AG DE0005545503 - 0,05 EUR ADIDAS AG DE000A1EWWW0 - 0,7 EUR ADIDAS AG ADR US00687A1079 0,2393 USD 0,2202 EUR ALLISON TRANSMISSION... ► Artikel lesen | |
SHIFT4 PAYMENTS | 69,06 | 0,00 % | EQS-Adhoc: Vectron Systems AG: Unternehmenszusammenschluss mit der Shift4-Unternehmensgruppe wird vollzogen, Delisting geplant | EQS-Ad-hoc: Vectron Systems AG / Schlagwort(e): Firmenzusammenschluss
Vectron Systems AG: Unternehmenszusammenschluss mit der Shift4-Unternehmensgruppe wird vollzogen, Delisting geplant
14.06.2024... ► Artikel lesen | |
HORIZON TECHNOLOGY FINANCE | 11,760 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (17.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AMICA SA PLAMICA00010 2,5 PLN 0,5714 EUR ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS FR0014005AL0 - 0,39 EUR ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC US0423157058 0... ► Artikel lesen | |
UNIPOL GRUPPO | 9,380 | +0,59 % | Milan: Unipol well in the green | ||
OSCAR HEALTH | 19,210 | 0,00 % | Share Tips Update: Talen Energy, Oscar Health and Watches of Switzerland | ||
PICC PROPERTY | 1,160 | 0,00 % | PICC P&C 5M24 Original Insurance Premium Income Rises 3.1% YoY | ||
LAZARD | 37,670 | 0,00 % | Lazard says fossil fuel costs double that of utility-scale solar | The levelized cost of electricity (LCOE) for solar has fallen to between $29/MWh and $92/MWh, according to a new report from Lazard. From pv magazine USA Lazard has released a report analyzing LCOE... ► Artikel lesen | |
QIFU TECHNOLOGY | 19,780 | +1,33 % | Qifu Technology, Inc.: Qifu Technology Announces First Quarter 2024 Unaudited Financial Results | SHANGHAI, China, May 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Qifu Technology, Inc. (NASDAQ: QFIN; HKEx: 3660) ("Qifu Technology" or the "Company"), a leading Credit-Tech platform in China, today announced its... ► Artikel lesen | |
DLOCAL | 7,480 | 0,00 % | dLocal partners Eneba for easy gaming access in LATAM | ||
AZIMUT HOLDING | 22,450 | -1,49 % | Dividendenbekanntmachungen (20.05.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) A2A SPA IT0001233417 - 0,0958 EUR AIR LIQUIDE SA FR0000120073 - 3,2 EUR ALA SPA IT0005446700 - 0,75 EUR ALCOA CORPORATION US0138721065 0... ► Artikel lesen | |
COREBRIDGE FINANCIAL | 27,000 | -0,74 % | Dividendenbekanntmachungen (14.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AARONS COMPANY INC US00258W1080 0,125 USD 0,1163 EUR ADAMS RESOURCES & ENERGY INC US0063513081 0,24 USD 0,2234 EUR AEGON LTD BMG0112X1056 - 0... ► Artikel lesen | |
VANQUIS BANKING GROUP | 0,629 | 0,00 % | Vanquis Banking Grp - Change of Adviser |