Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
99,00 | 99,10 | 12:38 | |
99,00 | 99,10 | 12:38 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
04.06. | JEFFERIES stuft HOCHTIEF AG auf 'Hold' | 725 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hochtief mit einem Kursziel von 109 Euro auf "Hold" belassen. Das Vertrauen in der deutschen Bauindustrie bewege sich weiter... ► Artikel lesen | |
22.05. | HOCHTIEF-Tochter Flatiron erhält Zuschlag für 446-Mio.-Dollar-Projekt in San Antonio | 605 | anleihencheck.de | Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Unsere US-Tiefbaugesellschaft Flatiron hat in einem Joint Venture den Auftrag erhalten, eine neue Buslinie in San Antonio (Texas) zu bauen, so die HOCHTIEF AG... ► Artikel lesen | |
22.05. | HOCHTIEF-Tochter holt Auftrag für 446 Mio. USD-Projekt in San Antonio | 22 | DEAL-Magazin | ||
21.05. | Hochtief: Chancen überwiegen | 786 | Aktien-Global.de | Wenn der Zentralverband Deutsches Baugewerbe von einer Auftragsschwäche im deutschen Baugewerbe spricht, kommen die Aktien heimischer Anbieter unter Druck: soviel zur Logik. Wenn die heimischen Anbieter... ► Artikel lesen | |
15.05. | Neue 8,50% Aktienanleihe mit Barriere auf HOCHTIEF in Zeichnung | 459 | anleihencheck.de | München (www.anleihencheck.de) - Die Experten vom Zertifikate-Team der Bank Vontobel Europe AG bieten eine neue Aktienanleihe (ISIN DE000VD5HJE6/ WKN VD5HJE) mit Barriere auf die Aktie von HOCHTIEF... ► Artikel lesen | |
14.05. | Marktüberblick: Hochtief übertrifft Erwartungen | Société Générale | |||
14.05. | Börse am Morgen: U.a. mit Hochtief, K+S, Ölpreise | 615 | 4investors | Der Deutschland-Tourismus boomt: Hotels, Pensionen und andere Ferienunterkünfte haben auch wegen der frühen Osterferien so viele Gäste beherbergt wie noch nie in einem ersten Quartal. Die Beherbergungsbetriebe... ► Artikel lesen | |
14.05. | BARCLAYS stuft HOCHTIEF AG auf 'Overweight' | 727 | dpa-AFX-Analyser | LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hochtief auf "Overweight" mit einem Kursziel von 121 Euro belassen. Der Baukonzern habe im ersten Quartal die... ► Artikel lesen | |
14.05. | HOCHTIEF steigert operatives Ergebnis und bekräftigt Prognose | 27 | DEAL-Magazin | ||
13.05. | MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - Hochtief mit soliden Zahlen | 419 | Dow Jones News | DJ MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - Hochtief mit soliden Zahlen
FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte bleiben am Montagnachmittag unter leichtem Abgabedruck. Der DAX verliert 0,2 Prozent... ► Artikel lesen | |
13.05. | ROUNDUP: Hochtief startet mit Gewinnplus ins neue Jahr - Gewinnziel bestätigt | 360 | dpa-AFX | ESSEN (dpa-AFX) - Der Baukonzern Hochtief ist mit Zuwächsen ins neue Jahr gestartet. Das Unternehmen habe im ersten Quartal ein starkes Wachstum bei Umsatz, Auftragseingang und Auftragsbestand sowie... ► Artikel lesen | |
13.05. | JEFFERIES stuft HOCHTIEF AG auf 'Hold' | 765 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hochtief nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 109 Euro belassen. Analyst Graham Hunt attestierte dem Baukonzern in einer... ► Artikel lesen | |
13.05. | HOCHTIEF A G Reveals Increase In Q1 Income | 291 | AFX News | BERLIN (dpa-AFX) - HOCHTIEF A G (HOCFF.PK) reported a profit for its first quarter that increased from the same period last yearThe company's bottom line came in at Euro132.842 million, or Euro1.77... ► Artikel lesen | |
13.05. | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 13.05.2024 - 15.15 Uhr | 782 | dpa-AFX | Anglo American lehnt auch erhöhtes Übernahmeangebot von BHP ab LONDON - Der Bergwerkskonzern Anglo American hat auch eine nachgebesserte Offerte seines Branchenkollegen BHP ausgeschlagen. BHP hatte... ► Artikel lesen | |
13.05. | Hochtief: Starker Jahresauftakt | 384 | finanztreff.de | Hochtief hat seine Gewinnmargen im jüngsten Quartal eindrucksvoll gesteigert, getragen von der herausragenden Performance seiner US-Tochter und einer strategischen Beteiligung. Das Unternehmen, das... ► Artikel lesen | |
13.05. | HOCHTIEF steigert operatives Ergebnis und Umsatz - Rekord-Auftragseingang - Prognose bekräftigt | 381 | anleihencheck.de | Essen (www.anleihencheck.de) - HOCHTIEF steigert operatives Ergebnis und Umsatz - Rekord-Auftragseingang - Prognose bekräftigt - AnleihenewsAnbei eine aktuelle Pressemitteilung der HOCHTIEF AG (ISIN... ► Artikel lesen | |
13.05. | AKTIE IM FOKUS: Positive Reaktion auf Hochtief-Zahlen verpufft | 289 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Hochtief haben am Montag nur kurz von Quartalszahlen profitiert. Nach einem Sprung bis auf 104,70 Euro traten sie zuletzt mit 102,40 Euro auf der Stelle. Bereits... ► Artikel lesen | |
13.05. | Aktien Frankfurt: Dax nach starker Vorwoche etwas schwächer | 578 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer sehr starken Vorwoche kommt der Dax am Montag an sein Rekordhoch erst einmal nicht mehr heran. Am Nachmittag sank der Leitindex um 0,27 Prozent auf 18 721,99 Punkte.... ► Artikel lesen | |
13.05. | Baukonzern Hochtief steigert Gewinn - Prognose bestätigt | 16 | Reuters Deutschland | ||
13.05. | Hochtief übertrifft Erwartungen - Prognose bestätigt | 336 | Dow Jones News | DJ Hochtief übertrifft Erwartungen - Prognose bestätigt
FRANKFURT (Dow Jones)--Hochtief hat den Gewinn im ersten Quartal leicht gesteigert und damit die Markterwartungen übertroffen. Die Prognose... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
HEIDELBERG MATERIALS | 96,02 | +0,21 % | DAX-Check LIVE: Covestro, Daimler Truck, Deutsche Bank, Heidelberg Materials, Porsche Holding, SAP | Die Verunsicherung nach der Europawahl am Wochenende drückte auch gestern noch auf die Stimmung der DAX-Anleger. Für den Leitindex ging es um 0,68 Prozent abwärts. Worauf es jetzt für den DAX ankommt... ► Artikel lesen | |
BILFINGER | 49,100 | -0,51 % | Bilfinger-Aktie legt um 0,98 Prozent zu (51,30 €) | Im Plus liegt aktuell die Bilfinger-Aktie . Das Wertpapier kostete zuletzt 51,30 Euro. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre von Bilfinger: Die Aktie weist derzeit einen Preisanstieg von 0,98... ► Artikel lesen | |
BAYWA | 20,500 | -2,61 % | Explosive Mischung: Baywa-Aktie beschleunigt Talfahrt - die Hintergründe! | Die mit über fünf Milliarden Euro verschuldete Baywa will mit Einsparungen und Verkäufen unprofitabler Geschäfte aus der Krise kommen. Vorstandschef Marcus Pöllinger versprach den Aktionären in dieser... ► Artikel lesen | |
WACKER NEUSON | 15,660 | -0,25 % | EQS-News: Wacker Neuson SE: Wacker Neuson Group eröffnet neues Logistikzentrum in Mülheim-Kärlich | EQS-News: Wacker Neuson SE
/ Schlagwort(e): Immobilien
Wacker Neuson Group eröffnet neues Logistikzentrum in Mülheim-Kärlich (News mit Zusatzmaterial)
14.06.2024 / 08:00... ► Artikel lesen | |
WIENERBERGER | 34,000 | 0,00 % | EQS-CMS: Wienerberger AG: Sonstige Zulassungsfolgepflichten | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Wienerberger AG
/ Veröffentlichung gem. § 119 Abs. 9 BörseG
Wienerberger AG: Sonstige Zulassungsfolgepflichten
14.06.2024 / 10:00... ► Artikel lesen | |
BAUER | 4,620 | 0,00 % | BAUER Aktiengesellschaft: 360 degrees of special foundation: Bauer begrüßte rund 1.900 Gäste aus 72 Ländern zur Hausausstellung | Schrobenhausen (ots) - - RTG präsentierte neue eRG 21 T hybrid - Weitere Highlights: SPEX-4-Ausrüstung an einer BG und Smart Grab-Assistent für Hydraulikgreifer - Auch Exponate von KLEMM, Bauer MAT... ► Artikel lesen | |
STEICO | 31,600 | -1,56 % | Steico: Reif für die Aufholjagd? | Europäische und insbesondere deutsche Small Caps haben in der Vergangenheit massiv gelitten. Umso mehr, wenn diese aus der Bauindustrie kommen, wie beispielsweise Steico. Gut zwei Drittel hat der Spezialist... ► Artikel lesen | |
OMEGA FLEX | 53,97 | 0,00 % | Omega Flex, Inc. Announces Regular Quarterly Dividend for the Second Quarter 2024 | ||
CAVCO INDUSTRIES | 356,15 | -0,42 % | Cavco Industries, Inc.: Cavco Industries Reports Fiscal 2024 Fourth Quarter and Year End Results | PHOENIX, May 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cavco Industries, Inc. (Nasdaq: CVCO) today announced financial results for the fourth quarter and fiscal year ended March 30, 2024. Quarterly Highlights... ► Artikel lesen | |
VIRCO MANUFACTURING | 15,560 | -3,59 % | Virco Mfg. Corporation: Virco Reports 33.7% Increase in First Quarter Revenue; Net Income of $2.1 million; Declares Regular Quarterly Dividend | Seasonally Light Quarter Swings to Profit on Strong Shipments, Steady MarginsBoard Declares Quarterly Dividend of $0.02 per Share, payable July 12, 2024 to Shareholders of Record as of June 21, 2024Company... ► Artikel lesen | |
NV5 GLOBAL | 90,35 | 0,00 % | CFO Of NV5 Global Sold $69K In Stock | ||
VINCI | 99,72 | -0,10 % | JEFFERIES stuft VINCI auf 'Buy' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci vor den anstehenden Parlamentswahlen in Frankreich auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Die jüngste... ► Artikel lesen | |
QXO | 91,77 | -24,83 % | QXO Sinks In Pre-market On Announcing Private Placement Financing | ||
FTAI INFRASTRUCTURE | 8,370 | +4,89 % | FTAI Infrastructure inks deal with Aramco Trading to boost oil supply to Texas terminal | ||
HILLMAN SOLUTIONS | 8,690 | -1,59 % | Hillman Solutions Corp. enacts governance changes |