Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
5,264 | 5,272 | 12:39 | |
5,262 | 5,270 | 12:40 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
08:15 | Daimler Truck, Evotec, HelloFresh, Nordex, ThyssenKrupp - Aktien-Positionen der Shortseller | 743 | 4investors | Wer Aktien leer verkauft, das sogenannte Shortselling, muss Transparenzpflichten erfüllen. Wir werfen einen Blick auf aktuelle Shortseller-Meldungen. Geregelt sind diese in der EU-Leerverkaufsverordnung... ► Artikel lesen | |
Di | EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 281 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: HelloFresh SE
HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide... ► Artikel lesen | |
Mo | EQS-CMS: HelloFresh SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | 517 | EQS Group (DE) | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: HelloFresh SE
/ Aktienrückkauf
HelloFresh SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
17.06.2024 / 20:18 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
So | Evotec, Gerresheimer, HelloFresh, K+S, Northern Data - Aktien-Positionen der Shortseller | 1.305 | 4investors | Wer Aktien leer verkauft, das sogenannte Shortselling, muss Transparenzpflichten erfüllen. Wir werfen einen Blick auf aktuelle Shortseller-Meldungen. Geregelt sind diese in der EU-Leerverkaufsverordnung... ► Artikel lesen | |
So | HelloFresh Aktie: Platzt am Montag die Bombe? Diese Neuigkeiten müssen Anleger dringend beachten! copy | Felix Haupt | |||
Fr | EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 408 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: HelloFresh SE
HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide... ► Artikel lesen | |
Fr | Aurubis, Evotec, HelloFresh, ProSiebenSat.1 Media, Scout24 - Aktien-Positionen der Shortseller | 1.253 | 4investors | Wer Aktien leer verkauft, das sogenannte Shortselling, muss Transparenzpflichten erfüllen. Wir werfen einen Blick auf aktuelle Shortseller-Meldungen. Geregelt sind diese in der EU-Leerverkaufsverordnung... ► Artikel lesen | |
Do | HelloFresh, Hugo Boss, K+S, Lanxess, ThyssenKrupp - Aktien-Positionen der Shortseller | 1.371 | 4investors | Wer Aktien leer verkauft, das sogenannte Shortselling, muss Transparenzpflichten erfüllen. Wir werfen einen Blick auf aktuelle Shortseller-Meldungen. Geregelt sind diese in der EU-Leerverkaufsverordnung... ► Artikel lesen | |
Do | HELLOFRESH: UBS bestätigt Verkaufsempfehlung | 809 | Bernecker Börsenbriefe | Die Analysten der Schweizer Großbank haben gestern für die Aktie des Kochboxenversenders ihre Einstufung "Sell" mit einem Kursziel von 5,90 € bestätigt. Angesichts der für das zweite Halbjahr bestehenden... ► Artikel lesen | |
12.06. | Kleinere Gewinne aus der Vorwoche gibt HelloFresh schon wieder ab und die Freude über niedrigere Zinsen scheint der Aktie kaum weiterzuhelfen | 506 | NTG24.de | Nicht erst seit gestern steht HelloFresh schwer unter Druck. Die Nachfrage nach den Kochboxen des Unternehmens hat aufgrund der Inflation spürbar nachgelassen, was sich mit dem Wachstum bei Fertiggerichten... ► Artikel lesen | |
12.06. | Evotec, HelloFresh, Lanxess, Rheinmetall, Zalando - Aktien-Positionen der Shortseller | 1.515 | 4investors | Wer Aktien leer verkauft, das sogenannte Shortselling, muss Transparenzpflichten erfüllen. Wir werfen einen Blick auf aktuelle Shortseller-Meldungen. Geregelt sind diese in der EU-Leerverkaufsverordnung... ► Artikel lesen | |
11.06. | ANALYSE-FLASH: UBS belässt Hellofresh auf 'Sell' - Ziel 5,90 Euro | 483 | dpa-AFX | ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hellofresh mit einem Kursziel von 5,90 Euro auf "Sell" belassen. Dies schrieb Analyst Jo Barnet-Lamb am Montagabend nach... ► Artikel lesen | |
11.06. | Darum sind Anleger beim DAX jetzt ganz vorsichtig - Außerdem im Fokus der Börse: Heidelberger Druck und HelloFresh | 654 | BÖRSE ONLINE | Darum sind die Anleger beim DAX am Dienstag besonders vorsichtig und warten auf diese Events. Außerdem im Fokus der Anleger: Heidelberger Druck und HelloFresh. Nach den moderaten Abgaben zum Wochenstart... ► Artikel lesen | |
11.06. | UBS stuft Hellofresh auf 'Sell' | 989 | dpa-AFX-Analyser | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hellofresh mit einem Kursziel von 5,90 Euro auf "Sell" belassen. Dies schrieb Analyst Jo Barnet-Lamb am Montagabend nach... ► Artikel lesen | |
10.06. | EQS-CMS: HelloFresh SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | 478 | EQS Group (DE) | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: HelloFresh SE
/ Aktienrückkauf
HelloFresh SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
10.06.2024 / 19:39 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
10.06. | EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 306 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: HelloFresh SE
HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide... ► Artikel lesen | |
10.06. | HelloFresh-Aktie: Zu spät der Realität angepasst? | 734 | sharedeals.de | Die HelloFresh-Aktie (WKN: A16140) hat auf Sicht eines Jahres mehr als -68% an Wert verloren und ist eine der größten Enttäuschungen unter den deutschen Titeln. Die Einschätzungen der Analysten trüben... ► Artikel lesen | |
09.06. | Offenbar viele Freiwillige beim Stellenabbau von SAP, Nemetschek kauft in den USA zu, TUI umgarnt FTI-Urlauber und HelloFresh mit neuer Hoffnung | 1.934 | NTG24.de | Die US-Börsen stehen auch in diesem Jahr größtenteils wieder im Fokus der Börsianer. Mit den fulminanten Kursgewinnen der "Magnificent Seven" kann in hiesigen Gefilden schlicht niemand mithalten. Wie... ► Artikel lesen | |
08.06. | BASF, Borussia Dortmund, HelloFresh, Lanxess, PNE AG - Aktien-Positionen der Shortseller | 1.255 | 4investors | Wer Aktien leer verkauft, das sogenannte Shortselling, muss Transparenzpflichten erfüllen. Wir werfen einen Blick auf aktuelle Shortseller-Meldungen. Geregelt sind diese in der EU-Leerverkaufsverordnung... ► Artikel lesen | |
07.06. | EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 362 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: HelloFresh SE
HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
AMAZON | 170,02 | -0,13 % | Carbon Done Right, Amazon, BASF nach der EU-Wahl - welche Green Economy Deals lohnen sich wirklich? | Der Europäische Green Deal ist eine umfassende Initiative der Europäischen Union zur Bewältigung der Herausforderungen des Klimawandels und zur Förderung einer nachhaltigen Wirtschaft. Zu den zentralen... ► Artikel lesen | |
ALIBABA | 70,50 | +1,58 % | Alibaba Aktie: Aufschwung durch Wandelanleihen | Nach einer mehrjährigen Flaute scheint sich der Kapitalmarkt in Hongkong wieder zu erwärmen, angefacht durch einen regelrechten Boom bei Wandelanleihen. Chinesische Technologiegiganten wie JD.com und... ► Artikel lesen | |
ZALANDO | 22,470 | -1,14 % | Evotec, HelloFresh, Lanxess, Rheinmetall, Zalando - Aktien-Positionen der Shortseller | Wer Aktien leer verkauft, das sogenannte Shortselling, muss Transparenzpflichten erfüllen. Wir werfen einen Blick auf aktuelle Shortseller-Meldungen. Geregelt sind diese in der EU-Leerverkaufsverordnung... ► Artikel lesen | |
CECONOMY | 3,234 | -2,65 % | Minimale Kursveränderung bei Aktie von Ceconomy (3,18 €) | CODE Der jüngste Kurs betrug 3,18 Euro. Der Kurs der Aktie von Ceconomy zeigt sich derzeit kaum verändert im Vergleich zu der letzten Notierung des vorigen Handelstages. Zur Stunde steht nur ein Preisanstieg... ► Artikel lesen | |
JD.COM | 27,300 | +0,92 % | Kaum Impulse für die JDcom-Aktie (13,568 €) | Wenig Kursbewegung gegenwärtig bei der Aktie von JDcom . Die Aktie notiert derzeit bei 13,57 Euro. Der Kurs der Aktie von JDcom zeigt sich aktuell kaum verändert im Vergleich zu der letzten Notierung... ► Artikel lesen | |
REDCARE PHARMACY | 115,40 | +0,26 % | JEFFERIES stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie der Online-Apotheke Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 180 Euro auf "Buy" belassen. Sowohl bei den aktiven Nutzern von Apps... ► Artikel lesen | |
FIELMANN GROUP | 43,450 | +0,23 % | ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB hebt Ziel für Fielmann auf 58 Euro - 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Fielmann von 56 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Optikerkette schalte in den USA einen... ► Artikel lesen | |
WALMART | 63,10 | +0,24 % | Walmart Aktie: E-Commerce als Wachstumsmotor | Walmart, die Einkaufsgigantin, befindet sich dank beeindruckender Leistungen in ihrem E-Commerce-Geschäft auf einem Höhenflug an der Börse. Im Vergleich zum gesamten Einzelhandelssektor hat die Aktie... ► Artikel lesen | |
ARCANDOR | 0,006 | -21,43 % | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 09.04.2024 | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 09.04.2024.Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 09.04.2024.ISIN NameAU000000BLY8 BOART... ► Artikel lesen | |
HOME DEPOT | 331,45 | +0,58 % | Home Depot Aktie: Neuausrichtung für lange Erfolge | Home Depot steht trotz der jüngsten Nachfrageschwäche in der Heimwerkerbranche weiterhin gut da und setzt auf langfristiges Wachstum durch strategische Investitionen. Mit seinem "One Home Depot"-Investitionsplan... ► Artikel lesen | |
ZEAL NETWORK | 35,400 | +0,57 % | EQS-PVR: ZEAL Network SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG | EQS Stimmrechtsmitteilung: ZEAL Network SE
ZEAL Network SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG
14.06.2024 / 10:52 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
METRO | 4,315 | -1,93 % | Aktienmarkt: Aktie von Metro tritt auf der Stelle (4,335 €) | Wenig Kursbewegung gegenwärtig bei der Metro-Aktie . Zuletzt zahlten Investoren für die Aktie 4,34 Euro. Kaum verändert im Vergleich zu der Schlussnotierung vom Vortag zeigt sich derzeit der Kurs der... ► Artikel lesen | |
H&M | 17,050 | -0,41 % | GOLDMAN SACHS stuft H&M auf 'Sell' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für H&M von 160 auf 175 schwedischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Richard Edwards... ► Artikel lesen | |
CVS HEALTH | 56,75 | -0,16 % | Kurs von CVS Health fällt ab (56,2859 €) | Die Aktie von CVS Health notiert am Freitag ein wenig leichter. Der jüngste Kurs betrug 60,20 US-Dollar. Ein Abschlag von 1,36 Prozent steht gegenwärtig für die Aktie von CVS Health zu Buche. Das Papier... ► Artikel lesen | |
WALGREENS | 14,998 | -0,12 % | Walgreens Boots Alliance-Aktie im Höhenflug (14,5967 €) | Die Aktie von Walgreens Boots Alliance zählt heute zu den großen Gewinnern an der Börse. Das Wertpapier verteuert sich am Dienstag deutlich. Eine Steigerung um 3,40 Prozent - mit diesem Wertanstieg... ► Artikel lesen |