Unternehmen / Aktien | News 24 h | News 7 T | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
PORSCHE AG | 10 | 52 | -2,16 % | ||
VARTA | 8 | 23 | +2,61 % | ||
KNORR-BREMSE | 1 | 5 | -0,14 % | ||
IONOS GROUP | 1 | 3 | -1,14 % | ||
AUTO1 GROUP | 1 | 2 | +2,30 % | ||
NAGARRO | 1 | 1 | 0,00 % | ||
MUTARES | - | 9 | -1,61 % | ||
DERMAPHARM | - | 1 | -0,69 % | ||
DFV DEUTSCHE FAMILIENVERSICHERUNG | - | 1 | 0,00 % | ||
SERVICEWARE | - | 1 | 0,00 % |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
11:22 | Hyundai EV Ioniq 5 N Surpasses Competitors Like Tesla Model S Plaid and Porsche Taycan Turbo GT in Rigorous Nürburgring Test | 10 | BusinessKorea | ||
11:19 | Ausbau zu Gigafactory möglich: Varta startet Serienbetrieb von moderner Heimspeicher-Produktion in Baden-Württemberg | 6 | IWR | ||
11:18 | Ferrari's First Electric Car To Cost Over $500,000, Higher Than Tesla Roadster, Porsche Taycan: Report | 10 | Benzinga.com | ||
11:14 | Aktie von Knorr Bremse: Kurs steigt nur geringfügig (70,80 €) | 126 | ARIVA.de | CODE Das Wertpapier notiert derzeit bei 70,80 Euro. Die Wertschätzung der privaten und institutionellen Investoren für die Aktie von Knorr Bremse hat sich heute kaum verändert. Die Aktie liegt gegenwärtig... ► Artikel lesen | |
10:50 | Porsche Engineering feilt an digitalem Batterie-Zwilling | 210 | electrive.net | Porsche Engineering hat vergangenes Jahr mit der Entwicklung von Digitalen Zwillingen für Hochvoltbatterien begonnen. Und meldet schnelle Fortschritte, etwa in Form einer ersten Funktion namens "Repair... ► Artikel lesen | |
10:30 | SONDERMELDUNG: Könnte die Porsche -Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | Hebelschein-Spekulant | |||
08:50 | ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Porsche AG auf 110 Euro - 'Overweight' | 252 | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Porsche AG von 120 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die letzten monatlichen Absatztrends in... ► Artikel lesen | |
08:38 | Nagarro Innovation Challenge: ÖBB, Post und Dectris als Gewinner präsentiert | 8 | Trending Topics | ||
08:06 | JPMORGAN stuft Porsche AG auf 'Overweight' | 523 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Porsche AG von 120 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die letzten monatlichen Absatztrends in... ► Artikel lesen | |
07:54 | Porsche nutzt in Nordamerika ChargePoint-Netz mit | 11 | Elektroauto-News.net | ||
Di | ZOOM - Das sieht wie VARTA aus | 35 | stock3.com | ||
Di | EQS-PVR: Auto1 Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 277 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: AUTO1 Group SE
Auto1 Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
18.06.2024 / 18:00 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
Di | Autonomes Fahren: Porsche, Nvidia und Uber fördern kanadisches Startup Waabi mit Millionen-Investition | 376 | IT-Times | STUTTGART (IT-Times) - Die Porsche Automobil Holding - kurz Porsche S.E. -- führt zusammen mit Nvidia und Uber sowie anderen Unternehmen eine Investmentrunde bei Waabi. Die Investmentgesellschaft Porsche... ► Artikel lesen | |
Di | Schröders Nebenwerte-Watchlist: Heidelberger Druck, Bilfinger, SAF-Holland, Varta - ordentlich ... | 791 | Der Aktionär | Mittlerweile haben die meisten Small und Mid Caps einen Einblick in die aktuelle operative Entwicklung und auch einen Ausblick auf die kommenden Monate gegeben. Welche Aktie ist ein Blick wert und wohin... ► Artikel lesen | |
Di | 200 Millionen Dollar - Lkw-Startup Waabi holt sich Geld bei Nvidia, Porsche und Uber | 35 | FOCUS | ||
Di | Batterie-Fabrik von Varta nimmt Betrieb auf | 533 | Solarserver | Im Juni ist die erste Produktionslinie am baden-württembergischen Standort Neunheim bei Ellwangen vollständig in den Serienbetrieb gegangen. Das berichtet Varta in einer Pressemitteilung. Das Unternehmen... ► Artikel lesen | |
Di | Varta startet neue Produktionslinie für Heimspeicher: In Neunheim bei Ellwangen werden modular ... | 27 | photovoltaik | ||
Di | Heidelberger Druck, Bilfinger, SAF-Holland, Varta - Schröders Nebenwerte-Watchlist | 608 | Der Aktionär TV | Michael Schröder blickt in seiner Nebenwerte-Watchlist regelmäßig auf spannende Werte aus dem MDAX, SDAX oder TecDAX. Heute stehen Heidelberger Druck, Bilfinger, SAF-Holland und Varta im Fokus. Michael... ► Artikel lesen | |
Di | IONOS Group-Aktie heute am Aktienmarkt gefragt (25,70 €) | 239 | ARIVA.de | Im Plus liegt aktuell die Aktie der IONOS Group . Das Papier notiert zur Stunde bei 25,70 Euro. Für die Aktie der IONOS Group steht gegenwärtig ein Preisanstieg 2,80 Prozent zu Buche. Das Wertpapier... ► Artikel lesen | |
Di | VARTA verschiebt die 2023er-Zahlen erneut nach hinten | 511 | Bernecker Börsenbriefe | Aus dem 28.06.24 ist nun still und leise auf der Hompage August 24 geworden. Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte, VARTA könnte über ein StaRUG-Verfahren à la LEONI saniert werden. Im Aktionärsbrief... ► Artikel lesen |