Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
2,880 | 2,900 | 12:54 | |
2,860 | 2,880 | 12:33 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
11.06. | Gerdau Graphene Introduces 'NanoCORR Shield', a Graphene-Enhanced Anti-Corrosion Chemical Additive for Solvent-Based Paints | 193 | ACCESSWIRE | New G2D NanoCORR Product Improves Anti-Corrosion Performance with Lower Chemical Dosage And Makes Paint Production More Sustainable; Joins Industry-Leading Paint and Coatings Additive PortfolioSAO PAULO... ► Artikel lesen | |
07.06. | GERDAU S.A. - 6-K, Report of foreign issuer | 4 | SEC Filings | ||
04.06. | Steelmaker Gerdau resumes operations after Brazil floods | 6 | Seeking Alpha | ||
04.06. | Gerdau Graphene Launches Certification of Authenticity for Exclusive G2D Technology | 221 | ACCESSWIRE | First-of-its-Kind Certification Ensures Proper Incorporation Of Carbon Nanomaterials In The Production Of Industrial AdditivesSAO PAULO, BRAZIL / ACCESSWIRE / June 4, 2024 / Gerdau Graphene, the nanotechnology... ► Artikel lesen | |
02.06. | Gerdau increases investment in digital and innovative technologies | 1 | SteelRadar | ||
01.06. | Gerdau closes two plants in Brazil | 2 | SteelRadar | ||
29.05. | GERDAU S.A. - 6-K, Report of foreign issuer | 3 | SEC Filings | ||
17.05. | Dividendenbekanntmachungen (17.05.2024) | 9.337 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 1&1 AG DE0005545503 - 0,05 EUR ADIDAS AG DE000A1EWWW0 - 0,7 EUR ADIDAS AG ADR US00687A1079 0,2393 USD 0,2202 EUR ALLISON TRANSMISSION... ► Artikel lesen | |
04.05. | Earnings call: Gerdau reports Q1 2024 results, plans Mexico investment | 3 | Investing.com | ||
03.05. | Gerdau SA reports results for the quarter ended in January - Earnings Summary | 2 | Reuters | ||
03.05. | Gerdau reports Q1 results | 3 | Seeking Alpha | ||
03.05. | Brazil's Gerdau posts 48% fall in fourth quarter profit on lower steel sales | 5 | Reuters | ||
03.05. | Gerdau S.A. - Consolidated Information | 108 | PR Newswire | SÃO PAULO, May 2, 2024 /PRNewswire/ -- 1Q24 Highlights
Adjusted EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) of R$ 2.8 billion in the first quarter, up 38.0% over 4Q23.
Adjusted... ► Artikel lesen | |
03.05. | Brazil's Gerdau posts 48% fall in first quarter net profit | 3 | Reuters | ||
30.04. | Gerdau SA expected to post earnings of 49 centavos a share - Earnings Preview | 4 | Reuters | ||
17.04. | GERDAU S.A. - 6-K, Report of foreign issuer | 20 | SEC Filings | ||
17.04. | XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 17.04.2024 | 512 | Xetra Newsboard | Das Instrument BO6 SE0014583332 BOMILL AB EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.04.2024 und ex Kapitalmassnahme am 18.04.2024 The instrument BO6 SE0014583332 BOMILL AB EQUITY is traded cum... ► Artikel lesen | |
16.04. | Gerdau Graphene Contributes to Adoption of Brazilian Standard for Graphene Characterization; Hosts Annual International Nanotechnology Consortium in São Paulo, Brazil | 446 | ACCESSWIRE | Internationally-Recognized Industry Standard Positions Brazil as a Global Nanotech Leader And Supplier of Graphene-Enhanced ProductsSAO PAULO, BRAZIL / ACCESSWIRE / April 16, 2024 / Gerdau Graphene... ► Artikel lesen | |
15.04. | Gerdau rises as J.P. Morgan upgrades, cites as new top Latin American steel pick | 49 | Seeking Alpha | ||
15.03. | GERDAU S.A. - 6-K, Report of foreign issuer | 5 | SEC Filings |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
THYSSENKRUPP | 4,318 | +0,70 % | Thyssenkrupp-Aktie: Endlich wieder positive Nachrichten | Die Thyssenkrupp-Aktie (WKN: 750000) ist in dieser Woche massiv unter Druck geraten. Doch nun gibt es endlich wieder positive Nachrichten. Können Sie dem Konzern helfen? Oder geht es mit den Papieren... ► Artikel lesen | |
KLOECKNER | 5,760 | +0,70 % | EQS-News: Klöckner & Co SE: Klöckner & Co wird für Nexigen®-Initiative mit dem Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2024 ausgezeichnet | EQS-News: Klöckner & Co SE
/ Schlagwort(e): Nachhaltigkeit
Klöckner & Co wird für Nexigen®-Initiative mit dem Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2024 ausgezeichnet
12.06.2024... ► Artikel lesen | |
SALZGITTER | 19,220 | +1,37 % | SMS modernisiert Hochofen A bei der Salzgitter AG: SMS group hat bei der Salzgitter Flachstahl ... | ||
AURUBIS | 72,75 | +0,55 % | Prozessauftakt um Millionen-Betrug bei Aurubis verschoben | HAMBURG (dpa-AFX) - Der ursprünglich für Donnerstag geplante Auftakt eines Prozesses um einen Millionenbetrug beim Hamburger Kupferhersteller Aurubis wird verschoben. Die Anklage gegen drei Männer... ► Artikel lesen | |
VOESTALPINE | 25,000 | +0,32 % | FMA Untersucht Bilanzmanipulation bei Voestalpine-Tochter: Prüfung wird Monate dauern | ||
ARCELORMITTAL | 22,230 | +0,59 % | ArcelorMittal S.A.: Blackrock Inc. shareholding notification | 12 June 2024, 18:30 CET
ArcelorMittal (the 'Company') announces that on 12 June 2024 it received a shareholding notification from BlackRock Inc.. According to this notification, the following threshold... ► Artikel lesen | |
AMG CRITICAL MATERIALS | 16,250 | +0,43 % | Dividendenbekanntmachungen (10.05.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AAK AB SE0011337708 3,7 SEK 0,3163 EUR ADDLIFE AB SE0014401378 0,5 SEK 0,0427 EUR ALEXANDERS INC US0147521092 4,5 USD 4,1738... ► Artikel lesen | |
FORTESCUE | 13,578 | +0,76 % | US-based Capital Group sells Fortescue shares worth A$734m: US-based investment management firm Capital ... | ||
MUELLER INDUSTRIES | 51,00 | -0,97 % | Dividendenbekanntmachungen (07.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 7C SOLARPARKEN AG DE000A11QW68 - 0,06 EUR AAON INC US0003602069 0,08 USD 0,0734 EUR ACUSHNET HOLDINGS CORP US0050981085 0,215 USD 0... ► Artikel lesen | |
NIPPON STEEL | 20,030 | -0,12 % | US Steel CEO Is 'Extremely Confident' Nippon Steel Deal Will Close in 2024 | ||
VALE SA ADR | 10,450 | 0,00 % | PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Bergbaubranche vor Herausforderungen und Chancen in 2024 - Vanadium Resources, Rio Tinto und Vale | DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Bergbaubranche vor Herausforderungen und Chancen in 2024 - Vanadium Resources, Rio Tinto und Vale
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
... ► Artikel lesen | |
POSCO | 62,50 | -0,79 % | Posco legt Grundstein für Motorkern-Fabrik in Polen | Der südkoreanische Stahlkonzern Posco hat nun mit den Arbeiten an einem neuen Werk für Motorkerne von Elektrofahrzeugen im polnischen Brzeg begonnen. Die Bauteile sind für E-Autos aus den europäischen... ► Artikel lesen | |
TUBACEX | 3,220 | +0,78 % | Mubadala becomes a partner in Tubacex's UAE unit with a $150 million investment | ||
US STEEL | 33,775 | 0,00 % | United States Steel Expects Q2 Earnings Below View | WASHINGTON (dpa-AFX) - United States Steel Corporation (X) on Monday initiated earnings outlook for the second-quarter, below analysts' estimates.For the second-quarter, the company expects... ► Artikel lesen | |
ACERINOX | 9,980 | +0,45 % | Änderung des Betriebsmodells von Acerinox Europa |