Unternehmen / Aktien | News 24 h | News 7 T | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
PAION | 2 | 7 | -17,19 % | ||
LS TELCOM | 2 | 3 | -2,55 % | ||
UNICREDIT | 1 | 14 | -0,38 % | ||
PORSCHE SE | 1 | 10 | -0,37 % | ||
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY | 1 | 8 | -0,50 % | ||
META WOLF | 1 | 3 | -2,14 % | ||
STO | 1 | 1 | -0,24 % | ||
ORBIS | 1 | 1 | -0,82 % | ||
DEUTSCHE WOHNEN | 1 | 1 | -0,91 % | ||
FREQUENTIS | 1 | 1 | 0,00 % |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
10:38 | Deutsche Steinzeug AG - Pressemitteilung "Investorensuche der Deutsche Steinzeug erfolgreich: Meta Wolf AG steigt ein" | 171 | VEH-News | - im Anhang finde Sie die Pressemitteilung Anhang: Pressemitteilung%20Deutsche%20Steinzeug%20AG.pdfDen vollständigen Artikel lesen ... ► Artikel lesen | |
10:30 | SONDERMELDUNG: Könnte die Paion-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | Hebelschein-Spekulant | |||
06:13 | Thyssenkrupp Nucera bleibt im SDAX, Pfeiffer Vacuum muss gehen | 21 | ECOreporter | ||
04:53 | Ihre wichtigsten Termine: Spannende Updates von: Delivery Hero, Westwing Group, Danone und Sto | 508 | wallstreetONLINE | © Foto: Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine... ► Artikel lesen | |
Di | Aktien Wien Schluss: BAWAG-Aktien steigen um 2,9 Prozent | 393 | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse ist am Dienstag mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Trotz der Verluste an den US-Börsen im Späthandel schloss der ATX um 0,85 Prozent höher bei 3589,59 Einheiten.... ► Artikel lesen | |
Di | EQS-AFR: LS telcom AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG | 248 | EQS Group (DE) | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: LS telcom AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
LS telcom AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
Di | EQS-PVR: LS telcom AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 207 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: LS telcom AG
LS telcom AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
18.06.2024 / 16:22 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
Di | UniCredit CEO says digital euro "very good" plan if banks fully involved | 13 | Reuters | ||
Di | Minimales Kursplus bei der Porsche Automobil-Aktie (42,76 €) | 265 | ARIVA.de | CODE Die Aktie notiert derzeit bei 42,76 Euro. Kaum verändert im Vergleich zu der Schlussnotierung vom Vortag zeigt sich gegenwärtig der Kurs der Aktie von Porsche Automobil . An der Kurstafel steht... ► Artikel lesen | |
Di | Deutsche Wohnen AG-Aktie: Kurs heute im Minus (17,50 €) | 192 | ARIVA.de | Der Anteilsschein der Deutschen Wohnen AG notiert am Dienstag leichter. Die Aktie kostete zuletzt 17,50 Euro. Ein Abschlag von 0,46 Prozent steht gegenwärtig für die Deutsche Wohnen Aktie zu Buche.... ► Artikel lesen | |
Di | Quod Orbis acquired by Dedagroup to fuel global growth | 3 | Tech.eu | ||
Di | Oberbank: UniCredit Bank Austria und CABO Beteiligungsgesellschaft ziehen Klagen unter Anspruchsverzicht zurück | 310 | anleihencheck.de | Linz (www.anleihencheck.de) - Ad hoc-Mitteilung der Oberbank AG vom 17.06.2024:Wie mit Ad hoc-Meldungen vom 9. März 2020 und 6. Juli 2020 bekannt gemacht, erhoben die Aktionäre UniCredit Bank Austria... ► Artikel lesen | |
Di | EQS-AFR: CAMERIT AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG | 150 | EQS Group (DE) | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: CAMERIT AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
CAMERIT AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
Di | UniCredit Plans Risk Transfers Tied to €8.5 Billion of Loans | 19 | BNN Bloomberg | ||
Di | EQS-AFR: CAMERIT AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG | 164 | EQS Group (DE) | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: CAMERIT AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
CAMERIT AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
Di | Ausgeklagt: Bank Austria akzeptiert 3-Banken-Urteil | 242 | DerBörsianer.com | Gerade lese ich via Ad hoc Meldung, dass die Unicredit Bank Austria ihren Rechtsstreit gegen die 3 Banken Gruppe (an der sie eine Beteiligung hält) beendet. Nachdem die Bank Austria beim Oberlandesgericht... ► Artikel lesen | |
Di | Gigaset: Neues aus dem Vorstand | 346 | 4investors | Bei Gigaset werden drei Vorstandsmandate verlängert. Die Bestellung von Ran Tao wird um zwölf Monate verlängert. Die neuen Verträge von Guoyu Du und Sean Hsin Jan Fang laufen bis Oktober 2024. Ohne... ► Artikel lesen | |
Di | Milan: Unicredit shines | 8 | Teleborsa | ||
Di | BYD muss Strafzölle zahlen - wie wirkt sich das auf Altech Advanced Materials und Volkswagen aus? | 3.110 | Kapitalerhöhungen.de | Inmitten turbulenter Handelsstreitigkeiten spitzt sich die Lage auf dem globalen Elektroautomarkt zu. Die EU kündigt ab dem 4. Juli Strafzölle auf chinesische Elektroautos an, und Hersteller wie BYD... ► Artikel lesen | |
Mo | UniCredit beendet Rechtsstreit mit 3-Banken-Gruppe | 17 | Die Presse |