Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
566,20 | 568,40 | 12:47 | |
0,000 | 0,000 | 28.03.23 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
07.05. | Geberit schlägt sich im Startquartal besser als gedacht | 407 | Moneycab | Jona - Geberit hat im ersten Quartal 2024 wie erwartet weniger umgesetzt als noch ein Jahr zuvor. Der Rückgang fiel allerdings klar geringer aus als befürchtet. Und die hohe Gewinnmarge konnte unter... ► Artikel lesen | |
07.05. | Aktien Europa: Erholung setzt sich fort - Rekordhoch an Londoner Börse | 477 | dpa-AFX | PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Dienstag ihre Erholung mit gedrosseltem Tempo fortgesetzt. Unterstützung kam von der Quartalsberichtssaison der Unternehmen, die in Summe überzeugte.... ► Artikel lesen | |
07.05. | Geberit jumps on Q1 beat despite challenging market | 5 | Reuters | ||
07.05. | Geberit-Aktien legen nach Quartalszahlen deutlich zu | 9 | investrends.ch | ||
07.05. | Geberit macht im ersten Quartal weniger Umsatz und Gewinn | 7 | ECOreporter | ||
07.05. | Geberit im ersten Quartal vom starken Franken gebremst | 5 | watson | ||
07.05. | Geberit verzeichnet im ersten Quartal Umsatzrückgang | 259 | Moneycab | Jona - Geberit hat im Startquartal 2024 weniger verkauft als im gleichen Quartal des Vorjahres. Gebremst wurde der Sanitärtechnikkonzern von der schwachen Baukonjunktur in weiten Teilen Europas. Die... ► Artikel lesen | |
07.05. | Geberit Q1 Results Down; To Buy Back Up To CHF 300 Mln Shares | 187 | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - Geberit AG (GBERY.PK, GBERF.PK), a Swiss maker of sanitary parts and related systems, reported Tuesday that its first-quarter net income decreased 11.4 percent to 190... ► Artikel lesen | |
07.05. | Plumbing supplier Geberit Q1 results slightly above expectations | 5 | Reuters | ||
07.05. | Adhoc: Geberit AG: Gute Ergebnisse in lokalen Währungen in weiterhin schwierigem Marktumfeld | 771 | EQS Group (DE) | Geberit AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Gute Ergebnisse in lokalen Währungen in weiterhin schwierigem Marktumfeld
07.05.2024 / 06:59 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung... ► Artikel lesen | |
19.04. | Dividendenbekanntmachungen (19.04.2024) | 6.433 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ASA NO0003021909 0,5 NOK 0,0425 EUR ALM BRAND A/S DK0015250344 0,55 DKK 0,0737 EUR APA CORPORATION US03743Q1085 0... ► Artikel lesen | |
18.04. | Geberit goes ex dividend tomorrow | 8 | Seeking Alpha | ||
17.04. | Geberit AG: Geberit Aktionärinnen und Aktionäre stimmen allen Anträgen zu | 389 | EQS Group (DE) | Geberit AG
/ Schlagwort(e): Generalversammlung
Geberit Aktionärinnen und Aktionäre stimmen allen Anträgen zu
17.04.2024 / 19:30 CET/CEST
An der 25. ordentlichen Generalversammlung... ► Artikel lesen | |
24.03. | PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Sauberes Trinkwasser ist ein Menschenrecht - Xylem, De.mem und Geberit können helfen | 731 | Dow Jones News | DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Sauberes Trinkwasser ist ein Menschenrecht - Xylem, De.mem und Geberit können helfen
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Frankfurt (pta/24.03.2024/08:30)... ► Artikel lesen | |
14.03. | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 14.03.2024 - 2 | 2.566 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 14.03.2024Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 14.03.2024ISIN NameCH0012268360 KUDELSKI... ► Artikel lesen | |
13.03. | ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: EuroStoxx über 5000 Punkten und Cac-40-Rekord | 546 | dpa-AFX | PARIS/LONDON (dpa-AFX) - An Europas Börsen ist es zur Wochenmitte weiter bergauf gegangen. Damit trotzten die Aktienkurse wie schon tags zuvor dem überraschenden Anstieg der US-Verbraucherpreise im... ► Artikel lesen | |
13.03. | Geberit bleibt nach schwierigem 2023 fürs laufende Jahr vorsichtig | 451 | Moneycab | Zürich - Geberit hat im Geschäftsjahr 2023 weniger Umsatz erzielt als im Vorjahr und zeigt sich auch für 2024 relativ vorsichtig. Denn der Hersteller von Sanitärtechnik rechnet erneut mit einer insgesamt... ► Artikel lesen | |
13.03. | Geberit macht operativ mehr Gewinn, hebt Dividende an | 18 | ECOreporter | ||
13.03. | Geberit CEO sees signs of slowdown in early 2024 | 7 | Reuters | ||
13.03. | Geberit Group FY Operating Profit Rises | 368 | AFX News | BRUSSELS/FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Geberit Group (GBERY.PK, GBERF.PK) reported that its 2023 net income declined to 617 million Swiss francs from 706 million francs, last year. The company... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
HEIDELBERG MATERIALS | 96,02 | +0,21 % | DAX-Check LIVE: Covestro, Daimler Truck, Deutsche Bank, Heidelberg Materials, Porsche Holding, SAP | Die Verunsicherung nach der Europawahl am Wochenende drückte auch gestern noch auf die Stimmung der DAX-Anleger. Für den Leitindex ging es um 0,68 Prozent abwärts. Worauf es jetzt für den DAX ankommt... ► Artikel lesen | |
HOCHTIEF | 99,15 | -0,75 % | JEFFERIES stuft HOCHTIEF AG auf 'Hold' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hochtief mit einem Kursziel von 109 Euro auf "Hold" belassen. Das Vertrauen in der deutschen Bauindustrie bewege sich weiter... ► Artikel lesen | |
BILFINGER | 49,100 | -0,51 % | Märkte am Morgen: VW, Mercedes, BMW, Lufthansa, Bilfinger, Apple, Nvidia, Microsoft, Broadcom | Der Super-Mittwoch ist Geschichte, die Auswirkungen auf den DAX waren positiv. Der deutsche Leitindex zog nach den US-Inflationsdaten kräftig an und schloss 1,4 Prozent höher bei 18.630 Punkten. Heute... ► Artikel lesen | |
BAYWA | 20,500 | -2,61 % | Explosive Mischung: Baywa-Aktie beschleunigt Talfahrt - die Hintergründe! | Die mit über fünf Milliarden Euro verschuldete Baywa will mit Einsparungen und Verkäufen unprofitabler Geschäfte aus der Krise kommen. Vorstandschef Marcus Pöllinger versprach den Aktionären in dieser... ► Artikel lesen | |
WACKER NEUSON | 15,660 | -0,25 % | Wacker Neuson stärkt die Logistik | Wacker Neuson hat ein neues Ersatzteillogistikzentrum in Mülheim-Kärlich in Betrieb genommen. Das Distributionslager hat eine Fläche von 55.000 Quadratmetern. Dort werden 100.000 unterschiedliche Ersatzteile... ► Artikel lesen | |
WIENERBERGER | 34,000 | 0,00 % | EQS-CMS: Wienerberger AG: Sonstige Zulassungsfolgepflichten | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Wienerberger AG
/ Veröffentlichung gem. § 119 Abs. 9 BörseG
Wienerberger AG: Sonstige Zulassungsfolgepflichten
14.06.2024 / 10:00... ► Artikel lesen | |
BAUER | 4,620 | 0,00 % | BAUER Aktiengesellschaft: 360 degrees of special foundation: Bauer begrüßte rund 1.900 Gäste aus 72 Ländern zur Hausausstellung | Schrobenhausen (ots) - - RTG präsentierte neue eRG 21 T hybrid - Weitere Highlights: SPEX-4-Ausrüstung an einer BG und Smart Grab-Assistent für Hydraulikgreifer - Auch Exponate von KLEMM, Bauer MAT... ► Artikel lesen | |
STEICO | 31,600 | -1,56 % | Steico: Reif für die Aufholjagd? | Europäische und insbesondere deutsche Small Caps haben in der Vergangenheit massiv gelitten. Umso mehr, wenn diese aus der Bauindustrie kommen, wie beispielsweise Steico. Gut zwei Drittel hat der Spezialist... ► Artikel lesen | |
OMEGA FLEX | 53,97 | 0,00 % | Omega Flex, Inc. Announces Regular Quarterly Dividend for the Second Quarter 2024 | ||
CAVCO INDUSTRIES | 356,15 | -0,42 % | Cavco Industries, Inc.: Cavco Industries Reports Fiscal 2024 Fourth Quarter and Year End Results | PHOENIX, May 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cavco Industries, Inc. (Nasdaq: CVCO) today announced financial results for the fourth quarter and fiscal year ended March 30, 2024. Quarterly Highlights... ► Artikel lesen | |
VIRCO MANUFACTURING | 15,560 | -3,59 % | Virco Mfg. Corporation: Virco Reports 33.7% Increase in First Quarter Revenue; Net Income of $2.1 million; Declares Regular Quarterly Dividend | Seasonally Light Quarter Swings to Profit on Strong Shipments, Steady MarginsBoard Declares Quarterly Dividend of $0.02 per Share, payable July 12, 2024 to Shareholders of Record as of June 21, 2024Company... ► Artikel lesen | |
NV5 GLOBAL | 90,35 | 0,00 % | CFO Of NV5 Global Sold $69K In Stock | ||
VINCI | 99,68 | -0,14 % | Vinci Aktie: Schwäche nach politischem Beben | In der letzten Woche hat die Aktie des Infrastrukturkonzerns Vinci einen Kursrückgang von 0,29 Prozent zu verzeichnen, mit einem aktuellen Preis von 102,1 Euro. Die Börse reagierte damit stark auf jüngste... ► Artikel lesen | |
QXO | 91,77 | -24,83 % | QXO Sinks In Pre-market On Announcing Private Placement Financing | ||
FTAI INFRASTRUCTURE | 8,370 | +4,89 % | FTAI Infrastructure inks deal with Aramco Trading to boost oil supply to Texas terminal |