Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Fr | Insider Confidence On Display: Ronald J Kruszewski Acquires $457K In FutureFuel Stock | 1 | Benzinga.com | ||
04.06. | Dividendenbekanntmachungen (04.06.2024) | 6.915 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AIR LEASE CORPORATION US00912X3026 0,21 USD 0,1925 EUR AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0,0787 USD 0,0722 EUR ANALOG DEVICES INC US0326541051 0... ► Artikel lesen | |
29.05. | FutureFuel CEO McKinlay to retire in September | 1 | Seeking Alpha | ||
29.05. | FutureFuel Corp.: Tom McKinlay to Retire Effective September 30, 2024; FutureFuel Undertaking National Search for a New Chief Executive Officer | 63 | GlobeNewswire (Europe) | CLAYTON, Mo., May 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- FutureFuel Corp. (NYSE: FF) ("FutureFuel"), a manufacturer of custom and performance chemicals and biofuels, today announced that Tom McKinlay, FutureFuel's... ► Artikel lesen | |
29.05. | FutureFuel Corp. - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
10.05. | FutureFuel GAAP EPS of $0.10, revenue of $58.28M | 5 | Seeking Alpha | ||
10.05. | FutureFuel Corp.: FutureFuel Releases First Quarter 2024 Results | 296 | GlobeNewswire (Europe) | CLAYTON, Mo., May 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- FutureFuel Corp. (NYSE: FF) ("FutureFuel"), a manufacturer of custom and performance chemicals and biofuels, today announced financial results for the... ► Artikel lesen | |
10.05. | FutureFuel Corp. - 10-Q, Quarterly Report | 2 | SEC Filings | ||
10.05. | FutureFuel Corp. - 10-Q/A, Quarterly Report | 1 | SEC Filings | ||
10.05. | FutureFuel Corp. - 10-K/A, Annual Report | 1 | SEC Filings | ||
09.05. | FutureFuel Corp.: FutureFuel to Release First Quarter 2024 Financial Results on May 10, 2024 | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
09.05. | FutureFuel Corp. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
10.04. | Dividendenbekanntmachungen (10.04.2024) | 7.032 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 1,29 USD 1,1881 EUR BAWAG GROUP AG AT0000BAWAG2 - 5 EUR BOSSARD HOLDING AG CH0238627142 4 CHF 4,078... ► Artikel lesen | |
08.04. | FutureFuel Corp.: FutureFuel to Release First Quarter 2024 Financial Results on May 9, 2024 | 9 | GlobeNewswire (USA) | ||
08.04. | FutureFuel Corp. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
18.03. | FutureFuel announces resignation of director Alain Louvel | 4 | Seeking Alpha | ||
18.03. | FutureFuel Corp.: FutureFuel Announces Director Resignation and Appointment of New Director | 3 | GlobeNewswire (USA) | ||
18.03. | FutureFuel declares $0.25 special dividend | 8 | Seeking Alpha | ||
15.03. | FutureFuel Corp.: FutureFuel Provides Update on $2.50 Per Share Special Cash Dividend | 148 | GlobeNewswire (Europe) | CLAYTON, Mo., March 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- FutureFuel Corp. (NYSE: FF) ("FutureFuel"), a manufacturer of custom and performance chemicals and biofuels, today issued the following update with... ► Artikel lesen | |
14.03. | FutureFuel Corp. - 10-K, Annual Report | 4 | SEC Filings |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
BASF | 45,100 | +0,13 % | Carbon Done Right, Amazon, BASF nach der EU-Wahl - welche Green Economy Deals lohnen sich wirklich? | Der Europäische Green Deal ist eine umfassende Initiative der Europäischen Union zur Bewältigung der Herausforderungen des Klimawandels und zur Förderung einer nachhaltigen Wirtschaft. Zu den zentralen... ► Artikel lesen | |
K+S | 12,405 | +0,08 % | HelloFresh, Hugo Boss, K+S, Lanxess, ThyssenKrupp - Aktien-Positionen der Shortseller | Wer Aktien leer verkauft, das sogenannte Shortselling, muss Transparenzpflichten erfüllen. Wir werfen einen Blick auf aktuelle Shortseller-Meldungen. Geregelt sind diese in der EU-Leerverkaufsverordnung... ► Artikel lesen | |
SGL CARBON | 7,040 | -0,42 % | SGL Carbon-Aktie gewinnt 3,19 Prozent (7,45 €) | Im Plus liegt gegenwärtig die Aktie von SGL Carbon . Der jüngste Kurs betrug 7,45 Euro. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre von SGL Carbon: Das Wertpapier weist aktuell ein Kursplus von 3,19... ► Artikel lesen | |
LINDE | 406,80 | -0,10 % | Wasserstoff-Revolution: Linde und Co im Aufwind | KI boomt an der Börse und beherrscht bereits seit Monaten das Marktgeschehen. Doch neben den Tech-Unternehmen gibt es noch weitere Gewinner-Aktien, die nun aus dem Hintergrund hervortreten. Die Rede... ► Artikel lesen | |
HENKEL | 82,94 | 0,00 % | Wagner & Florack: Der Knoten bei Henkel ist geplatzt | Bis vor kurzem hatte die Bonner Investment-Boutique Wagner & Florack ihre Beteiligung am Waschmittel- und Klebstoffunternehmen Henkel im Unternehmerfonds und Unternehmerfonds flex deutlich reduziert... ► Artikel lesen | |
LANXESS | 21,900 | -0,95 % | Evotec, HelloFresh, Lanxess, Rheinmetall, Zalando - Aktien-Positionen der Shortseller | Wer Aktien leer verkauft, das sogenannte Shortselling, muss Transparenzpflichten erfüllen. Wir werfen einen Blick auf aktuelle Shortseller-Meldungen. Geregelt sind diese in der EU-Leerverkaufsverordnung... ► Artikel lesen | |
WACKER CHEMIE | 100,15 | +1,92 % | DAX fester: Wacker Chemie, Lanxess, Covestro, Infineon, Rheinmetall, Traton, Adobe, Tesla ... | Der DAX hat am Donnerstag ordentlich Federn lassen müssen, nachdem sich die Hoffnung auf mehrere Zinssenkungen in den USA noch in diesem Jahr verflüchtigt haben. Zudem belasten politische Unsicherheiten... ► Artikel lesen | |
FUCHS | 43,620 | -1,13 % | STIFEL stuft Fuchs SE auf 'Hold' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Stifel hat die Einstufung für Fuchs SE auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. 2024 dürfte die Chemieindustrie in puncto Nachfrage und Gewinne... ► Artikel lesen | |
SYMRISE | 113,20 | -1,91 % | Neuer Symrise-Chef will Profitabiltät vorantreiben | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der seit April amtierende Symrise-Chef Jean-Yves Parisot legt den Fokus verstärkt auf die Profitabilität. "Es ist die Zeit für Konsolidierung", sagte der Vorstandsvorsitzende... ► Artikel lesen | |
AIR LIQUIDE | 161,58 | -1,22 % | Minimale Kursveränderung bei Aktie von Air Liquide SA (167,68 €) | Der Kurs der dem Anteilsschein von Air Liquide SA kommt kaum von der Stelle. Zuletzt zahlten Investoren für die Aktie 167,68 Euro. Kaum auffällig ist zur Stunde an der Börse der Kurs von Air Liquide... ► Artikel lesen | |
ALBEMARLE | 92,73 | +0,03 % | Albemarle-Aktie mit Kursverlusten (100,5474 €) | Im Minus liegt derzeit das Wertpapier von Albemarle . Das Papier kostete zuletzt 108,01 US-Dollar. Der Anteilsschein von Albemarle verzeichnet aktuell einen Kursrückgang von 4,12 Prozent. Er hat sich... ► Artikel lesen | |
HEXAGON COMPOSITES | 2,585 | -0,19 % | Hexagon Composites: Sparte Ragasco geht an Wettbewerber Worthington | ||
SQM | 38,200 | -1,55 % | Hyundai und Kia beschaffen Lithium bei SQM | Der chilenische Lithium-Hersteller SQM hat eine langfristige Abnahmevereinbarung mit Hyundai und Kia geschlossen. Die südkoreanischen Autobauer haben sich demnach entschlossen, "einen Teil ihrer künftigen... ► Artikel lesen | |
CARBIOS | 21,050 | -2,77 % | Carbios und TOMRA Textiles: Partnerschaft zur Förderung der Kreislauffähigkeit von Polyestertextilien | Die Kooperation von CARBIOS und TOMRA schließt die Lücke in der Textilkreislaufwirtschaft zwischen der Sammlung von Textilabfällen und dem Fiber-to-Fiber-Recycling mit Hilfe innovativer Technologien
Oslo/Clermont-Ferrand... ► Artikel lesen | |
H&R | 4,870 | 0,00 % | EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA: H&R erreicht solide Q1-Zahlen und übertrifft Vorjahresvergleichsquartal deutlich | EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung
H&R erreicht solide Q1-Zahlen und übertrifft Vorjahresvergleichsquartal deutlich
15.05.2024... ► Artikel lesen |