Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
18,600 | 19,000 | 12:47 | |
18,600 | 19,000 | 12:47 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
29.05. | Fujikura-Aktie deutlich im Minus (19,35 €) | 283 | ARIVA.de | Die Aktie von Fujikura zählt am Mittwoch zu den großen Verlierern an der Börse. Der Kurs des Wertpapiers sackt kräftig ab. Der Anteilsschein von Fujikura gehört heute mit einem Kurssturz von 5,15 Prozent... ► Artikel lesen | |
14.05. | Fujikura-Aktie legt um 6,69 Prozent zu (16,75 €) | 259 | ARIVA.de | Am Aktienmarkt liegt die Aktie von Fujikura derzeit im Plus. Das Wertpapier kostete zuletzt 16,75 Euro. Ein Preisanstieg von 6,69 Prozent steht gegenwärtig für das Wertpapier von Fujikura zu Buche.... ► Artikel lesen | |
04.04. | Fujikura-Aktie heute stark gefragt: Kurs legt deutlich zu (14,20 €) | 406 | ARIVA.de | Grund zur Freude haben Anleger, die in das Wertpapier von Fujikura investiert haben: Das Papier steigt deutlich. Zu den besten Performern am Aktienmarkt zählt zur Stunde der Anteilsschein von Fujikura.... ► Artikel lesen | |
28.03. | Dividendenbekanntmachungen (28.03.2024) | 20.060 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACOM CO LTD JP3108600002 6 JPY 0,0366 EUR ADVANEX INC JP3213400009 20 JPY 0,1222 EUR AICA KOGYO CO LTD JP3100800006 59 JPY 0... ► Artikel lesen | |
22.12.23 | Mexico to probe alleged labor abuses at Fujikura auto parts plant | 6 | Reuters | ||
28.09.23 | Dividendenbekanntmachungen (28.09.2023) | 14.512 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) A2B AUSTRALIA LIMITED AU0000032187 0,05 AUD 0,0302 EUR ACADIA REALTY TRUST US0042391096 0,18 USD 0,1713 EUR ACADIAN TIMBER CORP CA0042721005 0... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
SIEMENS | 168,62 | +0,11 % | DAX-Check: Bullen greifen wieder an + Adidas, Bayer, Qiagen, Siemens, Symrise | Der DAX scheint sich in dieser Woche wieder in die richtige Richtung zu bewegen. Gestern notierte er kurzzeitig bereits über der Marke von 18.100 Punkten. Heute peilt der den Sprung über 18.200 Zähler... ► Artikel lesen | |
VARTA | 9,420 | +2,56 % | Totalabsturz bei Varta! | Verzweiflung macht sich breit bei Varta-Aktionären. So verzeichnet die Aktie ein Minus von rund drei Prozent. Die Anteilsscheine verbilligen sich damit auf nur noch 9,26 EUR. Ist das der Beginn eines... ► Artikel lesen | |
LEONI | 0,025 | 0,00 % | Schock-News für Leoni Anleger vor dem Wochenende: So müssen Sie heute noch auf diese Sondermeldung reagieren! copy | ||
LPKF LASER & ELECTRONICS | 7,850 | -2,73 % | SONDERMELDUNG: Könnte die LPKF Laser-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
MANZ | 7,200 | +1,12 % | Manz: Nettoergebnis wird 2024 wohl noch rot bleiben | Beim Spezialmaschinenbauer Manz sank der Umsatz 2023 leicht auf 249,2 Mio. Euro (GJ 2022: 251,0 Mio. Euro). Der Jahresüberschuss verbesserte sich zwar auf -2,4 Mio. Euro (GJ 2022: -12,1 Mio. Euro),... ► Artikel lesen | |
JENOPTIK | 26,900 | -3,72 % | Jenoptik-Aktie mit Kursverlusten (28,38 €) | Im Minus liegt gegenwärtig die Aktie von Jenoptik . Die Aktie notiert aktuell bei 28,38 Euro. Die Jenoptik-Aktie verzeichnet derzeit einen Abschlag von 2,41 Prozent. Sie hat sich um 70 Cent gegenüber... ► Artikel lesen | |
ABB | 53,51 | -0,63 % | JEFFERIES stuft ABB LTD auf 'Hold' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ABB von 44 auf 53 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Datenzentren hätten in den vergangenen Jahren... ► Artikel lesen | |
SAMSUNG SDI | 65,00 | +5,86 % | Samsung SDI Debuts SBB 1.5 at "InterBattery Europe 2024" in Munich | ||
AT&S | 21,340 | -2,02 % | Aktien Wien Schluss: BAWAG-Aktien steigen um 2,9 Prozent | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse ist am Dienstag mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Trotz der Verluste an den US-Börsen im Späthandel schloss der ATX um 0,85 Prozent höher bei 3589,59 Einheiten.... ► Artikel lesen | |
ALSTOM | 16,050 | -2,25 % | UBS stuft ALSTOM auf 'Neutral' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Alstom von 12,70 auf 19,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andre Kukhnin lobte in seinem... ► Artikel lesen | |
PHILIPS | 24,040 | -0,17 % | Royal Philips: Future Health Index 2024 global report: Healthcare leaders turn to AI to address critical gaps in patient care | June 18, 2024
Healthcare leaders indicate automation is crucial in addressing staff shortages, but staff remain skeptical Interest in Generative AI grows, with majority of health leaders investing... ► Artikel lesen | |
VOSSLOH | 47,400 | -0,21 % | EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh eröffnet feierlich die erste Serienfertigung für die selbst entwickelte Verbundstoffschwelle EPS | EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Vossloh eröffnet feierlich die erste Serienfertigung für die selbst entwickelte Verbundstoffschwelle EPS
18.06.2024... ► Artikel lesen | |
FREYR BATTERY | 1,715 | 0,00 % | SONDERMELDUNG: Könnte die Freyr Battery-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
BLOOM ENERGY | 12,352 | -2,79 % | Bloom Energy Corp - 8-K, Current Report | ||
NVENT ELECTRIC | 79,78 | 0,00 % | Palladium Equity Partners Agrees to Sell Trachte, LLC to nVent for $695 Million | NEW YORK and OREGON, Wis., June 6, 2024 /PRNewswire/ -- Palladium Equity Partners, LLC (along with its affiliates, "Palladium"), a middle market private equity firm, announced today that it has... ► Artikel lesen |