Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Fr | FTAI Infrastructure inks deal with Aramco Trading to boost oil supply to Texas terminal | 1 | Reuters | ||
Do | FTAI Infrastructure: Jefferson Energy, Aramco Trading Americas Execute Agreement for Bi-Directional Flow on Jefferson Southern Star Pipeline; Will Provide Access from Marketlink Pipeline to Jefferson Energy's Beaumont Terminal | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
31.05. | FTAI Infrastructure Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
22.05. | FTAI Infrastructure Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
16.05. | Dividendenbekanntmachungen (16.05.2024) | 12.508 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACCO BRANDS CORPORATION US00081T1088 0,075 USD 0,0689 EUR AEDIFICA SA BE0003851681 - 1,8844 EUR AF GRUPPEN ASA NO0003078107 3,5... ► Artikel lesen | |
10.05. | FTAI Infrastructure Inc. - 10-Q, Quarterly Report | 1 | SEC Filings | ||
10.05. | Earnings call: FTAI Infrastructure sees 24% EBITDA growth in Q1 2024 | 1 | Investing.com | ||
07.05. | FTAI Infrastructure Inc. Reports First Quarter 2024 Results, Declares Dividend of $0.03 per Share of Common Stock | 114 | GlobeNewswire (Europe) | NEW YORK, May 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- FTAI Infrastructure Inc. (NASDAQ:FIP) (the "Company" or "FTAI Infrastructure") today reported financial results for the first quarter 2024. The Company's... ► Artikel lesen | |
07.05. | FTAI Infrastructure Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
03.04. | FTAI Infrastructure Inc. Announces Timing of First Quarter 2024 Earnings and Conference Call | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
26.03. | Dividendenbekanntmachungen (26.03.2024) | 3.462 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AKBANK TAS ADR US0097195012 0,0928 USD 0,0856 EUR AMERICAN VANGUARD CORPORATION US0303711081 0,03 USD 0,0276 EUR ARMADA HOFFLER... ► Artikel lesen | |
18.03. | FTAI Infrastructure Inc. - NT 10-K, Notification of inability to timely file Form 10-K 405, 10-K, 10-KSB 405, 10-KSB, 10-KT, or 10-KT405 | 1 | SEC Filings | ||
04.03. | Earnings call: FTAI Infrastructure reports record Q4, bullish 2024 outlook | 2 | Investing.com | ||
04.03. | FTAI Infrastructure Inc. (FIP) Q4 2023 Earnings Call Transcript | 1 | Insider Monkey | ||
01.03. | FTAI Infrastructure GAAP EPS of -$0.47, revenue of $81.44M | 2 | Seeking Alpha | ||
29.02. | FTAI Infrastructure declares $0.03 dividend | 1 | Seeking Alpha | ||
29.02. | FTAI Infrastructure Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
29.02. | FTAI Infrastructure Inc. Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Results, Declares Dividend of $0.03 per Share of Common Stock | 207 | GlobeNewswire (Europe) | NEW YORK, Feb. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- FTAI Infrastructure Inc. (NASDAQ:FIP) (the "Company" or "FTAI Infrastructure") today reported financial results for the fourth quarter and full year 2023.... ► Artikel lesen | |
14.02. | What Makes FTAI Infrastructure (FIP) an Attractive Opportunity? | 1 | Insider Monkey | ||
30.01. | FTAI Infrastructure Inc. Announces Timing of Fourth Quarter and Full Year 2023 Earnings and Conference Call | 1 | GlobeNewswire (USA) |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
NV5 GLOBAL | 90,35 | 0,00 % | CFO Of NV5 Global Sold $69K In Stock | ||
ARIS WATER SOLUTIONS | 14,295 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (06.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AGEAS SA/NV ADR US00844W2089 1,3185 USD 1,2129 EUR AJ BELL PLC GB00BFZNLB60 0,0425 GBP 0,05 EUR ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIGH INCOME... ► Artikel lesen | |
HEIDELBERG MATERIALS | 96,02 | +0,21 % | DAX-Check LIVE: Covestro, Daimler Truck, Deutsche Bank, Heidelberg Materials, Porsche Holding, SAP | Die Verunsicherung nach der Europawahl am Wochenende drückte auch gestern noch auf die Stimmung der DAX-Anleger. Für den Leitindex ging es um 0,68 Prozent abwärts. Worauf es jetzt für den DAX ankommt... ► Artikel lesen | |
OMEGA FLEX | 53,97 | 0,00 % | Omega Flex, Inc. Announces Regular Quarterly Dividend for the Second Quarter 2024 | ||
CAVCO INDUSTRIES | 356,15 | -0,42 % | Cavco Industries, Inc.: Cavco Industries Reports Fiscal 2024 Fourth Quarter and Year End Results | PHOENIX, May 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cavco Industries, Inc. (Nasdaq: CVCO) today announced financial results for the fourth quarter and fiscal year ended March 30, 2024. Quarterly Highlights... ► Artikel lesen | |
HOCHTIEF | 99,00 | -0,90 % | JEFFERIES stuft HOCHTIEF AG auf 'Hold' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hochtief mit einem Kursziel von 109 Euro auf "Hold" belassen. Das Vertrauen in der deutschen Bauindustrie bewege sich weiter... ► Artikel lesen | |
BILFINGER | 49,100 | -0,51 % | DAX & Co: US-Zinsentscheid, SAP, Oracle, Bilfinger, Covestro, Evotec und Apple im Fokus | Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag erneut Verluste erlitten. Zum Handelsende notierte der DAX 0,7 Prozent im Minus bei 18.369,94 Punkten. Der Start in den Mittwoch wird aber wieder freundlicher... ► Artikel lesen | |
VINCI | 99,82 | 0,00 % | Vinci Aktie: Schwäche nach politischem Beben | In der letzten Woche hat die Aktie des Infrastrukturkonzerns Vinci einen Kursrückgang von 0,29 Prozent zu verzeichnen, mit einem aktuellen Preis von 102,1 Euro. Die Börse reagierte damit stark auf jüngste... ► Artikel lesen | |
VIRCO MANUFACTURING | 15,560 | -3,59 % | Virco Mfg. Corporation: Virco Reports 33.7% Increase in First Quarter Revenue; Net Income of $2.1 million; Declares Regular Quarterly Dividend | Seasonally Light Quarter Swings to Profit on Strong Shipments, Steady MarginsBoard Declares Quarterly Dividend of $0.02 per Share, payable July 12, 2024 to Shareholders of Record as of June 21, 2024Company... ► Artikel lesen | |
QXO | 91,77 | -24,83 % | QXO Sinks In Pre-market On Announcing Private Placement Financing | ||
HILLMAN SOLUTIONS | 8,690 | -1,59 % | Hillman Solutions Corp. enacts governance changes | ||
SKYLINE CHAMPION | 72,74 | 0,00 % | Skyline Champion Announces Fourth Quarter and Full Year Fiscal 2024 Results; Announces New $100 Million Share Repurchase Program | TROY, Mich.--(BUSINESS WIRE)--Skyline Champion Corporation (NYSE: SKY) ("Skyline Champion") today announced financial results for its fourth quarter and full year ended March 30, 2024 ("fiscal... ► Artikel lesen | |
JANUS INTERNATIONAL GROUP | 13,260 | 0,00 % | Janus International Group Reports First Quarter 2024 Financial Results | TEMPLE, Ga.--(BUSINESS WIRE)--Janus International Group, Inc. (NYSE: JBI) ("Janus" or the "Company"), a leading provider of building product solutions and cutting-edge access control technologies... ► Artikel lesen | |
SMITH-MIDLAND | 34,640 | -3,78 % | Smith-Midland Corporation: Smith-Midland Secures $7.5 Million Noise Wall Contract for Georgia Department of Transportation Project | COLUMBIA, SC / ACCESSWIRE / June 12, 2024 / Smith-Midland Corporation (NASDAQ:SMID), a provider of innovative, high-quality proprietary and patented precast concrete products and systems, has been awarded... ► Artikel lesen | |
WIENERBERGER | 34,000 | 0,00 % | EQS-CMS: Wienerberger AG: Sonstige Zulassungsfolgepflichten | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Wienerberger AG
/ Veröffentlichung gem. § 119 Abs. 9 BörseG
Wienerberger AG: Sonstige Zulassungsfolgepflichten
14.06.2024 / 10:00... ► Artikel lesen |