Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mo | Fondul Proprietatea - Notification - buybacks 10 - 14 June 2024 | - | RNS | ||
Fr | Fondul Proprietatea - NAV as of 31 May 2024 | - | RNS | ||
Fr | Fondul Proprietatea - May 2024 Factsheet | - | RNS | ||
12.06. | Dividendenbekanntmachungen (12.06.2024) | 7.068 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALIBABA GROUP HOLDING LTD KYG017191142 0,2075 USD 0,1931 EUR ALS LIMITED AU000000ALQ6 0,196 AUD 0,1205 EUR AMEREN CORPORATION US0236081024 0... ► Artikel lesen | |
11.06. | Fondul Proprietatea - Update regarding significant NAV changes | 1 | RNS | ||
11.06. | Fondul Proprietatea - Shareholding structure as of 31 May 2024 | - | RNS | ||
10.06. | Fondul Proprietatea - Notification - buybacks 3 - 7 June 2024 | 1 | RNS | ||
03.06. | Fondul Proprietatea - Notification - buybacks 27 - 31 May 2024 | - | RNS | ||
28.05. | Fondul Proprietatea - Notification - buybacks 20 - 24 May 2024 | - | RNS | ||
24.05. | Fondul Proprietatea - Shareholding structure as of 17 May 2024 | - | RNS | ||
20.05. | Fondul Proprietatea - Notification - buybacks 13 - 17 May 2024 | - | RNS | ||
15.05. | Fondul Proprietatea - Quarterly report as at 31 March 2024 | - | RNS | ||
15.05. | Fondul Proprietatea - April 2024 Factsheet | - | RNS | ||
15.05. | Fondul Proprietatea - NAV as of 30 April 2024 | - | RNS | ||
13.05. | Fondul Proprietatea - Payment of dividends approved - 30 April 2024 OGSM | - | RNS | ||
13.05. | Fondul Proprietatea - Shareholding structure as of 30 April 2024 | - | RNS | ||
13.05. | Fondul Proprietatea - Notification - buybacks 6 - 10 May 2024 | 1 | RNS | ||
07.05. | Fondul Proprietatea - Notification - buybacks 29 April - 3 May 2024 | - | RNS | ||
02.05. | Fondul Proprietatea - 30 April 2024 EGM and OGM full text resolutions | 1 | RNS | ||
30.04. | Fondul Proprietatea - Annual report 2023 | - | RNS |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
RAIFFEISEN BANK | 16,500 | +1,79 % | Aktien Wien Schluss: Lenzing-Aktie springt deutlich nach oben | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch nach mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten deutlich höher geschlossen. Der Leitindex ATX gewann 1,36 Prozent auf 3661,91 Punkte. Auch an den europäischen... ► Artikel lesen | |
HSBC | 8,188 | +0,45 % | TUI: HSBC sieht gewaltiges Potenzial - neues Kursziel | Auch wenn die TUI-Aktie zuletzt etwas an Momentum verloren hat, halten sich die Papiere weiterhin wacker über der wichtigen 7-Euro-Marke. Die gesamte Gemengelage (Branchen-Aussichten, Buchungen, MDAX-Aufnahme)... ► Artikel lesen | |
SBERBANK | - | - | Shares of Moscow Exchange, Sberbank, VTB decline following sanctions news | ||
NATIONAL BANK OF GREECE | 8,128 | +0,47 % | ATHEX: NBG leads stock market index lower | ||
MEDIOS | 15,940 | -0,25 % | Medios: Deutlich unter Buchwert zu haben | Die Analysten sind voll des Lobes. So hat Hauck & Aufhäuser kürzlich die Coverage der Medios-Aktie mit einem Kursziel von 23 Euro aufgenommen. Warburg Research hält sogar Notierungen von bis zu 39 Euro... ► Artikel lesen | |
PING AN | 4,481 | +4,23 % | Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.: Ping An: Ranked 29th in Forbes' Global 2000 2024, 1st among China's Insurance Companies | HONG KONG and SHANGHAI, June 14, 2024 /PRNewswire/ -- Forbes has published 2024 Forbes The Global 2000 ranking on 13 June 2024. With steady development of indicators including operating income... ► Artikel lesen | |
WUESTENROT & WUERTTEMBERGISCHE | 13,220 | -0,15 % | INDEX-MONITOR: Tui und Rational wieder im MDax - Douglas steigt in SDax auf | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Reisekonzern Tui und der Großküchenausrüster Rational kehren wieder in den MDax ein. Die Deutsche Börse verkündete die Wiederaufnahme am Mittwochabend bei ihrer Juni-Überprüfung... ► Artikel lesen | |
PIRAEUS FINANCIAL | 3,537 | +0,08 % | PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.: Updated 2024 Financial Calendar | ||
T.ROWE PRICE | 108,96 | -0,48 % | Dividendenbekanntmachungen (14.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AARONS COMPANY INC US00258W1080 0,125 USD 0,1163 EUR ADAMS RESOURCES & ENERGY INC US0063513081 0,24 USD 0,2234 EUR AEGON LTD BMG0112X1056 - 0... ► Artikel lesen | |
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS | 1,552 | -0,19 % | ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A.: Update of the 2024 Financial Calendar | ||
GENERALI | 23,160 | +0,35 % | Generali names group chief transformation officer | ||
NAKIKI | 3,800 | +2,15 % | EQS-PVR: Nakiki SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: Nakiki SE
Nakiki SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
11.06.2024 / 19:48 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
STONECO | 10,885 | -0,32 % | StoneCo verliert Schwung: Brasilianisches Fintech-Unternehmen verzeichnet langsameres Wachstum | SAO PAULO, Brasilien (IT-Times) - Die brasilianische Online-Payment-Plattform StoneCo hat ihre Ergebnisse für das erste Quartal 2024 veröffentlicht und ein zweistelliges Umsatzwachstum bestätigt. StoneCo... ► Artikel lesen | |
BANK OF CHINA | 0,460 | +0,90 % | Aktienmarkt: Aktie der Bank of China tritt auf der Stelle (0,433 €) | CODE Das Papier kostete zuletzt 0,43 Euro. Wenig getan hat sich heute bislang beim Kurs der Bank of China. Mit einem Preis von 43 Cent notiert das Papier etwa auf Niveau des Vortags. der Preisrückgang... ► Artikel lesen | |
LEGAL & GENERAL | 2,755 | +0,66 % | Legal & General Issues Financial Targets | LONDON (dpa-AFX) - Legal & General Group (LGEN.L) said, for 2024-27 period, it targets 6-9% core operating EPS CAGR at an operating return on equity of over 20%. The Board plans to return more... ► Artikel lesen |