Zeit | Aktuelle Nachrichten | Rating | Leser | ||
---|---|---|---|---|---|
09.07.20 | flatex Morning-news (09.07.2020) | 1.398 | Marktüberblick
Der Deutsche Aktienindex beendete den Xetra-Handel am Mittwoch mit einem Kursverlust von 0,97 Prozent bei 12.494,81 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug rund... ► Artikel lesen | ||
09.07.20 | flatex Morning-news Gold (09.07.2020) | 1.266 | Der Preis für Feinunze Gold kletterte am Mittwoch über die Marke von 1.800 US-Dollar. Richtet man den Fokus auf den Langzeitchart, so finden sich mittlerweile kaum noch relevante Widerstände bis zum... ► Artikel lesen | ||
09.07.20 | flatex Morning-news EUR/USD (09.07.2020) | 1.280 | Das Währungspaar EUR/USD könnte in mehreren Zeitebenen gleichzeitig ein jeweils höheres Tief ausgebildet haben. Im Langfristchart lag das Mehrjahrestief bei 1,0340 und das wesentlich höhere Tief bei... ► Artikel lesen | ||
08.07.20 | Aktie im Fokus - Vonovia (08.07.2020) | 1.293 | Die Aktie des DAX-Konzerns Vonovia notierte am 19. Februar 2020 auf einem letzten Hoch von 54,48 Euro. Seitdem fiel das Wertpapier bis auf ein übergeordnetes Verlaufstief vom 19. März 2020 auf 36,70... ► Artikel lesen | ||
08.07.20 | Aktie im Fokus - SAP (08.07.2020) | 1.221 | Die Aktie des DAX-Konzerns SAP notierte am 20. Februar 2020 auf einem letzten Hoch von 129,62 Euro. Seitdem stürzte der Wert der Aktie bis zum 16. März 2020 auf ein übergeordnetes Verlaufstief von 82... ► Artikel lesen | ||
08.07.20 | Aktie im Fokus - Adidas (08.07.2020) | 1.870 | Die Aktie des DAX-Konzerns Adidas notierte am 05. Juni 2020 auf einem letzten Zwischenhoch von 265,60 Euro. Danach fiel das Wertpapier bis zum 15. Juni 2020 auf ein Verlaufstief von 222,50 Euro zurück.... ► Artikel lesen | ||
08.07.20 | flatex Morning-news DAX update (08.07.2020) | 1.358 | Die asiatisch-pazifischen Aktienindizes schlossen am Mittwoch mit gemischten Handelsergebnissen. Der japanische Nikkei225 ging an der TSE mit einem Minus von 0,78 Prozent bei 22.438,65 Punkten aus dem... ► Artikel lesen | ||
08.07.20 | Aktie im Fokus - Jenoptik (08.07.2020) | 1.347 | Die Aktie des SDAX- und TecDAX-Konzerns Jenoptik notierte am 05. Juni 2020 auf einem letzten Zwischenhoch von 23,56 Euro. Bis zum 12. Juni 2020 korrigierte das Wertpapier bis auf ein jüngstes Verlaufstief... ► Artikel lesen | ||
08.07.20 | flatex Morning-news (08.07.2020) | 1.259 | Marktüberblick
Der Deutsche Aktienindex legte am Dienstag nach dem kräftigen Vortagesgewinn eine Verschnaufpause ein und schloss via Xetra mit einem Abschlag von 0,92 Prozent bei 12.616,80 Punkten.... ► Artikel lesen | ||
08.07.20 | flatex Morning-news Gold (08.07.2020) | 1.235 | Der Preis für eine Feinunze Gold kratzt schon mal an der Marke von 1.800 US-Dollar und befindet sich somit auf einem neuen Mehrjahreshoch. Am Dienstag sprach der Chef der Regional-Fed von Atlanta Raphael... ► Artikel lesen | ||
08.07.20 | flatex Morning-news EUR/USD (08.07.2020) | 1.272 | Die Analysten von Goldman Sachs wiesen in ihrem monatlichen Bericht "Market Pulse" darauf hin, dass durch den zuletzt stark gefallenen Leitzinskorridor der Fed quasi kein Zinsvorteil gegenüber anderen... ► Artikel lesen | ||
07.07.20 | Aktie im Fokus - Wacker Chemie (07.07.2020) | 1.137 | Die Aktie des SDAX-Konzerns Wacker Chemie notierte am 19. März 2020 auf einem letzten Verlaufstief von 30,04 Euro. Seitdem kletterte das Wertpapier bis auf ein jüngstes Zwischenhoch vom 08. Juni 2020... ► Artikel lesen | ||
07.07.20 | Aktie im Fokus - Unilever (07.07.2020) | 1.176 | Die Aktie des niederländischen Großkonzerns Unilever notierte am 16. März 2020 auf einem letzten übergeordneten Verlaufstief von 38,27 Euro. Seitdem konnte sich der Wert der Aktie bis zum 22. Juni 2020... ► Artikel lesen | ||
07.07.20 | Aktie im Fokus - Deutsche Post (07.07.2020) | 1.428 | Die Aktie des DAX-Konzerns Deutsche Post notierte am 16. Dezember 2019 auf einem letzten Hoch von 35,00 Euro. Danach fiel das Wertpapier bis zum 18. März 2020 auf ein übergeordnetes Verlaufstief von... ► Artikel lesen | ||
07.07.20 | flatex Morning-news DAX update (07.07.2020) | 1.247 | Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte wiesen am Dienstag mehrheitlich Kursverluste auf. Der japanische Nikkei225 ging mit einem Minus von 0,44 Prozent bei 22.614,69 Punkten an der TSE aus dem Handel.... ► Artikel lesen | ||
07.07.20 | Aktie im Fokus - RWE (07.07.2020) | 1.179 | Die Aktie des DAX-Konzerns RWE notierte am 20. Februar 2020 auf einem letzten Hoch von 34,64 Euro. Bis zum 23. März 2020 fiel das Wertpapier bis auf ein Verlaufstief von 20,05 Euro erheblich zurück.... ► Artikel lesen | ||
07.07.20 | flatex Morning-news (07.07.2020) | 1.077 | Marktüberblick
Der Deutsche Aktienindex startete zunächst mit einem enormen Kursaufschlag in die neue Börsenwoche. Am Morgen schaffte es der DAX sogar bis auf ein Tageshoch von 12.842,59 Punkten. Zum... ► Artikel lesen | ||
07.07.20 | flatex Morning-news Silber (07.07.2020) | 1.230 | Der Preis für eine Feinunze Silber arbeitete sich zuletzt im Sog von Gold schrittweise in Richtung der letzten aus dem Kursverlauf verbleibenden Zwischenhochs vom 24. Februar 2020 bei 18,95 US-Dollar... ► Artikel lesen | ||
07.07.20 | flatex Morning-news EUR/USD (07.07.2020) | 1.381 | Mehrfach haben wir an dieser Stelle auf eine Flaggenbildung in Bezug auf den Kursverlauf auf Tagesbasis der letzten Wochen hingewiesen, die nun zum Wochenbeginn recht impulsiv nach oben aufgelöst wurde.... ► Artikel lesen | ||
06.07.20 | Aktie im Fokus - RTL Group (06.07.2020) | 1.186 | Die Aktie des MDAX-Konzerns RTL Group notierte am 09. Juni 2020 auf einem letzten Zwischenhoch von 35,28 Euro. Seitdem korrigierte das Wertpapier bis auf ein jüngstes Verlaufstief vom 25. Juni 2020... ► Artikel lesen | ||
06.07.20 | Aktie im Fokus - Prosus (06.07.2020) | 1.557 | Die Aktie des niederländischen Konzerns Prosus notierte am 20. Mai 2020 auf einem letzten Zwischenhoch von 84,08 Euro. Seitdem fiel der Wert der Aktie bis zum 29. Mai 2020 auf ein Verlaufstief von 73... ► Artikel lesen | ||
06.07.20 | Aktie im Fokus - Delivery Hero (06.07.2020) | 1.275 | Die Aktie des MDAX-Konzerns Delivery Hero notierte am 26. Juni 2020 auf einem letzten Zwischenhoch von 97,20 Euro. Danach korrigierte das Wertpapier bis zum 30. Juni 2020 auf ein jüngstes Verlaufstief... ► Artikel lesen | ||
06.07.20 | flatex Morning-news DAX update (06.07.2020) | 1.359 | Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte starteten mit kräftigen Kursgewinnen in die neue Börsenwoche. Der japanische Nikkei225 ging mit einem Plus von 1,83 Prozent bei 22.714,44 Punkten an der TSE aus... ► Artikel lesen | ||
06.07.20 | Aktie im Fokus - Heidelberg Cement (06.07.2020) | 2.097 | Die Aktie des DAX-Konzerns HeidelbergCement notierte am 19. März 2020 auf einem letzten Verlaufstief von 29,00 Euro. Bis zum 08. Juni 2020 konnte sich das Wertpapier bis auf ein jüngstes Zwischenhoch... ► Artikel lesen | ||
06.07.20 | flatex Morning-news (06.07.2020) | 1.157 | Marktüberblick
Der Deutsche Aktienindex verlor am Freitag via Xetra 0,64 Prozent an Wert und schloss bei 12.528,18 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug nur recht "dünne"... ► Artikel lesen |