Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Di | Dividendenbekanntmachungen (18.06.2024) | 2.384 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 2020 BULKERS LTD BMG9156K1018 0,18 USD 0,1677 EUR AJISEN CHINA HOLDINGS LTD KYG0192S1093 0,086 HKD 0,0102 EUR AMPHENOL CORPORATION US0320951017 0... ► Artikel lesen | |
Di | DeFi Technologies Inc.: Valour Inc. eine Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, führt in Zusammenarbeit mit der Core Foundation das weltweit erste und einzige renditeträchtige Bitcoin (BTC) ETP ein - Engagement in Bitcoin an der Börse Frankfurt für de | 2.015 | GlobeNewswire (Deutschland) | Einführung eines renditeträchtigen Bitcoin (BTC) ETP an der Börse Frankfurt: Valour Inc. und die Core Foundation arbeiten zusammen, um das weltweit erste renditeträchtige Bitcoin ("BTC") ETP an der... ► Artikel lesen | |
Di | PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI): BRI Emerges as Indonesia's Highest-Ranked Company in Forbes Global 2000 | 1.214 | PR Newswire | JAKARTA, Indonesia, June 18, 2024 /PRNewswire/ -- PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (IDX: BBRI) proudly announce its recognition as the largest company in Indonesia according to the... ► Artikel lesen | |
Di | Letzte Chance zum Verkaufen? Oder Nachkaufen bei den Aktien von Commerzbank und Deutsche Bank? | 933 | BÖRSE ONLINE | Zuletzt waren die Bank-Aktien der Commerzbank und der Deutschen Bank ordentlich unter die Räder gekommen. Was jetzt Analysten von Goldman Sachs, JP Morgan und Co zu den Aktien sagen und ob es die letzte... ► Artikel lesen | |
12:15 | Dividendenbekanntmachungen (19.06.2024) | 678 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AIRTEL AFRICA PLC GB00BKDRYJ47 0,0357 USD 0,0332 EUR AUMANN AG DE000A2DAM03 - 0,2 EUR AWILCO LNG ASA NO0010607971 0,75 NOK 0,0659... ► Artikel lesen | |
Di | UBS stuft ING GROEP N.V. auf 'Buy' | 525 | dpa-AFX-Analyser | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ING von 18,30 auf 19,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die auf dem Kapitalmarkttag ausgegebenen Ziele... ► Artikel lesen | |
07:21 | INDEX-MONITOR: HeideldbergerDruck bleibt doch im SDax | 511 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Maschinenbauers Heidelberger Druck werden auch künftig im SDax gelistet sein. Dies teilte die Deutsche Börse am späten Dienstagabend in Frankfurt mit. Anfang Juni... ► Artikel lesen | |
Di | DeFi Technologies Inc.: DeFi Technologies Subsidiary Valour Inc. Introduces World's First and Only Yield Bearing Bitcoin (BTC) ETP in Collaboration with Core Foundation, to German Investors on Börse Frankfurt Offering Exposure to Bitcoin with a 5.65% Yiel | 495 | GlobeNewswire (Europe) | Launch of Yield-Bearing Bitcoin (BTC) ETP on Börse Frankfurt: Valour Inc. and Core Foundation collaborate to introduce the world's first yield-bearing Bitcoin ("BTC") ETP on the Börse Frankfurt Exchange... ► Artikel lesen | |
Di | RBC stuft ING GROEP N.V. auf 'Neutral' | 485 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ING auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die Eigenkapitalrendite der niederländischen Bank dürfte... ► Artikel lesen | |
07:07 | PRESSESPIEGEL/Unternehmen: POLESTAR, HANIEL, APPLE, SANTANDER, LUFTHANSA, COMMERZBANK | 467 | Dow Jones News | DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen
Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
POLESTAR - Der schwedische Elektroautohersteller Polestar bekommt einen... ► Artikel lesen | |
Di | Aktien New York: Dow & Co stagnieren - Rally der Chip-Aktien findet kein Ende | 465 | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Nach ihrer jüngsten Rekordjagd haben die US-Börsen am Dienstag eine Auszeit genommen. Der Dow Jones Industrial trat zuletzt mit 38 773 Punkten quasi auf der Stelle. Der marktbreite... ► Artikel lesen | |
Di | Buffetts BYD-Liebe bröckelt: Berkshire Hathaway senkt Beteiligung auf ein Drittel | 435 | IT-Times | OMAHA, Nebraska (IT-Times) - Der legendäre US-Investor Warren Buffett hat über seine Holding just erneut ein Aktienpaket an BYD veräußert und damit eine länger anhaltende Verkaufspause beendet. Berkshire... ► Artikel lesen | |
Di | ANALYSE: Frankfurt School erwartet weitere Börsengänge - USA besonders attraktiv | 434 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Das träge Umfeld für Börsengänge könnte nach Einschätzung der Frankfurt School of Finance & Management bald wieder etwas Fahrt aufnehmen. "Wenn der Markt für Fusionen und Übernahmen... ► Artikel lesen | |
Di | EQS-CMS: Allianz SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | 430 | EQS Group (DE) | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Allianz SE
/ Bekanntmachung nach Art.5 Abs. 1 lit.b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung(EU) Nr. 2016/1052... ► Artikel lesen | |
Di | Millionen-Verkäufe: Warren Buffett reduziert Aktien von chinesischem E-Autohersteller BYD | 430 | BÖRSE ONLINE | Der bekannte Milliardär und Investor Warren Buffett hat seine Anteile am chinesischen E-Autohersteller reduziert. Was steckt dahinter und: Sollten Sie es auch? Wenn einer weiß, zu welcher Zeit man auf... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Kurs | Dividende 12M | Div.-Rendite | Erw. Dividende | Erw. Ex.-Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|
FONDUL PROPRIETATEA | 4,020 | 15,59 | +387,93 % | |||
CAMERIT | 24,800 | 45,00 | +181,45 % | |||
SEED INNOVATIONS | 0,007 | 0,01 | +178,46 % | |||
MBIA | 5,150 | 7,27 | +141,08 % | |||
LUFAX HOLDING LTD ADR | 2,140 | 2,26 | +105,42 % | |||
LUFAX | 1,080 | 1,12 | +103,27 % | |||
SAFEGUARD SCIENTIFICS | 0,640 | 0,64 | +99,61 % | |||
SAMARA ASSET GROUP | 2,320 | 1,30 | +56,03 % | |||
WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA | 0,003 | 0,00 | +36,67 % | |||
MARLOWE | 5,050 | 1,83 | +36,33 % |