Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
18,945 | 18,980 | 13:25 | |
18,950 | 18,970 | 13:27 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Di | Epiroc buys Canadian tech manufacturer | - | The Construction Index | ||
Mo | Epiroc completes acquisition of Canadian ground support business | 2 | Cision News | ||
04.06. | Epiroc wins large mining equipment order in India | 3 | Cision News | ||
03.06. | Epiroc appoints Jodie Velasquez President Parts & Services APAC division | 1 | Cision News | ||
30.05. | Epiroc to acquire remaining stake in ASI Mining | 1 | Mining Technology | ||
30.05. | Epiroc buys remaining stake in autonomous solutions provider ASI Mining | 1 | MINING.com | ||
29.05. | Epiroc to acquire remaining share of autonomous solutions provider ASI Mining | 1 | Cision News | ||
28.05. | Epiroc to acquire Canadian ground support business | 1 | Cision News | ||
24.05. | Epiroc to acquire French manufacturer of excavator attachments | 3 | Cision News | ||
15.05. | Dividendenbekanntmachungen (15.05.2024) | 9.167 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AFFILIATED MANAGERS GROUP INC US0082521081 0,01 USD 0,0092 EUR ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY US0394831020 0,5 USD 0,4622 EUR ARKEMA... ► Artikel lesen | |
14.05. | Epiroc to utilize mandates to repurchase and sell shares | 2 | Cision News | ||
14.05. | Report from Epiroc's Annual General Meeting 2024 | 1 | Cision News | ||
08.05. | Epiroc awards recognize outstanding customer collaboration and innovation | 1 | Cision News | ||
03.05. | Epiroc acquires South African rock drilling parts maker Weco: Swedish equipment manufacturer Epiroc ... | 1 | Mining Weekly | ||
03.05. | Epiroc completes acquisition of the business of leading rock drilling parts manufacturer in South Africa | 1 | Cision News | ||
02.05. | Epiroc announces change in Group Management | 1 | Cision News | ||
24.04. | Earnings call: Epiroc reports mixed Q1 results amid high mining demand | 4 | Investing.com | ||
23.04. | Epiroc AB (publ) GAAP EPS of SEK 1.66, revenue of SEK 14.14B | 5 | Seeking Alpha | ||
22.04. | ABB, Boliden, and Epiroc create first battery-electric trolley underground truck system | 8 | MINING.com | ||
22.04. | Boliden, Epiroc and ABB deploy first battery-electric truck trolley system for underground mining: Swedish ... | 6 | Mining Weekly |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
RHEINMETALL | 487,60 | -0,65 % | Kursziel für RHEINMETALL angehoben | Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RHEINMETALL von 606 auf 635 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dies geht aus einer am Donnerstag vorliegenden Studie hervor.... ► Artikel lesen | |
HEIDELBERGER DRUCK | 1,218 | -8,14 % | WARBURG RESEARCH stuft HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Heidelberger Druck von 1,80 auf 2,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Branchenmesse Drupa... ► Artikel lesen | |
SINGULUS | 1,405 | -1,75 % | Singulus baut Photovoltaik-Geschäft mittels Joint Venture aus | Gemeinsam mit dem chinesischen Anbieter Jinchen gründet das Unternehmen die Singulus Solar GmbH. Damit will Singulus künftig Produktionslösungen für die Heterojunction- und Topcon-Zell- und -Modulfertigung... ► Artikel lesen | |
DEUTZ | 5,010 | -0,50 % | EQS-PVR: DEUTZ AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: DEUTZ AG
DEUTZ AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
14.06.2024 / 06:23 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
DUERR | 21,240 | -1,30 % | Dürr-Aktie läuft heute schlechter (22,28 €) | Im Minus liegt derzeit die Aktie von Dürr . Zuletzt zahlten Investoren für das Wertpapier 22,28 Euro. Die Dürr-Aktie verzeichnet zur Stunde einen Kursrückgang von 2,62 Prozent. Sie hat sich um 60 Cent... ► Artikel lesen | |
KUKA | - | - | Kuka meldet Großauftrag über Schweißroboter für E-Autos | Kuka baut für einen Automotive-Kunden Schweißroboter für die Fertigung von E-Fahrzeugen im zweistelligen Millionen-Bereich. Der Robotikspezialist liefert die Roboter inklusive der Zellen, in denen der... ► Artikel lesen | |
DMG MORI | 43,600 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (02.05.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 4IMPRINT GROUP PLC GB0006640972 1,17 GBP 1,3681 EUR AB DYNAMICS PLC GB00B9GQVG73 0,023 GBP 0,0268 EUR ABO WIND AG DE0005760029 - 0... ► Artikel lesen | |
KRONES | 118,60 | -1,17 % | BERENBERG stuft KRONES AG auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Krones auf "Buy" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Die Analysten der Investmentbank erklärten die Aktien des Anlagenherstellers... ► Artikel lesen | |
GEA GROUP | 38,940 | +2,47 % | EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: GEA Group Aktiengesellschaft
GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
12.06.2024... ► Artikel lesen | |
MEYER BURGER | 0,008 | -0,66 % | SONDERMELDUNG: Könnte die Meyer Burger-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
TOMRA SYSTEMS | 12,080 | +0,25 % | Carbios und TOMRA Textiles: Partnerschaft zur Förderung der Kreislauffähigkeit von Polyestertextilien | Die Kooperation von CARBIOS und TOMRA schließt die Lücke in der Textilkreislaufwirtschaft zwischen der Sammlung von Textilabfällen und dem Fiber-to-Fiber-Recycling mit Hilfe innovativer Technologien
Oslo/Clermont-Ferrand... ► Artikel lesen | |
ANDRITZ | 57,50 | 0,00 % | Andritz Aktie: Kursrallye Richtung Top gestartet? | Nach einem deutlichen Kurssprung der Andritz Aktie am Mittwoch ist es aktuell zwar ruhig beim Aktienkurs. Doch das kann sich schnell wieder ändern. Mit dem gestrigen Kurssprung an der Wiener Börse auf... ► Artikel lesen | |
CATERPILLAR | 303,00 | 0,00 % | Buybacks & Dividende erhöht: Caterpillar lässt Milliarden regnen! | © Foto: AP | Charles Krupa - picture allianceAngesichts der anhaltend guten Auftragslage hat Großgerätehersteller Caterpillar seine Dividende und den Rahmen für das Aktienrückkaufprogramm erhöht."Was... ► Artikel lesen | |
DEERE | 355,05 | -0,38 % | Erstmals neuer 6M Traktor von John Deere aufgetaucht | ||
NIKON SLM SOLUTIONS | 19,020 | 0,00 % | PTA-News: Nikon SLM Solutions AG: Nikon SLM Solutions kündigt Vertragsverlängerung für CEO Sam O'Leary bis März 2028 an | DJ PTA-News: Nikon SLM Solutions AG: Nikon SLM Solutions kündigt Vertragsverlängerung für CEO Sam O'Leary bis März 2028 an
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Lübeck (pta/10.01.2024/20:09)... ► Artikel lesen |