Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Di | Enliven Therapeutics, Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
29.05. | Enliven Therapeutics, Inc.: Enliven Therapeutics to Present at Two Upcoming Investor Conferences | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
15.05. | Enliven Therapeutics GAAP EPS of -$0.54 beats by $0.02 | 1 | Seeking Alpha | ||
15.05. | Enliven Therapeutics Inc reports results for the quarter ended in March - Earnings Summary | 1 | Reuters | ||
14.05. | Enliven Therapeutics, Inc. - 10-Q, Quarterly Report | 1 | SEC Filings | ||
14.05. | Enliven Therapeutics, Inc.: Enliven Therapeutics Reports First Quarter Financial Results and Provides a Business Update | 200 | GlobeNewswire (Europe) | Announced positive proof of concept data from Phase 1 clinical trial of ELVN-001 in CML, achieving an initial cumulative MMR rate of 44% (7/16) by 12 weeks in response-evaluable patients Strong balance... ► Artikel lesen | |
14.05. | Enliven Therapeutics, Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
18.04. | Enliven Therapeutics files to sell 6.43M shares for holders | 1 | Seeking Alpha | ||
16.04. | Risk adjusted net present value: What is the current valuation of Enliven Therapeutics's ELVN-002? | 2 | Pharmaceutical Technology | ||
11.04. | Enliven Therapeutics Shares First Look At Safety, Clinical Activity Of Lead Program | 2 | Benzinga.com | ||
11.04. | Enliven Therapeutics jumps after cancer drug shows promise in early trial | 1 | Reuters | ||
11.04. | Enliven Therapeutics, Alpine Immune Sciences, Janux Therapeutics And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday | 4 | Benzinga.com | ||
11.04. | Enliven Therapeutics, Inc.: Enliven Therapeutics Announces Positive Proof of Concept Data from Phase 1 Clinical Trial of ELVN-001 in Chronic Myeloid Leukemia | 88 | GlobeNewswire (Europe) | Achieved initial cumulative MMR rate of 44% (7/16) by 12 weeks in response-evaluable patients, which compares favorably to precedent Phase 1 trials of approved BCR::ABL1 TKIs Achieved initial cumulative... ► Artikel lesen | |
09.04. | Enliven Therapeutics, Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
09.04. | Enliven Therapeutics, Inc.: Enliven Therapeutics Appoints Dr. Lori Kunkel to Board of Directors | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
09.04. | Enliven Therapeutics Well-Positioned, With Conservative Trading Levels-Analyst Says | 1 | Benzinga.com | ||
28.03. | Enliven Therapeutics, Inc.: Enliven Therapeutics to Share Initial Proof of Concept Data from Phase 1 Clinical Trial of ELVN-001 and Host Virtual Key Opinion Leader Event on April 11, 2024 | 62 | GlobeNewswire (Europe) | BOULDER, Colo., March 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enliven Therapeutics, Inc. (Enliven or the Company) (Nasdaq: ELVN), a clinical-stage precision oncology company focused on the discovery and development... ► Artikel lesen | |
23.03. | Enliven Therapeutics director sells over $250k in stock | 3 | Investing.com | ||
21.03. | Enliven Therapeutics director sells $18.4k in company stock | 1 | Investing.com | ||
19.03. | Enliven Therapeutics announces $90M private placement to fund R&D activities | 4 | Seeking Alpha |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
MORPHOSYS | 67,20 | +0,30 % | Aktienindizes: MorphoSys Aktie raus aus MDAX und TecDAX - u.a. Elmos rückt nach | Die Deutsche Börse hat außerplanmäßige Änderungen in den Indizes MDAX und TecDAX angekündigt. Aufgrund eines Streubesitzes von weniger als zehn Prozent wird die Aktie der MorphoSys AG aus beiden Indizes... ► Artikel lesen | |
CUREVAC | 2,998 | -1,12 % | CureVac Aktie: Hoffnung trotz Talfahrt | Die Aktie des Biopharmazieunternehmens CureVac steht aktuell bei 3,9 € und verzeichnet damit innerhalb einer Woche einen Verlust von 1,32 %. Nachdem die Kursentwicklung in den vergangenen Wochen Hoffnung... ► Artikel lesen | |
VALNEVA | 3,148 | -1,99 % | Valneva-Aktie: Kursschwäche zum Kauf nutzen? | Die Valneva-Aktie (WKN: A0MVJZ) legt aktuell wieder den Rückwärtsgang ein, nachdem zwischenzeitlich starke Daten zum Chikungunya-Kandidaten den Kurs angeschoben hatten. Am Mittwoch fällt das Papier... ► Artikel lesen | |
NOVAVAX | 12,556 | -2,20 % | Novavax Aktie: Antrag für JN.1 Impfstoff eingereich | Aktualisierte COVID-19 Vakzin bald verfügbar Ein weltweit tätiges Unternehmen in der Entwicklung von proteinbasierten Impfstoffen hat kürzlich die Überarbeitung seiner Notfallzulassung für ein aktualisiertes... ► Artikel lesen | |
EPIGENOMICS | 1,010 | -25,46 % | EQS-News: Epigenomics AG: Ausscheiden des Vorstands Jens Ravens zum 30. April 2024 | EQS-News: Epigenomics AG
/ Schlagwort(e): Personalie
Epigenomics AG: Ausscheiden des Vorstands Jens Ravens zum 30. April 2024
30.04.2024 / 15:00 CET/CEST
Für den Inhalt... ► Artikel lesen | |
BIOFRONTERA | 2,840 | +3,27 % | PTA-NVR: Biofrontera AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG | DJ PTA-NVR: Biofrontera AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
Gesamtstimmrechte gemäß § 41 WpHG
Leverkusen, Germany (pta/12.06.2024/16:19) - 1. Emittent Biofrontera... ► Artikel lesen | |
ILLUMINA | 100,36 | -0,30 % | Kurs von Illumina bricht ein (100,5042 €) | Die Aktie von Illumina zählt am Mittwoch zu den großen Verlierern am Aktienmarkt. Das Papier verbilligt sich heute deutlich. Mit einem Abschlag von 3,55 Prozent gehört heute die Aktie von Illumina zu... ► Artikel lesen | |
CRISPR THERAPEUTICS | 56,50 | 0,00 % | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 14.03.2024 - 4 | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 14.03.2024Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 14.03.2024ISIN NameCH0305285295 VARIA... ► Artikel lesen | |
PALATIN TECHNOLOGIES | 1,900 | -0,31 % | Palatin Technologies, Inc.: Palatin Initiates Phase 2 Clinical Study of Bremelanotide for the Treatment of Obesity | Co-Administration Phase 2 study of bremelanotide with tirzepatide (GLP-1) to provide key information for melanocortin treatments of obesity
Topline data expected by end of calendar year 2024
Additional... ► Artikel lesen | |
AAP IMPLANTATE | 1,210 | 0,00 % | EQS-PVR: aap Implantate AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: aap Implantate AG
aap Implantate AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
12.06.2024... ► Artikel lesen | |
ORGANOVO | 0,785 | -3,68 % | Regulatory filing: Nio Onvo L60 to use BYD batteries, offers single and dual motor options | ||
OCUGEN | 1,299 | +1,41 % | Ocugen: Data and Safety Monitoring Board Approves Simultaneous Enrollment in Cohort 3 and Phase 2 Initiation in OCU410 ArMaDa study for Geographic Atrophy | Established Medium Dose as Safe and Tolerable Dose in Current OCU410 Clinical TrialDSMB Recommends Continuing with High-Dose Cohort Dosing with Concurrent Phase 2 Dosing MALVERN, Pa., May 31, 2024... ► Artikel lesen | |
VIVORYON THERAPEUTICS | 2,110 | +1,93 % | Vivoryon: Einstiger Alzheimer-Hoffnungsträger meldet sich zurück - was ist da los? | Die Aktie des einstigen Alzheimer-Hoffnungsträgers Vivoryon hat nach dem Einbruch im Frühjahr nun wieder ein klares Lebenszeichen abgegeben. DER AKTIONÄR hat mit dem Vorstandsvorsitzenden Frank Weber... ► Artikel lesen | |
DEFENCE THERAPEUTICS | 0,612 | +0,66 % | EQS-News: Defence Therapeutics Inc.: Der wissenschaftliche Leiter von Defence, Dr. Moutih Rafei, spricht auf Money Talk Radio mit Ellis Martin über die Accum-Platform zur Krebsbekämpfung | EQS-News: Defence Therapeutics Inc.
/ Schlagwort(e): Sonstiges
DER WISSENSCHAFTLICHE LEITER VON DEFENCE, DR. MOUTIH RAFEI, SPRICHT AUF MONEY TALK RADIO MIT... ► Artikel lesen | |
BIOCRYST PHARMACEUTICALS | 5,650 | +1,04 % | BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC - 8-K, Current Report |