Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
2,880 | 2,920 | 12:45 | |
2,900 | 2,920 | 11:08 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
16.05. | Convatec Group PLC - Convatec Group PLC: Results of AGM | 3 | RNS | ||
16.05. | ConvaTec confident as company makes strong start in 2024 | 4 | Alliance News | ||
16.05. | Convatec shares slump on wound care uncertainty | 3 | Sharecast | ||
16.05. | UK's ConvaTec falls after outlook cut in Advanced Wound Care segment | 2 | Reuters | ||
16.05. | Convatec Group PLC - AGM Trading Update | 2 | RNS | ||
03.05. | LONDON BROKER RATINGS: Jefferies cuts AJ Bell; Deutsche likes ConvaTec | 4 | Alliance News | ||
30.04. | Convatec Group PLC - Holding(s) in Company | 1 | RNS | ||
26.04. | FTSE 100 movers: NatWest, Anglo up; Convatec falls on Peel Hunt downgrade | 5 | Sharecast | ||
26.04. | LONDON BROKER RATINGS: Peel Hunt cuts ConvaTec to 'reduce' | 7 | Alliance News | ||
26.04. | UK's ConvaTec bottoms bluechip index after Peel Hunt downgrades to 'reduce' | 3 | Reuters | ||
26.04. | Convatec Group PLC - Holding(s) in Company | 4 | RNS | ||
25.04. | Dividendenbekanntmachungen (25.04.2024) | 7.115 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALBERTSONS COMPANIES INC US0130911037 0,12 USD 0,1121 EUR ASSA ABLOY AB SE0007100581 2,7 SEK 0,2318 EUR ASSA ABLOY AB ADR US0453871073 0... ► Artikel lesen | |
24.04. | ConvaTec Group PLC goes ex dividend tomorrow | 5 | Seeking Alpha | ||
15.04. | Convatec Group PLC - Posting of Annual Report and Notice of Meeting | 27 | RNS | ||
19.03. | LONDON BROKER RATINGS: Investec cuts ConvaTec; RBC raises Vistry | 7 | Alliance News | ||
12.03. | Convatec Group PLC: Director/ PDMR Shareholding | 471 | Dow Jones News | DJ Convatec Group PLC: Director/ PDMR Shareholding
Convatec Group PLC (CTEC)
Convatec Group PLC: Director/ PDMR Shareholding
12-March-2024 / 16:00 GMT/BST
=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------... ► Artikel lesen | |
11.03. | Convatec Group Plc, Howden Joinery, Travis Perkins | 4 | Reuters | ||
07.03. | ConvaTec Group PLC GAAP EPS of $0.06, revenue of $2.14B misses by $130M | 4 | Seeking Alpha | ||
07.03. | Ashtead Group, Convatec Group, Glencore | 44 | Reuters | ||
06.03. | Convatec jumps 7% on full year earnings beat and raised guidance | 3 | Shares |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
FRESENIUS | 28,410 | -0,77 % | Deutsche Börse, Siemens Energy, Fresenius, Beiersdorf: DAX-Überblick | Der DAX (WKN: 846900) bleibt auf Erholungskurs. Nach den leichten Zuwächsen vom Montag ging es auch am Dienstag etwas nach oben. Das größte deutsche Börsenbarometer legte über 60 Punkte zu und beendete... ► Artikel lesen | |
FRESENIUS MEDICAL CARE | 36,080 | -1,61 % | Neue 10,50% Aktienanleihe mit Barriere auf Fresenius Medical Care in Zeichnung | München (www.anleihencheck.de) - Die Experten vom Zertifikate-Team der Bank Vontobel Europe AG bieten eine neue Aktienanleihe (ISIN DE000VD648Q3/ WKN VD648Q) mit Barriere auf die Aktie von Fresenius... ► Artikel lesen | |
SIEMENS HEALTHINEERS | 52,14 | -0,57 % | Siemens Healthineers nets European approval for blood test to predict MS relapse risks | ||
CARL ZEISS MEDITEC | 65,65 | -1,13 % | Carl Zeiss Meditec -11%: Das sorgt für den Absturz | Die Aktie von Carl Zeiss Meditec (WKN: 157484) gerät am Montag wegen dieser Nachrichten so stark unter Druck, dass der MDAX-Wert zweistellig abstürzt. Was steckt dahinter? Jahresprognose abgesenkt Wegen... ► Artikel lesen | |
ECKERT & ZIEGLER | 44,060 | +0,05 % | EQS-PVR: Eckert & Ziegler SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: Eckert & Ziegler SE
Eckert & Ziegler SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
13.06.2024 / 16:06 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
DRAEGERWERK | 49,400 | 0,00 % | Senzime Appoints Former Dräger Medical CEO Wolfgang Reim as New Senior Advisor to The Board | UPPSALA, SE / ACCESSWIRE / May 17, 2024 / Senzime (STO:SEZI)(OTCQX:SNZZF) Senzime, an industry leader in perioperative precision-based patient monitoring solutions, today announced the appointment of... ► Artikel lesen | |
MEDTRONIC | 74,40 | +0,18 % | Aktie von Medtronic Plc: Kurs nur geringfügig im Minus (74,1796 €) | Wenig Kursbewegung derzeit bei der Aktie von Medtronic Plc . Der jüngste Kurs betrug 79,64 US-Dollar. Einen geringen Preisabschlag von 0,39 Prozent zeigt die Kurstafel für die Aktie von Medtronic Plc... ► Artikel lesen | |
INTUITIVE SURGICAL | 409,45 | +1,05 % | Opening Bell: Broadcom, Nvidia, Costco, Intuitive Surgical, Regeneron, Eli Lilly, Robinhood | Die Wall Street ist weiter in Rekordlaune. S&P 500 und Nasdaq 100 erreichten gestern neue Bestmarken. Vor allem der Technologiesektor sorgt für Furore. Heute deutet sich zunächst ein ruhiger Handelsbeginn... ► Artikel lesen | |
TELADOC HEALTH | 9,439 | +0,40 % | Telemedizin-Hoffnung: Jetzt bei Teladoc zuschlagen? | Von 300 auf 10 USD. Was für eine Vollkatastrophe. Ist der Abverkauf übertrieben, sollte man jetzt bei Teladoc einsteigen, oder geht es noch weiter abwärts Den vollständigen Artikel lesen ... ► Artikel lesen | |
GERRESHEIMER | 96,15 | -0,62 % | Gerresheimer: Ein Ende ist absehbar | Am 11. Juli stehen bei Gerresheimer die Zahlen zum zweiten Quartal an. Die Analysten der Deutschen Bank rechnen mit einem organischen Umsatzplus von 1 Prozent. Das ist keine Überraschung. Viele Kunden... ► Artikel lesen | |
UNITEDHEALTH | 448,60 | +0,16 % | UnitedHealth Aktie: Gesundheitsinvestition trifft Herausforderung | Im letzten Marktbericht erreichte die UnitedHealth Group (UNH) einen Kurs von $496,22, was einer leichten Steigerung von 0,25% gegenüber dem Vortag entspricht. Damit blieb die Aktie hinter dem Tagesgewinn... ► Artikel lesen | |
THERMO FISHER | 528,50 | -0,26 % | Dividendenbekanntmachungen (14.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AARONS COMPANY INC US00258W1080 0,125 USD 0,1163 EUR ADAMS RESOURCES & ENERGY INC US0063513081 0,24 USD 0,2234 EUR AEGON LTD BMG0112X1056 - 0... ► Artikel lesen | |
STRATEC | 47,100 | +1,07 % | WARBURG RESEARCH stuft STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG auf 'Hold' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Stratec auf "Hold" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Diagnostikbranche sollte die Talsohle bereits erreicht haben und sich... ► Artikel lesen | |
RHOEN-KLINIKUM | 12,400 | -0,80 % | EQS-PVR: RHÖN-KLINIKUM AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft
RHÖN-KLINIKUM AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
04.06.2024... ► Artikel lesen | |
PROGYNY | 25,730 | 0,00 % | Pre-market Movers: Novavax, MacroGenics, AEye, Sensus Healthcare, Progyny | BEIJING (dpa-AFX) - The following are some of the stocks making big moves in Friday's pre-market trading (as of 08.10 A.M. ET).In the Green Novavax, Inc. (NVAX) is up over 108% at $9.30.
AEye... ► Artikel lesen |