Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Fr | Cogent Biosciences, Inc.: Cogent Biosciences Announces Additional Clinical Data from Part 1 of its Ongoing SUMMIT Trial Evaluating Bezuclastinib in Patients with NonAdvanced Systemic Mastocytosis (NonAdvSM) | 45 | GlobeNewswire (Europe) | Patients treated with 100 mg bezuclastinib showed substantial reduction in their most severe symptoms and mast cell reactions Reductions were shown in all individual MS2D2 symptoms across domains... ► Artikel lesen | |
05.06. | Cogent Biosciences, Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
24.05. | Cogent Bio spikes after updating late-stage data for lead asset | 1 | Seeking Alpha | ||
23.05. | Cogent Biosciences, Inc.: Cogent Biosciences Appoints Cole Pinnow as Chief Commercial Officer | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
23.05. | Cogent Biosciences, Inc.: Cogent Biosciences Announces Positive Updated Lead-In Data from Ongoing Phase 3 PEAK Trial Evaluating Bezuclastinib in Combination with Sunitinib in Patients with Gastrointestinal Stromal Tumors (GIST) at ASCO Annual Meeting | 68 | GlobeNewswire (Europe) | Bezuclastinib + sunitinib combination therapy reached median progression free survival (mPFS) of 19.4-months and 33% ORR in subset of advanced GIST patients with one prior treatment Encouraging long-term... ► Artikel lesen | |
07.05. | Cogent Biosciences Inc reports results for the quarter ended in March - Earnings Summary | 1 | Reuters | ||
07.05. | Cogent Biosciences, Inc. - 10-Q, Quarterly Report | 1 | SEC Filings | ||
07.05. | Cogent Biosciences, Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
09.04. | Cogent Biosciences, Inc.: Cogent Biosciences Presents Data Highlighting Potential Best-in-Class Potency and Selectivity of Novel, EGFR Sparing, CNS-Penetrant ErbB2 Inhibitor | 112 | GlobeNewswire (Europe) | WALTHAM, Mass. and BOULDER, Colo., April 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cogent Biosciences, Inc. (Nasdaq: COGT), a biotechnology company focused on developing precision therapies for genetically defined... ► Artikel lesen | |
22.03. | Cogent Biosciences, Inc. - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
26.02. | Cogent Biosciences, Inc. - S-8, Securities to be offered to employees in employee benefit plans | 2 | SEC Filings | ||
26.02. | Cogent Biosciences, Inc. - 10-K, Annual Report | - | SEC Filings | ||
26.02. | Cogent Biosciences GAAP EPS of -$0.63 | 2 | Seeking Alpha | ||
26.02. | Cogent Biosciences, Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
26.02. | Cogent Biosciences, Inc.: Cogent Biosciences Reports Recent Business Highlights and Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results | 211 | GlobeNewswire (Europe) | • SUMMIT Part 2 registration-directed study of bezuclastinib in NonAdvSM patients initiated and actively enrolling at 40 sites globally; once-daily 100 mg selected as RP2D; topline results expected... ► Artikel lesen | |
22.02. | Cogent Biosciences stock jumps on Phase 2 data for bezuclastinib | 3 | Seeking Alpha | ||
22.02. | Cogent Biosciences, Inc.: Cogent Biosciences Announces Positive Part 1b Data from SUMMIT Trial Evaluating Bezuclastinib in Patients with Nonadvanced Systemic Mastocytosis | 198 | GlobeNewswire (Europe) | Registration-enabling SUMMIT Part 2 initiated and actively enrolling at 40 sites globally; RP2D selected at 100 mg once-daily optimized formulation based on: 51% week 12 mean change in Total Symptom... ► Artikel lesen | |
14.02. | HotStocks USA: Cogent Bio fast 45% im Plus | 4 | stock3.com | ||
14.02. | Cogent Biosciences announces oversubscribed $225M private placement | 1 | Seeking Alpha | ||
14.02. | Cogent Biosciences, Inc. - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
MORPHOSYS | 67,20 | +0,30 % | Aktienindizes: MorphoSys Aktie raus aus MDAX und TecDAX - u.a. Elmos rückt nach | Die Deutsche Börse hat außerplanmäßige Änderungen in den Indizes MDAX und TecDAX angekündigt. Aufgrund eines Streubesitzes von weniger als zehn Prozent wird die Aktie der MorphoSys AG aus beiden Indizes... ► Artikel lesen | |
MEDIGENE | 1,180 | -3,28 % | Ritterschlag! Es geht voran bei Evotec und Medigene, CureVac und BioNTech konsolidieren! | Es braucht nicht immer einen Ritterschlag, um Kurse zu bewegen. An der NASDAQ gibt es derzeit fast täglich neue Allzeit-Höchststände, seit der EU-Parlamentswahl kann der DAX 40-Index hier leider nicht... ► Artikel lesen | |
MODERNA | 122,02 | -1,72 % | Moderna: Starke News am laufenden Band - jetzt noch kaufen? | Beim US-Biotech-Unternehmen Moderna läuft es derzeit rund. Eine positive Nachricht folgt auf die nächste. In dieser Woche konnte Moderna beispielsweise erneut mit guten News bei seinem Kombi-Impfstoffkandidaten... ► Artikel lesen | |
VALNEVA | 3,148 | -1,99 % | Valneva-Aktie: Kursschwäche zum Kauf nutzen? | Die Valneva-Aktie (WKN: A0MVJZ) legt aktuell wieder den Rückwärtsgang ein, nachdem zwischenzeitlich starke Daten zum Chikungunya-Kandidaten den Kurs angeschoben hatten. Am Mittwoch fällt das Papier... ► Artikel lesen | |
NOVAVAX | 12,556 | -2,20 % | Novavax Aktie: Antrag für JN.1 Impfstoff eingereich | Aktualisierte COVID-19 Vakzin bald verfügbar Ein weltweit tätiges Unternehmen in der Entwicklung von proteinbasierten Impfstoffen hat kürzlich die Überarbeitung seiner Notfallzulassung für ein aktualisiertes... ► Artikel lesen | |
EPIGENOMICS | 1,010 | -25,46 % | EQS-News: Epigenomics AG: Ausscheiden des Vorstands Jens Ravens zum 30. April 2024 | EQS-News: Epigenomics AG
/ Schlagwort(e): Personalie
Epigenomics AG: Ausscheiden des Vorstands Jens Ravens zum 30. April 2024
30.04.2024 / 15:00 CET/CEST
Für den Inhalt... ► Artikel lesen | |
CRISPR THERAPEUTICS | 56,50 | 0,00 % | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 14.03.2024 - 4 | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 14.03.2024Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 14.03.2024ISIN NameCH0305285295 VARIA... ► Artikel lesen | |
INOVIO PHARMACEUTICALS | 7,840 | -4,16 % | INOVIO Pharmaceuticals, Inc.: INOVIO Reports Inducement Grants Under Inducement Plan | PLYMOUTH MEETING, Pa., May 31, 2024 /PRNewswire/ -- INOVIO (NASDAQ:INO), a biotechnology company focused on developing and commercializing DNA medicines to help treat and protect people from HPV-related... ► Artikel lesen | |
SANGAMO THERAPEUTICS | 0,401 | +2,14 % | Sangamo Therapeutics Reports Recent Business Highlights and First Quarter 2024 Financial Results | RICHMOND, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Sangamo Therapeutics, Inc. (Nasdaq: SGMO), a genomic medicines company, today reported business highlights and first quarter 2024 financial results.
"Sangamo... ► Artikel lesen | |
INFLARX | 1,359 | -1,45 % | InflaRx N.V.: InflaRx Presents New Analysis of PANAMO Phase III Trial in Severe COVID-19 at ATS 2024 Showing Potential Synergy With Vilobelimab When Used in Combination with Other Immunomodulators | JENA, Germany, May 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- InflaRx N.V. (Nasdaq: IFRX), a biopharmaceutical company pioneering anti-inflammatory therapeutics by targeting the complement system, announced data... ► Artikel lesen | |
SCORPIUS | 0,068 | -1,45 % | XFRA 1HB: AUSSETZUNG/SUSPENSION | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILSCORPIUS HLDNGS... ► Artikel lesen | |
INTELLIA THERAPEUTICS | 22,200 | -3,90 % | Intellia Therapeutics, Inc.: Intellia Therapeutics to Present the First-Ever Clinical Data From Patients Redosed with an Investigational In Vivo CRISPR Gene Editing Therapy at the Peripheral Nerve Society Annual Meeting 2024 | ||
VIVORYON THERAPEUTICS | 2,110 | +1,93 % | Vivoryon: Einstiger Alzheimer-Hoffnungsträger meldet sich zurück - was ist da los? | Die Aktie des einstigen Alzheimer-Hoffnungsträgers Vivoryon hat nach dem Einbruch im Frühjahr nun wieder ein klares Lebenszeichen abgegeben. DER AKTIONÄR hat mit dem Vorstandsvorsitzenden Frank Weber... ► Artikel lesen | |
EDITAS MEDICINE | 4,505 | -3,92 % | Editas Medicine, Inc.: Editas Medicine Announces New Safety and Efficacy Data from the EdiTHAL Trial of Reni-cel in 7 Patients with Transfusion-dependent Beta Thalassemia, Presented at the European Hematology Association (EHA) Annual Congress | All patients treated in the EdiTHAL trial maintained hemoglobin levels above the transfusion threshold and are transfusion-free post-renizgamglogene autogedtemcel (reni-cel) infusion Reni-cel was... ► Artikel lesen | |
DEFENCE THERAPEUTICS | 0,612 | +0,66 % | EQS-News: Defence Therapeutics Inc.: Der wissenschaftliche Leiter von Defence, Dr. Moutih Rafei, spricht auf Money Talk Radio mit Ellis Martin über die Accum-Platform zur Krebsbekämpfung | EQS-News: Defence Therapeutics Inc.
/ Schlagwort(e): Sonstiges
DER WISSENSCHAFTLICHE LEITER VON DEFENCE, DR. MOUTIH RAFEI, SPRICHT AUF MONEY TALK RADIO MIT... ► Artikel lesen |