Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
10:17 | HSI Up 514 pts; HSTI Up 135 pts; MEITUAN Up over 5%; PING AN Up over 3%; CCB Up over 3%; CNOOC, CHINA UNICOM, UBOX ONLINE, CTIHK Hit New Highs; Market Turnover Rises | 3 | AASTOCKS | ||
06:17 | HSI Up 348 pts; HSTI Up 72 pts; CCB Up over 3%; CNOOC, CHINA UNICOM, UBOX ONLINE Hit New Highs | 6 | AASTOCKS | ||
Mo | Huawei und China Unicom Guangdong führen den ersten 5.5G-Test eines Live-Streams in ländlicher Gegend in China durch | 204 | news aktuell-CH | Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Huawei, China Unicom Guangdong und das Büro für Landwirtschaft und ländliche Angelegenheiten in Zengcheng haben heute gemeinsam das Lychee Live Streaming Festival... ► Artikel lesen | |
Fr | Huawei Technologies Co., Ltd: Huawei and China Unicom Guangdong Ran the First 5.5G Trial of a Live Stream from China's countryside | 1.073 | PR Newswire | GUANGZHOU, China, June 14, 2024 /PRNewswire/ -- Huawei, China Unicom Guangdong, and the Zengcheng Agriculture and Rural Affairs Bureau jointly held today the Lychee Live Streaming Festival... ► Artikel lesen | |
11.06. | China Unicom-Aktie mit Kursgewinnen (0,735 €) | 204 | ARIVA.de | Im Plus liegt gegenwärtig die Aktie von China Unicom . Das Wertpapier notiert derzeit bei 0,74 Euro. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre von China Unicom: Die Aktie weist zur Stunde ein Kursplus... ► Artikel lesen | |
05.06. | Dividendenbekanntmachungen (05.06.2024) | 7.497 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 2G ENERGY AG DE000A0HL8N9 - 0,17 EUR ACCOR SA FR0000120404 - 1,18 EUR ACCOR SA ADR US00435F3091 0,2526 USD 0,2322 EUR ADESSO SE DE000A0Z23Q5 - 0... ► Artikel lesen | |
03.06. | HSI Up 323 pts; HSTI Up 93 pts; TENCENT Up over 4%; MEITUAN Up over 3%; CHINA MOBILE, CHINA UNICOM, BJ ENT WATER, COSCO SHIP HOLD, POP MART Hit New Highs; Market Turnover Rises | 14 | AASTOCKS | ||
03.06. | HSI Up 418 pts; HSTI Up 100 pts; TENCENT Up over 4%; MEITUAN Up over 3%; CNOOC, PETROCHINA, CHINA SHENHUA, CHINA MOBILE, CHINA UNICOM Hit New Highs | 14 | AASTOCKS | ||
31.05. | HSI Closes at 18,079, Down 150 pts; HSTI Closes at 3,690, Down 62 pts; MEITUAN Down over 3%; CHINA MOBILE, CHINA UNICOM, CHINA COAL, DC HOLDINGS, SCICLONE PHARMA Hit New Highs; Market Turnover Rises | 11 | AASTOCKS | ||
31.05. | HSI Closes Midday at 18,402, Up 172 pts; HSTI Closes Midday at 3,788, Up 35 pts; ALI HEALTH Down over 4%; CHINA SHENHUA, CHINA UNICOM, CHINA COAL, SCICLONE PHARMA Hit New Highs | 3 | AASTOCKS | ||
30.05. | CHINA UNICOM (00762): ARTICLES OF ASSOCIATION | 2 | HKEx | ||
30.05. | CHINA UNICOM (00762): FINAL DIVIDEND FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2023 AND CLOSURE OF REGISTER OF MEMBERS | 4 | HKEx | ||
30.05. | CHINA UNICOM (00762): POLL RESULTS OF ANNUAL GENERAL MEETING AND PAYMENT OF THE FINAL DIVIDEND | 2 | HKEx | ||
30.05. | Kurs von China Unicom steigt etwas (0,745 €) | 198 | ARIVA.de | Am Aktienmarkt liegt die Aktie von China Unicom zur Stunde im Plus. Die Aktie kostete zuletzt 0,75 Euro. Für die China Unicom-Aktie steht gegenwärtig ein Wertanstieg 1,36 Prozent zu Buche. Das Papier... ► Artikel lesen | |
27.05. | HSI Closes Midday at 18,665, Up 56 pts; HSTI Closes Midday at 3,802, Up 3 pts; LENOVO GROUP Up over 7%; LENOVO GROUP, CHINA RES POWER, PETROCHINA, CHINA UNICOM, BJ ENT WATER Hit New Highs | 6 | AASTOCKS | ||
24.05. | 5G backhaul gets boost in separate trials by DNB and China Unicom | 3 | Developing Telecoms | ||
23.05. | CHINA UNICOM Senior Vice President Resigns | 3 | AASTOCKS | ||
23.05. | CHINA UNICOM (00762): RESIGNATION OF SENIOR VICE PRESIDENT | 2 | HKEx | ||
20.05. | CHINA UNICOM Apr 5G Subscribers' Net Increase Slows to 2.285M | 2 | AASTOCKS | ||
20.05. | CHINA UNICOM (00762): OPERATIONAL STATISTICS FOR APRIL 2024 | 2 | HKEx |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHE TELEKOM | 22,890 | +0,39 % | Märkte am Morgen: Nvidia, Super Micro, ASML, SMA Solar, Allianz, Rheinmetall, Renk, Süss, Telekom | Der DAX bewegt sich in dieser Woche bisher in kleinen Schritten nach oben. Gestern legte er wie schon am Montag knapp 0,4 Prozent zu. Die Vorgaben aus Übersee sind überwiegend positiv. Allerdings bleiben... ► Artikel lesen | |
NOKIA | 3,441 | -0,28 % | JEFFERIES stuft NOKIA auf 'Hold' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nokia nach der Nasdaq-Investorenkonferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 3,50 Euro belassen. Analyst Janardan Menon... ► Artikel lesen | |
FREENET | 25,320 | +0,72 % | Steuerfreie Dividende mit der Freenet-Aktie - und fast 40% Kurschance | Der Betreiber von Mobilfunkservices hat sein Angebot um Fernsehen übers Internet erweitert. Ein neues Gesetz für Mieter kann hier für Millionen neuer Kunden sorgen. Und auch 5G kommt wohl dazu - warum... ► Artikel lesen | |
1&1 | 16,040 | -0,74 % | UBS stuft 1&1 auf 'Buy' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für 1&1 von 21,40 auf 20,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein Branchenfavorit sind die Papiere des Internet-... ► Artikel lesen | |
VODAFONE | 0,853 | +2,50 % | Vodafone erhöht Investitionen ins Festnetz-Internet | DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Telekommunikationskonzern Vodafone gibt mehr Geld aus, um sein Festnetz-Internet zu verbessern. Nach 140 beziehungsweise 150 Millionen Euro in den vergangenen zwei Geschäftsjahren... ► Artikel lesen | |
AT&T | 16,772 | -0,30 % | Aktien New York: Neue Rekorde nach US-Preisdaten - Fed-Aussagen bewegen kaum | NEW YORK (dpa-AFX) - Eine rückläufige Inflationsentwicklung in den USA hat am Mittwoch den US-Börsen zu weiteren Rekordhochs verholfen. Die geldpolitischen Aussagen der Notenbank Federal Reserve (Fed)... ► Artikel lesen | |
3U | 1,752 | -3,42 % | SONDERMELDUNG: Könnte die 3U-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
TELEFONICA | 3,999 | -0,10 % | JPMORGAN stuft TELEFONICA SA auf 'Neutral' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Telefonica von 3,50 auf 3,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Akhil Dattani rechnet in der europäischen... ► Artikel lesen | |
ERICSSON | 5,566 | +0,61 % | Ericsson (ERIC) Partners With TOMRA to Drive Circular Economy | ||
CHINA MOBILE | 8,611 | +0,43 % | China Mobile-Aktie: Kurs mit wenig Bewegung (8,681 €) | CODE Die Aktie kostete zuletzt 8,68 Euro. Der Kurs der Aktie von China Mobile zeigt sich derzeit kaum verändert im Vergleich zu der letzten Notierung des vorigen Handelstages. Aktuell steht nur ein... ► Artikel lesen | |
GIGASET | 0,035 | -6,38 % | EQS-Adhoc: Gigaset AG i.L.: Veränderungen im Vorstand | EQS-Ad-hoc: Gigaset AG / Schlagwort(e): Personalie
Gigaset AG i.L.: Veränderungen im Vorstand
17.06.2024 / 19:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung... ► Artikel lesen | |
TELEFONICA DEUTSCHLAND | 2,082 | -8,68 % | Ihre wichtigsten Termine: Heute im Fokus: Mastercard, Telefonica Deutschland, Beiersdorf und Jenoptik | © Foto: Fabian Sommer - dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 09:30... ► Artikel lesen | |
VERIZON | 37,350 | 0,00 % | Verizon Communications Inc.: Verizon expands network capacity across Alaska | ||
BLACKBERRY | 2,118 | -1,90 % | Hands-on with the BlackBerry-style Clicks keyboard for iPhone | ||
ORANGE | 9,420 | +0,23 % | Research and Markets: Netherlands Telecoms, Mobile and Broadband Statistics and Analyses Market Report 2024 Featuring KPN, UPC, Tele2, Stipte, Ziggo, VodafoneZiggo, Orange, Versatel, T-Mobile, Reggefiber - ResearchAndMarkets.com | The "Netherlands Telecoms Market Report Telecoms, Mobile and Broadband Statistics and Analyses" report has been added to ResearchAndMarkets.com's offering.
Telecom infrastructure in the Netherlands... ► Artikel lesen |