Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
08.05. | Centuri Holdings, Inc. - 10-Q, Quarterly Report | - | SEC Filings | ||
08.05. | Centuri Holdings, Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
08.05. | Centuri Reports First Quarter Results | 94 | Business Wire | PHOENIX--(BUSINESS WIRE)--Centuri Holdings, Inc. (NYSE: CTRI) ("Centuri" or the "Company") today announced results for the first quarter, ended March 31, 2024.
Financial Highlights
On April... ► Artikel lesen | |
22.04. | Centuri Holdings, Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
22.04. | Southwest Gas Holdings, Inc.: Southwest Gas Announces Closing of Centuri Initial Public Offering | 138 | PR Newswire | LAS VEGAS, April 22, 2024 /PRNewswire/ -- Southwest Gas Holdings, Inc. (NYSE: SWX) ("Southwest Gas" or the "Company") today announced the closing of Centuri Holdings, Inc.'s (NYSE: CTRI) ("Centuri")... ► Artikel lesen | |
19.04. | Centuri Holdings, Inc. - S-8, Securities to be offered to employees in employee benefit plans | 1 | SEC Filings | ||
18.04. | CTRI Stock IPO: 7 Things to Know as Centuri Starts Trading Today | 4 | InvestorPlace | ||
18.04. | Southwest Gas unit Centuri jumps 13% in strong market debut | 2 | Reuters | ||
18.04. | Centuri Opens At $23.75, IPO At $21 (earlier) | 4 | Investing.com | ||
18.04. | Centuri Rises 13% After Raising $315 Million in IPO, Icahn Deal | 4 | BNN Bloomberg | ||
18.04. | Centuri jumps 13% in IPO debut (update) | 4 | Seeking Alpha | ||
18.04. | Southwest Gas's Centuri Prices IPO Of 12.40 Mln Shares At $21.00/shr | 1.156 | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - Southwest Gas Holdings Inc. (SWX) said that its subsidiary, Centuri Holdings Inc., priced its initial public offering of 12.40 million shares of Centuri's common stock... ► Artikel lesen | |
18.04. | Utility services firm Centuri prices IPO at $21, the high end of the range | 2 | Renaissance Capital | ||
18.04. | Southwest Gas Holdings, Inc.: Southwest Gas and Centuri Announce Pricing of Centuri Initial Public Offering and Concurrent Private Placement | 185 | PR Newswire | LAS VEGAS and PHOENIX, April 17, 2024 /PRNewswire/ -- Southwest Gas Holdings, Inc. (NYSE: SWX) ("Southwest Gas") and Centuri Holdings, Inc. (NYSE: CTRI) ("Centuri"), a wholly owned subsidiary of... ► Artikel lesen | |
16.04. | Centuri Holdings, Inc. - 8-A12B, Registration of securities | 1 | SEC Filings | ||
16.04. | Southwest Gas To Carvout Centuri In IPO | 6 | Forbes | ||
15.04. | IPO Roundup: Ibotta, Centuri Holdings, and more | 1 | Seeking Alpha | ||
09.04. | Utility infrastructure services carve-out Centuri sets terms for $242 million IPO | 1 | Renaissance Capital | ||
08.04. | Southwest Gas' Centuri unit to seek $1.8B valuation in upcoming IPO | 1 | Seeking Alpha | ||
08.04. | Southwest gas unit Centuri Holdings seeks $1.8 billion valuation in US IPO | 1 | Reuters |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
HEIDELBERG MATERIALS | 95,98 | +0,17 % | DAX-Check LIVE: Covestro, Daimler Truck, Deutsche Bank, Heidelberg Materials, Porsche Holding, SAP | Die Verunsicherung nach der Europawahl am Wochenende drückte auch gestern noch auf die Stimmung der DAX-Anleger. Für den Leitindex ging es um 0,68 Prozent abwärts. Worauf es jetzt für den DAX ankommt... ► Artikel lesen | |
OMEGA FLEX | 53,97 | 0,00 % | Omega Flex, Inc. Announces Regular Quarterly Dividend for the Second Quarter 2024 | ||
CAVCO INDUSTRIES | 356,15 | -0,42 % | Cavco Industries, Inc.: Cavco Industries Reports Fiscal 2024 Fourth Quarter and Year End Results | PHOENIX, May 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cavco Industries, Inc. (Nasdaq: CVCO) today announced financial results for the fourth quarter and fiscal year ended March 30, 2024. Quarterly Highlights... ► Artikel lesen | |
HOCHTIEF | 99,20 | -0,70 % | JEFFERIES stuft HOCHTIEF AG auf 'Hold' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hochtief mit einem Kursziel von 109 Euro auf "Hold" belassen. Das Vertrauen in der deutschen Bauindustrie bewege sich weiter... ► Artikel lesen | |
BILFINGER | 49,100 | -0,51 % | DAX & Co: US-Zinsentscheid, SAP, Oracle, Bilfinger, Covestro, Evotec und Apple im Fokus | Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag erneut Verluste erlitten. Zum Handelsende notierte der DAX 0,7 Prozent im Minus bei 18.369,94 Punkten. Der Start in den Mittwoch wird aber wieder freundlicher... ► Artikel lesen | |
VINCI | 99,82 | 0,00 % | Vinci Aktie: Schwäche nach politischem Beben | In der letzten Woche hat die Aktie des Infrastrukturkonzerns Vinci einen Kursrückgang von 0,29 Prozent zu verzeichnen, mit einem aktuellen Preis von 102,1 Euro. Die Börse reagierte damit stark auf jüngste... ► Artikel lesen | |
VIRCO MANUFACTURING | 15,560 | -3,59 % | Virco Mfg. Corporation: Virco Reports 33.7% Increase in First Quarter Revenue; Net Income of $2.1 million; Declares Regular Quarterly Dividend | Seasonally Light Quarter Swings to Profit on Strong Shipments, Steady MarginsBoard Declares Quarterly Dividend of $0.02 per Share, payable July 12, 2024 to Shareholders of Record as of June 21, 2024Company... ► Artikel lesen | |
NV5 GLOBAL | 90,35 | 0,00 % | CFO Of NV5 Global Sold $69K In Stock | ||
QXO | 91,77 | -24,83 % | QXO Sinks In Pre-market On Announcing Private Placement Financing | ||
FTAI INFRASTRUCTURE | 8,370 | +4,89 % | FTAI Infrastructure inks deal with Aramco Trading to boost oil supply to Texas terminal | ||
HILLMAN SOLUTIONS | 8,690 | -1,59 % | Hillman Solutions Corp. enacts governance changes | ||
SKYLINE CHAMPION | 72,74 | 0,00 % | Skyline Champion Announces Fourth Quarter and Full Year Fiscal 2024 Results; Announces New $100 Million Share Repurchase Program | TROY, Mich.--(BUSINESS WIRE)--Skyline Champion Corporation (NYSE: SKY) ("Skyline Champion") today announced financial results for its fourth quarter and full year ended March 30, 2024 ("fiscal... ► Artikel lesen | |
JANUS INTERNATIONAL GROUP | 13,260 | 0,00 % | Janus International Group Reports First Quarter 2024 Financial Results | TEMPLE, Ga.--(BUSINESS WIRE)--Janus International Group, Inc. (NYSE: JBI) ("Janus" or the "Company"), a leading provider of building product solutions and cutting-edge access control technologies... ► Artikel lesen | |
SMITH-MIDLAND | 34,640 | -3,78 % | Smith-Midland Corporation: Smith-Midland Secures $7.5 Million Noise Wall Contract for Georgia Department of Transportation Project | COLUMBIA, SC / ACCESSWIRE / June 12, 2024 / Smith-Midland Corporation (NASDAQ:SMID), a provider of innovative, high-quality proprietary and patented precast concrete products and systems, has been awarded... ► Artikel lesen | |
WIENERBERGER | 34,000 | 0,00 % | EQS-CMS: Wienerberger AG: Sonstige Zulassungsfolgepflichten | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Wienerberger AG
/ Veröffentlichung gem. § 119 Abs. 9 BörseG
Wienerberger AG: Sonstige Zulassungsfolgepflichten
14.06.2024 / 10:00... ► Artikel lesen |