Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Di | Six Flags and Cedar Fair Merger Set to Close July 1, Creating Theme Park Giant | 1 | CPI | ||
Di | Theme park thrills: Cedar Fair and Six Flags expect to close their merger on July 1 | 1 | Seeking Alpha | ||
Di | CEDAR FAIR L P - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
Di | Cedar Fair and Six Flags Announce Senior Management Team That Will Lead Combined Company Following Completion of Planned Merger of Equals | 60 | Business Wire | SANDUSKY, Ohio & ARLINGTON, Texas--(BUSINESS WIRE)--Cedar Fair, L.P. (NYSE: FUN) ("Cedar Fair") and Six Flags Entertainment Corporation (NYSE: SIX) ("Six Flags"), today announced the senior management... ► Artikel lesen | |
12.06. | Cedar Fair and Six Flags are called undervalued by B. Riley ahead of merger closing | 4 | Seeking Alpha | ||
05.06. | Dividendenbekanntmachungen (05.06.2024) | 7.500 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 2G ENERGY AG DE000A0HL8N9 - 0,17 EUR ACCOR SA FR0000120404 - 1,18 EUR ACCOR SA ADR US00435F3091 0,2526 USD 0,2322 EUR ADESSO SE DE000A0Z23Q5 - 0... ► Artikel lesen | |
15.05. | Cedar Fair is called the better way to play the merger with Six Flags | 5 | Seeking Alpha | ||
10.05. | Cedar Fair, L.P. (FUN) Q1 2024 Earnings Call Transcript | 2 | Insider Monkey | ||
09.05. | CEDAR FAIR L P - 10-Q, Quarterly Report | 1 | SEC Filings | ||
09.05. | Roller Coaster Revival: Cedar Fair's Q1 Sales Soar, Despite Hurdles, Eyes Set on Thrilling Season Ahead | 1 | Benzinga.com | ||
09.05. | CEDAR FAIR L P - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
09.05. | Six Flags reports larger-than-anticipated Q1 loss, updates on Cedar Fair merger | 2 | Seeking Alpha | ||
09.05. | Cedar Fair Q1 Loss Narrows, Revenues Rise; Approves Dividend | - | RTTNews | ||
09.05. | Cedar Fair GAAP EPS of -$2.63 misses by $0.27, revenue of $102M beats by $8.82M | 2 | Seeking Alpha | ||
09.05. | Cedar Fair Reports First Quarter 2024 Results | 218 | Business Wire | SANDUSKY, Ohio--(BUSINESS WIRE)--Cedar Fair Entertainment Company (NYSE: FUN), a leader in regional amusement parks, water parks and immersive entertainment, today announced financial results for... ► Artikel lesen | |
08.05. | Cedar Fair Q1 2024 Earnings Preview | 1 | Seeking Alpha | ||
29.04. | CEDAR FAIR L P - 10-K/A, Annual Report | 1 | SEC Filings | ||
11.04. | CEDAR FAIR L P - 8-K, Current Report | 3 | SEC Filings | ||
26.03. | Churchill Downs, Boyd Gaming and Cedar Fair are top gaming and leisure picks at Mizuho | 2 | Seeking Alpha | ||
26.03. | Mizuho bullish on Cedar Fair stock with $56 target | 1 | Investing.com |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
TUI | 6,912 | 0,00 % | TUI: HSBC sieht gewaltiges Potenzial - neues Kursziel | Auch wenn die TUI-Aktie zuletzt etwas an Momentum verloren hat, halten sich die Papiere weiterhin wacker über der wichtigen 7-Euro-Marke. Die gesamte Gemengelage (Branchen-Aussichten, Buchungen, MDAX-Aufnahme)... ► Artikel lesen | |
CARNIVAL | 13,195 | -1,01 % | Carnival: 57 Prozent Gewinn entspannt einfahren | Die Carnival-Aktie hat zuletzt Fahrt aufgenommen. Seit Mitte April stehen rund 20 Prozent zu Buche. Seit dem Tiefstanden von Oktober 2022 weisen die Papiere des Kreuzfahrt-Marktführers sogar mehr als... ► Artikel lesen | |
NORWEGIAN CRUISE LINE | 15,710 | -0,62 % | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - 8-K, Current Report | ||
ROYAL CARIBBEAN GROUP | 141,70 | +0,45 % | Royal Caribbean Gr's Options Frenzy: What You Need to Know | ||
MARRIOTT | 226,15 | -0,07 % | Starbucks and Marriott Team on Loyalty Rewards | ||
MGM RESORTS INTERNATIONAL | 37,865 | +0,30 % | BetMGM Bettor Was Two Minutes Away From $2.5M in Portugal-Czechia Clash | ||
WYNN RESORTS | 82,50 | -0,70 % | Caesars Entertainment, Inc. Completes Previously Announced Acquisition of Michigan iGaming Operations from Wynn Resorts | LAS VEGAS & RENO, Nev.--(BUSINESS WIRE)--Caesars Entertainment, Inc. (NASDAQ: CZR) ("Caesars,") today announced the closing of the previously announced acquisition of the operations of WynnBET's... ► Artikel lesen | |
HILTON WORLDWIDE | 200,20 | -0,45 % | Hilton Sets New Standards for Upscale Focused Services Hotels in China | ||
CAESARS ENTERTAINMENT | 34,800 | -0,11 % | Leichte Zugewinne bei der Caesars Entertainment-Aktie (35,0946 €) | Im Plus liegt derzeit das Wertpapier von Caesars Entertainment . Das Wertpapier kostete zuletzt 37,68 US-Dollar. Eine Verteuerung in Höhe von 1,55 US-Dollar erfreut derzeit die Aktionäre von Caesars... ► Artikel lesen | |
VIKING HOLDINGS | 31,430 | 0,00 % | Can Viking Holdings Extend Gains from Affluent Cruisers? | ||
ATOUR LIFESTYLE | 17,995 | -1,72 % | Atour Lifestyle prices $169M secondary offering by Legend Capital | ||
ACCOR | 38,590 | +0,81 % | Barclays ups Accor on 'unjustified' discount to peers | ||
WHITBREAD | 35,800 | +1,53 % | Whitbread Q1 LFL Sales Down 1%; Confident In FY Outlook | DUNSTABLE (dpa-AFX) - Whitbread (WTB.L) reported that its Group total sales grew 1% year-over-year to 739 million pounds for the 13 weeks to 30 May 2024, driven by improved UK trading and continued... ► Artikel lesen | |
VOYAGEURS DU MONDE | 143,60 | +3,61 % | XFRA 8Z4: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION | FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:INSTRUMENT NAME... ► Artikel lesen | |
SOHO HOUSE & CO | 5,050 | +1,41 % | Soho House & Co Inc. Announcement | Soho House Co Inc. (NYSE: SHCO) ("Company") today issued the following statement.
As previously announced, the Board of Directors of the Company established an independent Special Committee of... ► Artikel lesen |