Unternehmen / Aktien | News 24 h | News 7 T | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
ERSTE GROUP | 6 | 18 | -0,05 % | ||
OTP BANK | 4 | 14 | +2,38 % | ||
MAGYAR TELEKOM | 2 | 6 | -1,15 % | ||
PZU | 2 | 3 | +1,11 % | ||
ORLEN | 2 | 3 | +0,41 % | ||
PKO BP | 1 | 4 | +2,34 % | ||
BANK PEKAO | 1 | 4 | +0,33 % | ||
MASTERPLAST | 1 | 3 | - | ||
KOMERCNI BANKA | 1 | 2 | -0,13 % | ||
VIENNA INSURANCE GROUP | 1 | 2 | 0,00 % |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
10:58 | ERSTE AG: Erste Magyar Telekom Turbo Short 16 - KO and residual value | - | Budapest Stock Exchange | ||
10:58 | MASTERPLAST Nyrt.: Information on share purchasing by MASTERPLAST Employee Stock Ownership Program Organization | - | Budapest Stock Exchange | ||
09:58 | OTP Bank Plc.: OTP the redemption of €400,000,000 5.500 per cent. Green Senior Preferred Fixed-to-Floating Callable Notes due 2025 (ISIN: XS2499691330) | 1 | Budapest Stock Exchange | ||
08:58 | OTP Bank Plc.: Transactions with Treasury Shares | 1 | Budapest Stock Exchange | ||
08:58 | OTP Bank Plc.: Extraordinary Information | 1 | Budapest Stock Exchange | ||
Di | Magyar Telekom Plc.: Announcement on Magyar Telekom's share buyback | 2 | Budapest Stock Exchange | ||
Di | Aktien Osteuropa Schluss: Mehrheitlich im Plus | 218 | dpa-AFX | PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Dienstag überwiegend mit höheren Kursen geschlossen. Finanztitel konnten mehrheitlich Kursgewinne verbuchen.... ► Artikel lesen | |
Di | Aktien Wien Schluss: BAWAG-Aktien steigen um 2,9 Prozent | 392 | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse ist am Dienstag mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Trotz der Verluste an den US-Börsen im Späthandel schloss der ATX um 0,85 Prozent höher bei 3589,59 Einheiten.... ► Artikel lesen | |
Di | PTA-CMS: Erste Group Bank AG: Rahmenprogramm zur Veräußerung eigener Aktien mit dem Zweck der Übertragung | 277 | Dow Jones News | DJ PTA-CMS: Erste Group Bank AG: Rahmenprogramm zur Veräußerung eigener Aktien mit dem Zweck der Übertragung
Erwerb und/oder Veräußerung eigener Aktien gemäß § 119 Abs. 9 BörseG
Wien (pta/18.06.2024/16:00)... ► Artikel lesen | |
Di | PTA-CMS: Erste Group Bank AG: Rahmenprogramm für die Veräußerung von Erste Group-Aktien der österreichischen Sparkassen | 267 | Dow Jones News | DJ PTA-CMS: Erste Group Bank AG: Rahmenprogramm für die Veräußerung von Erste Group-Aktien der österreichischen Sparkassen
Erwerb und/oder Veräußerung eigener Aktien gemäß § 119 Abs. 9 BörseG
... ► Artikel lesen | |
Di | Bank Pekao wants to issue up to PLN 500 mln bonds | 2 | PAP | ||
Di | Erste Bank vergibt nun Bildungskredite - allerdings nur für Mangelberufe | 12 | Die Presse | ||
Di | PZU insurer to pay dividend of PLN 4.34 per share | 2 | PAP | ||
Di | Erste Bank: Neuer Bildungskredit soll Aus- und Weiterbildung fördern | 11 | Trending Topics | ||
Di | Orlen Group puts Power to Gas installation into operation | 2 | PAP | ||
Di | OPUS GLOBAL Nyrt.: OPUS GLOBAL Nyrt. - Transactions with Treasury Shares | - | Budapest Stock Exchange | ||
Di | OTP Bank Plc.: Extraordinary Information | - | Budapest Stock Exchange | ||
Di | OTP Bank Plc.: Transactions with Treasury Shares | - | Budapest Stock Exchange | ||
Di | KGHM copper's SB requested OGM to not approve performance to five former MB members | 3 | PAP | ||
Mo | Aktien Osteuropa Schluss: Börsen schließen bis auf Moskau höher | 251 | dpa-AFX | PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte Osteuropas haben am Montag mehrheitlich zugelegt. Nur in Moskau wurden Abgaben verbucht. Die Märkte der Region folgten damit mehrheitlich... ► Artikel lesen |