Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
13,000 | 13,300 | 13:13 | |
13,300 | 13,400 | 13:00 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
10:46 | Silverstream's air lubrication system picked for Carnival's cruise ship | 7 | Offshore Energy Today | ||
Di | A Closer Look at Carnival's Options Market Dynamics | 21 | Benzinga.com | ||
Di | Carnival Corporation celebrates shore power launch at PortMiami after exceeding industry-leading milestone | 24 | PortNews | ||
Sa | Unglaubliche Prognose für Montag setzt Carnival Corp Aktionäre unter Druck. Jetzt Sondermeldung lesen und Montag reagieren! copy | Felix Haupt | |||
Fr | What's Going On With Carnival's Stock? | 116 | Benzinga.com | ||
Fr | Carnival Aktie: Welle der Zuversicht bei Anlegern | 798 | Börse Global | Die Aktie des Kreuzfahrtanbieters Carnival zeigt sich mit einem aktuellen Kurs von 15,42 € und einer positiven Entwicklung von 0,31% innerhalb der letzten Woche. Bei einem beeindruckenden Überwinden... ► Artikel lesen | |
Do | Carnival: 57 Prozent Gewinn entspannt einfahren | 779 | Der Aktionär | Die Carnival-Aktie hat zuletzt Fahrt aufgenommen. Seit Mitte April stehen rund 20 Prozent zu Buche. Seit dem Tiefstanden von Oktober 2022 weisen die Papiere des Kreuzfahrt-Marktführers sogar mehr als... ► Artikel lesen | |
12.06. | Carnival Cruise Line 'Extremely Grateful' For Reopened Baltimore Port Channel | 33 | Benzinga.com | ||
11.06. | Carnival PLC - Carnival Corporation to Hold Conference Call on 2Q Earnings | 390 | PR Newswire | CARNIVAL CORPORATION & PLC TO HOLD CONFERENCE CALL ON SECOND QUARTER EARNINGSMIAMI, June 11, 2024 /PRNewswire/ -- Carnival Corporation & plc (NYSE/LSE: CCL; NYSE: CUK) has scheduled a conference... ► Artikel lesen | |
11.06. | For Sale Digital baut Zusammenarbeit mit Aida Cruises weiter aus | 16 | new business | ||
07.06. | Carnival PLC - Voting Rights and Capital | 285 | PR Newswire | Carnival PLC - Voting Rights and Capital
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 07
CARNIVAL PLC - VOTING RIGHTS AND CAPITALIn accordance with the FCA's Disclosure and... ► Artikel lesen | |
07.06. | Aida: Roadshow im Herbst | 25 | touristik aktuell | ||
07.06. | 3 Reasons to Buy Carnival Stock Like There's No Tomorrow | 36 | The Motley Fool | ||
06.06. | Carnival und andere Kreuzfahrtunternehmen wollen mit dem "Abschiebekalender" der AfD nichts zu tun haben | 696 | NTG24.de | Kaum zwei Wochen ist es her, dass das berüchtigte Sylt-Video für regelrechtes Entsetzen in Politik und Gesellschaft sorgte. Während viele mit den plumpen Anfeindungen gegen ganze Bevölkerungsgruppen... ► Artikel lesen | |
06.06. | Sweden's first shore power facility for cruise ships tested by AIDAdiva | 8 | Offshore Energy Today | ||
06.06. | Aida: Ex-Profis kommentieren Fußball-EM an Bord | 24 | touristik aktuell | ||
05.06. | Looking At Carnival's Recent Unusual Options Activity | 20 | Benzinga.com | ||
05.06. | Carnival: Mit 53 Prozent Gewinn an Bord gehen | 721 | Der Aktionär | Die Carnival-Aktie hat Fahrt aufgenommen. Auf Wochensicht stehen rund neun Prozent Plus bei den Papieren des amerikanischen Kreuzfahrt-Anbieters zu Buche. Zuletzt haben starke Zahlen zum ersten Quartal... ► Artikel lesen | |
05.06. | Here's Why Investors Should Retain Carnival (CCL) Stock Now | 21 | Zacks | ||
04.06. | S&P 500 Gains and Losses Today: Carnival Stock Jumps Amid Brand Realignment Plan | 26 | Investopedia |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
TUI | 6,912 | 0,00 % | Bayer, Fresenius, Mutares, TUI, Volkswagen - 4investors Aktien Top-News | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
CARNIVAL | 13,195 | -1,01 % | Carnival Aktie: Welle der Zuversicht bei Anlegern | Die Aktie des Kreuzfahrtanbieters Carnival zeigt sich mit einem aktuellen Kurs von 15,42 € und einer positiven Entwicklung von 0,31% innerhalb der letzten Woche. Bei einem beeindruckenden Überwinden... ► Artikel lesen | |
CEDAR FAIR | 51,94 | 0,00 % | Cedar Fair and Six Flags Announce Senior Management Team That Will Lead Combined Company Following Completion of Planned Merger of Equals | SANDUSKY, Ohio & ARLINGTON, Texas--(BUSINESS WIRE)--Cedar Fair, L.P. (NYSE: FUN) ("Cedar Fair") and Six Flags Entertainment Corporation (NYSE: SIX) ("Six Flags"), today announced the senior management... ► Artikel lesen | |
VIKING HOLDINGS | 31,430 | 0,00 % | Can Viking Holdings Extend Gains from Affluent Cruisers? | ||
ATOUR LIFESTYLE | 17,995 | -1,72 % | Atour Lifestyle prices $169M secondary offering by Legend Capital | ||
ACCOR | 38,590 | +0,81 % | Barclays ups Accor on 'unjustified' discount to peers | ||
WHITBREAD | 35,800 | +1,53 % | Whitbread Q1 LFL Sales Down 1%; Confident In FY Outlook | DUNSTABLE (dpa-AFX) - Whitbread (WTB.L) reported that its Group total sales grew 1% year-over-year to 739 million pounds for the 13 weeks to 30 May 2024, driven by improved UK trading and continued... ► Artikel lesen | |
VOYAGEURS DU MONDE | 143,60 | +3,61 % | XFRA 8Z4: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION | FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:INSTRUMENT NAME... ► Artikel lesen | |
SOHO HOUSE & CO | 5,050 | +1,41 % | Soho House & Co Inc. Announcement | Soho House Co Inc. (NYSE: SHCO) ("Company") today issued the following statement.
As previously announced, the Board of Directors of the Company established an independent Special Committee of... ► Artikel lesen | |
HILTON WORLDWIDE | 200,20 | -0,45 % | Hilton Sets New Standards for Upscale Focused Services Hotels in China | ||
EPH GROUP | 97,89 | 0,00 % | ANLEIHEN-Woche KW18 - 2024: ABO Wind, NEON EQUITY, Schlote, SdK, Singulus Technologies, Karlsberg, Homann Holz., BOOSTER Precision, FCR Immobilien, LR Health & Beauty, Dt. Forfait, Katjes Greenfood, The Grounds, LEEF, pferdewetten, EPH Group, … | Die ABO Wind AG beendet in der Kalenderwoche 18 (22.04. bis 26.04.2024) das öffentliche Angebot für ihren neuen Green Bond 2024/29 (ISIN: DE000A3829F5) mit einem beeindruckenden Platzierungsergebnis... ► Artikel lesen | |
MARRIOTT | 226,15 | -0,07 % | Starbucks and Marriott Team on Loyalty Rewards | ||
INSPIRATO | 3,750 | -1,32 % | Inspirato Incorporated: Inspirato Announces First Quarter 2024 Results; Improved Occupancy Rates Contribute to Margin Expansion and Quarterly Profits | DENVER, May 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Inspirato Incorporated ("Inspirato" or the "Company") (NASDAQ: ISPO), the innovative luxury travel club, today announced its 2024 first quarter financial and... ► Artikel lesen | |
WYNN MACAU | 0,799 | -2,77 % | WYNN MACAU: MO Gaming Companies Still Studying How to Best Allocate Non-Casino Investments for Raising City's Attractiveness | ||
TRIPADVISOR | 16,660 | -0,66 % | TripAdvisor, Inc. - 8-K, Current Report |