Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
21.12.23 | BOIRON: Outlook 2023 - Communication calendar 2024 | 580 | Actusnews Wire | The Board of Directors of Laboratoires BOIRON met on 19 December 2023, under the chairmanship of Mr Thierry Boiron.
At this meeting, the Board reviewed the latest business and earnings forecasts... ► Artikel lesen | |
27.10.23 | EW Healthcare Partners Acquires Stake in Boiron Group, a Leader in Natural Medicine | 694 | ACCESSWIRE | LONDON, UK / ACCESSWIRE / October 27, 2023 / EW Healthcare Partners announced that it has acquired a c. 25% minority stake in Boiron Developpement, an entity formed for the purposes of launching a tender... ► Artikel lesen | |
23.10.23 | BOIRON: Sales in the third quarter of 2023 | 610 | Actusnews Wire | (Unaudited data)
SALES IN THE THIRD QUARTER (VARIATION AT CURRENT EXCHANGE RATES)
In thousands of euros
1st quarter
2nd quarter
3rd quarter
2023
2022
Var.
2023
2022
Var.
2023
2022
Var.
France
54... ► Artikel lesen | |
20.10.23 | Definitive transfer of majority shareholding to BOIRON DEVELOPPEMENT | 545 | Actusnews Wire | Pursuant to the transfer deeds dated today, the BOIRON family concert1 has transferred all of the shares it held in BOIRON's share capital to BOIRON DEVELOPPEMENT2, i.e. a transfer, by way of contribution... ► Artikel lesen | |
18.10.23 | Dividendenbekanntmachungen (18.10.2023) | 1.813 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALROSA PJSC RU0007252813 3,77 RUB 0,0614 EUR BOIRON SA FR0000061129 - 10,36 EUR HANG SENG BANK LTD HK0011000095 1,1 HKD 0,1329... ► Artikel lesen | |
17.10.23 | BOIRON: Change of the financial communication timetable | 384 | Actusnews Wire | Laboratoires BOIRON announce a change to its financial communication timetable for the year 2023.
The publication of the sales for the 3rd quarter of 2023 initially scheduled for Thursday October... ► Artikel lesen | |
17.10.23 | XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 17.10.2023 | 562 | Xetra Newsboard | Das Instrument 83T IE00BNG2V304 GLANTUS HLDGS PLC DL-,001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.10.2023 und ex Kapitalmassnahme am 18.10.2023 The instrument 83T IE00BNG2V304 GLANTUS HLDGS... ► Artikel lesen | |
09.10.23 | Signing of agreement for the sale of majority shareholding to BOIRON DÉVELOPPEMENT | 377 | Actusnews Wire | On October 4, 2023, the Boiron family concert[1], EW HEALTHCARE PARTNERS and BOIRON DEVELOPPEMENT signed a transfer agreement, under the terms of the exclusive agreement announced in July 2023... ► Artikel lesen | |
11.09.23 | BOIRON: Notice of General Meeting of Shareholders scheduled for 16 October 2023 | 392 | Actusnews Wire | The BOIRON Board of Directors met on 6 September 2023 and voted to convene a Combined General Meeting of shareholders on 16 October 2023. Notice of this General Meeting will soon be published in... ► Artikel lesen | |
11.09.23 | BOIRON: 2023 half-year results | 448 | Actusnews Wire | (Data have been the subject to a limited review by the statutory auditors)
The Board of Directors, at its meeting of September 6, 2023, made up the half-year statutory and consolidated financial... ► Artikel lesen | |
05.07.23 | XFRA BON: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION | 471 | Xetra Newsboard | FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:INSTRUMENT NAME... ► Artikel lesen | |
04.07.23 | The family shareholders of BOIRON announce their intention to launch a simplified public tender offer for the shares of BOIRON SA | 919 | Actusnews Wire | Messimy, July 4, 2023, 4:30 pm CET
The Board of Directors of BOIRON met today and noted the conclusion of an exclusive agreement[1] between the Boiron family group[2], which holds 69.9% of the... ► Artikel lesen | |
04.07.23 | BOIRON: Press release on suspension of listing | 561 | Actusnews Wire | Messimy, July 4, 2023, 12:00 pm CET
BOIRON has asked Euronext to suspend the listing of its share (FR0000061129 - BOI) on the Euronext Paris market as of the publication of this press release,... ► Artikel lesen | |
04.07.23 | XFRA BON: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 316 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILBOIRON SA INH. EO... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
BAYER | 26,010 | -0,50 % | Bayer: Dauerthema Glyphosat - Entscheidung rückt näher | Der Unkrautvernichter Glyphosat bleibt umstritten, sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene. In Deutschland steht in Kürze eine weitere Entscheidung über den Einsatz des sogenannten Totalherbizids... ► Artikel lesen | |
PFIZER | 25,505 | -0,14 % | Pfizer: Neuer Adipositas-Deal | Der Pharma-Riesen Novo Nordisk und Eli Lilly haben dem wachsenden Markt für Adipositas-Medikamente weiter fest im Griff. Mit Übernahmen brachten sich in den vergangenen Monaten indes auch Roche und... ► Artikel lesen | |
NOVO NORDISK | 131,70 | +0,46 % | Abnehm-Hype mit Nebenwirkungen: Novo Nordisk: Könnte die Abnehm-Spritze zum Problem für die Aktie werden? | © Foto: Christian Schultz/dpaDie Dänen wurden durch den riesigen Erfolg ihrer Abnehm-Spritze zum wertvollsten Unternehmen Europas. Doch mit dem Erfolg wächst auch das Rückschlagpotenzial, warnt der... ► Artikel lesen | |
NOVARTIS | 98,52 | +0,55 % | Novartis - NOVN: Gewinne und Dividende auf Rekordkurs! | Akquisition von Mariana Oncology kommt an der Börse gut an! Novartis-Aktie (NOVN) orientiert sich am 20er-EMA! Novartis (NOVN) - ISIN CH0012005267 Rückblick Die Novartis-Aktie konnte im vergangenen... ► Artikel lesen | |
GILEAD SCIENCES | 59,18 | +0,65 % | Dividendenbekanntmachungen (14.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AARONS COMPANY INC US00258W1080 0,125 USD 0,1163 EUR ADAMS RESOURCES & ENERGY INC US0063513081 0,24 USD 0,2234 EUR AEGON LTD BMG0112X1056 - 0... ► Artikel lesen | |
SANOFI | 87,88 | -0,08 % | Aktie von Sanofi SA: Kurs heute nahezu konstant (86,31 €) | Der Kurs der der Sanofi SA-Aktie kommt kaum von der Stelle. Die Aktie notiert zur Stunde bei 86,31 Euro. Die Wertschätzung der Börsenteilnehmer für der Anteilsschein von Sanofi SA hat sich heute kaum... ► Artikel lesen | |
GSK | 19,060 | +0,05 % | JEFFERIES stuft GSK auf 'Buy' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK auf "Buy" mit einem Kursziel von 2100 Pence belassen. Auf einer Telefonkonferenz zum Thema Onkologie habe der Pharmakonzern... ► Artikel lesen | |
STADA ARZNEIMITTEL | - | - | Generika-Hersteller: Verkauf oder Börsengang bei Stada? | Der Hersteller von Generika (Nachahmerpräparaten) und rezeptfreien Arzneimitteln wird wohl absehbar den Besitzer wechseln. Die bisherigen Eigentümer bereiten ihren Ausstieg bei den Hessen vor. Für diesen... ► Artikel lesen | |
ROCHE | 261,85 | +0,33 % | JPMORGAN stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Underweight' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Roche auf "Underweight" mit einem Kursziel von 210 Franken belassen. Nach positiven Schlagzeilen im April habe der Pharmakonzern nun auf dem Kongress... ► Artikel lesen | |
ASTRAZENECA | 145,60 | -0,82 % | Neue Berenberg-Analyse: Starke Pipeline, niedrige Bewertung: Analysten raten bei Astrazeneca zum Kauf | © Foto: Marcus Brandt/dpaDer britische Pharamkonzern forscht und investiert kräftig im Bereich Onkologie. Eine Strategie, die sich auszahlen dürfte, meinen die Analysten der Berenberg Bank in einer... ► Artikel lesen | |
TEVA | 15,850 | 0,00 % | Teva Engages In Settlement Talks Over Medicare Kickback Allegations | ||
BRISTOL-MYERS SQUIBB | 38,000 | -0,03 % | EQS-News: Evotec SE: Evotec gibt Fortschritt in Neurologie-Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb bekannt | EQS-News: Evotec SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Evotec gibt Fortschritt in Neurologie-Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb bekannt
12.06.2024 / 07:30 CET/CEST
Für den... ► Artikel lesen | |
DERMAPHARM | 35,950 | -0,69 % | Dermapharm-Aktie: Kurs fällt ab (36,05 €) | Am deutschen Aktienmarkt liegt die Dermapharm-Aktie aktuell im Minus. Das Wertpapier notiert derzeit bei 36,05 Euro. Der Anteilsschein von Dermapharm verzeichnet zur Stunde einen Kursrückgang von 0... ► Artikel lesen | |
SYNBIOTIC | 8,020 | -2,67 % | Medizinisches Cannabis: Analystenhäuser sind sich einig: Kurzfristiges Kurspotenzial von fast 47 Prozent! | ||
HAEMATO | 17,000 | -1,73 % | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM XETRA - 17.04.2024 | The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.04.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.04.2024ISIN NameDE000LB32W75 LBBW FZA 22/24DE000DW6C4A6... ► Artikel lesen |