Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Di | Dividendenbekanntmachungen (18.06.2024) | 2.384 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 2020 BULKERS LTD BMG9156K1018 0,18 USD 0,1677 EUR AJISEN CHINA HOLDINGS LTD KYG0192S1093 0,086 HKD 0,0102 EUR AMPHENOL CORPORATION US0320951017 0... ► Artikel lesen | |
Di | BioNTech-Aktie: Das ist eine herbe Enttäuschung | 1.883 | sharedeals.de | Die BioNTech-Aktie (WKN: A2PSR2) ist am Montag unter Druck geraten und hat während des US-Handels -4% an Wert verloren. Grund sind (fast) geplatzte Hoffnungen bei dem ehemaligen Corona-Highflyer. Das... ► Artikel lesen | |
Di | Hartes Urteil für Evotec, Nvidia weiter auf Rekordjagd, Bayer findet nicht in die Spur und Gamestop bleibt schwankungsfreudig! | 1.295 | NTG24.de | Die neue Woche startete an den hiesigen Märkten mit einer kleinen Erholung nach dem Rücksetzer am Freitag. Wie immer steht nun die Frage im Raum, wie es mit den Aktienkursen weitergehen mag. Auf Seiten... ► Artikel lesen | |
Di | BioNTech im Sturzflug! | 1.245 | Haack online | Eine Engelsgeduld brauchen heute die Anteilseigner von BioNTech. Immerhin steht für die Aktie ein Minus von rund drei Prozent auf der Anzeigetafel. Dieser Abschlag reduziert den Preis auf nur noch 81... ► Artikel lesen | |
08:23 | Im Fokus der Anleger: NurExone Biologic mit dem BioNTech-Touch?! | bullVestor | |||
Di | EQS-Adhoc: Heidelberg Pharma AG: Heidelberg Pharma gibt Aktualisierung der Prognose bekannt | 1.023 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Heidelberg Pharma AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung
Heidelberg Pharma AG gibt Aktualisierung der Prognose bekannt
18.06.2024 / 13:47 CET/CEST
Veröffentlichung einer... ► Artikel lesen | |
06:54 | Neues Jahreshoch oder Jahrzehntetief? Bayer, BASF, Cardiol Therapeutics Aktie | 804 | Der Finanzinvestor | Die pharmazeutische und chemische Industrie ist mit dem deutschen Industriestandort so eng verbunden wie kaum eine andere Branche. Jahrzehntelang stand sie für Innovations- & Wachstumsstärke und war... ► Artikel lesen | |
08:15 | Daimler Truck, Evotec, HelloFresh, Nordex, ThyssenKrupp - Aktien-Positionen der Shortseller | 732 | 4investors | Wer Aktien leer verkauft, das sogenannte Shortselling, muss Transparenzpflichten erfüllen. Wir werfen einen Blick auf aktuelle Shortseller-Meldungen. Geregelt sind diese in der EU-Leerverkaufsverordnung... ► Artikel lesen | |
Di | INDEXÄNDERUNG/Morphosys steigt aus MDAX/TecDAX ab | 580 | Dow Jones News | DJ INDEXÄNDERUNG/Morphosys steigt aus MDAX/TecDAX ab
FRANKFURT (Dow Jones)--Die Morphosys-Aktie wird aus dem MDAX und dem TecDAX genommen, weil der Streubesitz unter 10 Prozent gesunken ist, wie... ► Artikel lesen | |
07:21 | INDEX-MONITOR: HeideldbergerDruck bleibt doch im SDax | 511 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Maschinenbauers Heidelberger Druck werden auch künftig im SDax gelistet sein. Dies teilte die Deutsche Börse am späten Dienstagabend in Frankfurt mit. Anfang Juni... ► Artikel lesen | |
08:15 | Bayer, Carl Zeiss Meditec, Heidelberg Pharma, Hensoldt, Nel ASA - 4investors Aktien Top-News | 504 | 4investors | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
Di | Aktien Frankfurt: Erholung im Dax setzt sich mit kleinen Schritten fort | 393 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Dienstag seinen leichten Erholungskurs fortgesetzt. Unterstützung kommt vor allem aus den USA, wo die Rekordlaune für Technologieaktien andauert. Von den ZEW-Konjunkturerwartungen... ► Artikel lesen | |
Di | DelveInsight Business Research, LLP: Obesity Market to Observe Impressive Growth by 2034, Assesses DelveInsight | Key Companies - Novo Nordisk A/S, Pfizer, Boehringer Ingelheim, Eli Lilly and Company, Rhythm Pharmaceuticals, Harmony Biosciences | 381 | PR Newswire | The obesity market size is projected to witness growth from 2024 to 2034 due to the rising prevalence of obesity. This expansion is expected to be further influenced by the extensive pipeline... ► Artikel lesen | |
Di | Depot-Aktie Gubra mit nächstem Rekord - wann ziehen die Analysten nach? | 361 | Der Aktionär | Die Aktie des dänischen Wirkstoffforschers Gubra, seit ein paar Tagen im AKTIONÄR-Depot, kann auch am Dienstag an der Heimatbörse in Kopenhagen zulegen. Mit 385 Dänischen Kronen markiert sie sogar einen... ► Artikel lesen | |
Di | Sirona Biochem Corp.: GlycoProteMim wird im neuesten Anti-Aging-Researchreport von Stonegate Healthcare vorgestellt | 344 | IR-WORLD | VANCOUVER, British Columbia, 18. Juni 2024 / IRW-Press / Sirona Biochem Corp. (TSX-V: SBM) (FWB: ZSB) (OTC: SRBCF) freut sich bekannt zu geben, dass sein innovativer Anti-Aging-Wirkstoff
GlycoProteMim... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Kurs | Dividende 12M | Div.-Rendite | Erw. Dividende | Erw. Ex.-Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|
LIANBIO | 0,342 | 4,41 | +1.290 % | |||
MEDIFAST | 18,735 | 3,06 | +16,34 % | |||
FORTRESS BIOTECH INC PREF | 15,000 | 2,17 | +14,43 % | |||
SIGA TECHNOLOGIES | 6,330 | 0,56 | +8,77 % | |||
XOMA CORPORATION PREF | 23,200 | 2,00 | +8,63 % | |||
JILIN CHANGLONG | 0,150 | 0,01 | +5,40 % | |||
BB BIOTECH | 40,450 | 2,06 | +5,10 % | |||
SHANGHAI HAOHAI BIOLOGICAL TECHNOLOGY | 3,700 | 0,18 | +4,89 % | |||
SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES | 8,300 | 0,31 | +3,74 % | |||
NIOX GROUP | 0,785 | 0,03 | +3,72 % |