Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
49,050 | 49,150 | 12:33 | |
49,050 | 49,150 | 12:35 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Di | Schröders Nebenwerte-Watchlist: Heidelberger Druck, Bilfinger, SAF-Holland, Varta - ordentlich ... | 815 | Der Aktionär | Mittlerweile haben die meisten Small und Mid Caps einen Einblick in die aktuelle operative Entwicklung und auch einen Ausblick auf die kommenden Monate gegeben. Welche Aktie ist ein Blick wert und wohin... ► Artikel lesen | |
Di | Heidelberger Druck, Bilfinger, SAF-Holland, Varta - Schröders Nebenwerte-Watchlist | 613 | Der Aktionär TV | Michael Schröder blickt in seiner Nebenwerte-Watchlist regelmäßig auf spannende Werte aus dem MDAX, SDAX oder TecDAX. Heute stehen Heidelberger Druck, Bilfinger, SAF-Holland und Varta im Fokus. Michael... ► Artikel lesen | |
Di | Nach +50% seit Oktober: Die Kursziel steigen - dreht die Bilfinger-Aktie wieder auf? | 321 | Der Aktionär | Im Vorfeld des Kapitalmarkttages hat Bilfinger in der vergangene Woche seine Umsatzprognose 2024 erhöht und seine Mittelfristziele bestätigt. Die Übernahme von Teilen der Stork-Gruppe vom US-Konzern... ► Artikel lesen | |
Do | Bilfinger: Ein positiver Eindruck | 418 | 4investors | Auf einem Kapitalmarkttag erhöht Bilfinger die Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Erwartet wird ein Umsatz von 4,8 Milliarden Euro bis 5,2 Milliarden Euro. Bisher ging man von 4,5 Milliarden Euro... ► Artikel lesen | |
Do | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BILFINGER auf 'Buy' | 530 | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bilfinger mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Der Industriedienstleister sei auf gutem Weg, die Ziele für... ► Artikel lesen | |
Do | Märkte am Morgen: VW, Mercedes, BMW, Lufthansa, Bilfinger, Apple, Nvidia, Microsoft, Broadcom | 753 | Der Aktionär TV | Der Super-Mittwoch ist Geschichte, die Auswirkungen auf den DAX waren positiv. Der deutsche Leitindex zog nach den US-Inflationsdaten kräftig an und schloss 1,4 Prozent höher bei 18.630 Punkten. Heute... ► Artikel lesen | |
12.06. | wO Börsenlounge: Oracle | BYD | Bilfinger & Nel-Tochter Cavendish floppt bei Börsenstart | 1.011 | Markus Weingran | Jetzt ist Nel ein reiner Produzent von Elektrolyseuren. Der Tankstellen-Tochter Cavendish ist an der Börse und wird nun bei der Mama fleißig bestellen. Profitabel sind aber weder Mutter noch Tochter.... ► Artikel lesen | |
12.06. | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 12.06.2024 15.15 Uhr | 369 | dpa-AFX | ROUNDUP: Autozulieferer Stabilus senkt Jahresziele wegen ausbleibender Erholung KOBLENZ - Der Autozulieferer Stabilus kämpft weiter mit der schwachen Branchenlage und stutzt seine Finanzziele für... ► Artikel lesen | |
12.06. | Bilfinger-Aktie // Mehr Wachstum durch Zukauf | 284 | Plusvisionen.de | Knapp 20 Prozent legte die Bilfinger-Aktie seit unserer Besprechung im Februar zu. Doch damit scheint der Titel weiterhin nicht ausgereizt, denn der Dienstleistungskonzern schraubte seine Umsatzziel... ► Artikel lesen | |
12.06. | Oracle | BYD | Bilfinger & Nel-Tochter Cavendish floppt bei Börsenstart | 1.104 | wallstreetONLINE TV | Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://broker-tipp.de/ (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Oracle | BYD | Bilfinger & Nel-Tochter Cavendish floppt... ► Artikel lesen | |
12.06. | Bilfinger hebt Prognose an - Aktie ohne Schwung | 351 | finanztreff.de | Der Industriedienstleister Bilfinger hat seine Umsatzziele für das kommende Jahr angehoben und gleichzeitig eine neue Zielspanne für die operative Marge bekannt gegeben. Der Aktie kann dies aber keinen... ► Artikel lesen | |
12.06. | Aktien Frankfurt: Dax leicht im Plus vor US-Inflationsdaten | 688 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am "Super-Mittwoch" mit den anstehenden US-Inflationszahlen und dem folgenden Fed-Zinsentscheid keine klare Richtung ausgebildet. Der Dax stieg gegen... ► Artikel lesen | |
12.06. | Bilfinger-Aktie legt um 0,98 Prozent zu (51,30 €) | 217 | ARIVA.de | Im Plus liegt aktuell die Bilfinger-Aktie . Das Wertpapier kostete zuletzt 51,30 Euro. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre von Bilfinger: Die Aktie weist derzeit einen Preisanstieg von 0,98... ► Artikel lesen | |
12.06. | UBS stuft BILFINGER auf 'Buy' | 829 | dpa-AFX-Analyser | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bilfinger mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick anlässlich des Kapitalmarkttags sei optimistisch... ► Artikel lesen | |
12.06. | ROUNDUP: Bilfinger rechnet 2024 inklusive Stork-Kauf mit mehr Umsatz | 194 | dpa-AFX | MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Industriedienstleister Bilfinger erhöht wegen des jüngsten Zukaufs sein Umsatzziel für das laufende Jahr. Inklusive der Übernahme von Teilen des Industriedienstleisters Stork... ► Artikel lesen | |
12.06. | Super-Mittwoch für den DAX - Entscheidet sich heute alles? Zudem im Fokus: Bilfinger und Heidelberg Materials | 364 | BÖRSE ONLINE | So startet der DAX in den Super-Mittwoch, der den Handelsverlauf über Wochen oder Monate nachhaltig beeinflussen könnte. Außerdem heute im Fokus der Anleger: Bilfinger und Heidelberg Materials wegen... ► Artikel lesen | |
12.06. | Bilfinger hebt Umsatzziel an | 11 | n-tv.de | ||
12.06. | Aktien Frankfurt Ausblick: Dax am 'Super-Mittwoch' freundlich erwartet | 1.241 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Anleger am deutschen Aktienmarkt gehen verhalten optimistisch in den "Super-Mittwoch" mit dem Fed-Zinsentscheid und aktuellen US-Inflationszahlen. Der heutige Tag bündele wochen-... ► Artikel lesen | |
12.06. | DAX & Co: US-Zinsentscheid, SAP, Oracle, Bilfinger, Covestro, Evotec und Apple im Fokus | 722 | Der Aktionär | Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag erneut Verluste erlitten. Zum Handelsende notierte der DAX 0,7 Prozent im Minus bei 18.369,94 Punkten. Der Start in den Mittwoch wird aber wieder freundlicher... ► Artikel lesen | |
12.06. | Bilfinger rechnet mit mehr Umsatz | 7 | cash |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
HEIDELBERG MATERIALS | 96,14 | +0,33 % | Heidelberg Materials-Aktie heute stark gefragt: Kurs klettert deutlich (98,02 €) | Zu den großen Gewinnern am Aktienmarkt zählt am Mittwoch die Heidelberg Materials-Aktie . Der Kurs des Wertpapiers legt kräftig zu. Jahreschart der Heidelberg Materials AG-Aktie, Stand 12.06.2024 Zu... ► Artikel lesen | |
HOCHTIEF | 99,05 | -0,85 % | JEFFERIES stuft HOCHTIEF AG auf 'Hold' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hochtief mit einem Kursziel von 109 Euro auf "Hold" belassen. Das Vertrauen in der deutschen Bauindustrie bewege sich weiter... ► Artikel lesen | |
BAYWA | 20,500 | -2,61 % | Explosive Mischung: Baywa-Aktie beschleunigt Talfahrt - die Hintergründe! | Die mit über fünf Milliarden Euro verschuldete Baywa will mit Einsparungen und Verkäufen unprofitabler Geschäfte aus der Krise kommen. Vorstandschef Marcus Pöllinger versprach den Aktionären in dieser... ► Artikel lesen | |
WACKER NEUSON | 15,660 | -0,25 % | EQS-News: Wacker Neuson SE: Wacker Neuson Group eröffnet neues Logistikzentrum in Mülheim-Kärlich | EQS-News: Wacker Neuson SE
/ Schlagwort(e): Immobilien
Wacker Neuson Group eröffnet neues Logistikzentrum in Mülheim-Kärlich (News mit Zusatzmaterial)
14.06.2024 / 08:00... ► Artikel lesen | |
WIENERBERGER | 34,000 | 0,00 % | EQS-CMS: Wienerberger AG: Sonstige Zulassungsfolgepflichten | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Wienerberger AG
/ Veröffentlichung gem. § 119 Abs. 9 BörseG
Wienerberger AG: Sonstige Zulassungsfolgepflichten
14.06.2024 / 10:00... ► Artikel lesen | |
BAUER | 4,620 | 0,00 % | BAUER Aktiengesellschaft: 360 degrees of special foundation: Bauer begrüßte rund 1.900 Gäste aus 72 Ländern zur Hausausstellung | Schrobenhausen (ots) - - RTG präsentierte neue eRG 21 T hybrid - Weitere Highlights: SPEX-4-Ausrüstung an einer BG und Smart Grab-Assistent für Hydraulikgreifer - Auch Exponate von KLEMM, Bauer MAT... ► Artikel lesen | |
STEICO | 31,600 | -1,56 % | Steico: Reif für die Aufholjagd? | Europäische und insbesondere deutsche Small Caps haben in der Vergangenheit massiv gelitten. Umso mehr, wenn diese aus der Bauindustrie kommen, wie beispielsweise Steico. Gut zwei Drittel hat der Spezialist... ► Artikel lesen | |
OMEGA FLEX | 53,97 | 0,00 % | Omega Flex, Inc. Announces Regular Quarterly Dividend for the Second Quarter 2024 | ||
CAVCO INDUSTRIES | 356,15 | -0,42 % | Cavco Industries, Inc.: Cavco Industries Reports Fiscal 2024 Fourth Quarter and Year End Results | PHOENIX, May 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cavco Industries, Inc. (Nasdaq: CVCO) today announced financial results for the fourth quarter and fiscal year ended March 30, 2024. Quarterly Highlights... ► Artikel lesen | |
VIRCO MANUFACTURING | 15,560 | -3,59 % | Virco Mfg. Corporation: Virco Reports 33.7% Increase in First Quarter Revenue; Net Income of $2.1 million; Declares Regular Quarterly Dividend | Seasonally Light Quarter Swings to Profit on Strong Shipments, Steady MarginsBoard Declares Quarterly Dividend of $0.02 per Share, payable July 12, 2024 to Shareholders of Record as of June 21, 2024Company... ► Artikel lesen | |
NV5 GLOBAL | 90,35 | 0,00 % | CFO Of NV5 Global Sold $69K In Stock | ||
VINCI | 99,72 | -0,10 % | Vinci Aktie: Schwäche nach politischem Beben | In der letzten Woche hat die Aktie des Infrastrukturkonzerns Vinci einen Kursrückgang von 0,29 Prozent zu verzeichnen, mit einem aktuellen Preis von 102,1 Euro. Die Börse reagierte damit stark auf jüngste... ► Artikel lesen | |
QXO | 91,77 | -24,83 % | QXO Sinks In Pre-market On Announcing Private Placement Financing | ||
FTAI INFRASTRUCTURE | 8,370 | +4,89 % | FTAI Infrastructure inks deal with Aramco Trading to boost oil supply to Texas terminal | ||
HILLMAN SOLUTIONS | 8,690 | -1,59 % | Hillman Solutions Corp. enacts governance changes |