Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
12:39 | Beiersdorf: Zuversichtlicher Kapitalmarkttag in Hamburg; mwb research bestätigt HALTEN | 142 | mwb research | Beiersdorf veranstaltete einen Capital Markets Day, auf dem die zukünftigen Wachstumspläne vorgestellt wurden. Darüber hinaus bekräftigte das Management seine mittelfristige Finanzprognose. Das Unternehmen... ► Artikel lesen | |
11:06 | Marktüberblick: Beiersdorf begeistert nicht | Société Générale | |||
10:21 | Beiersdorf: Rücksetzer sind Chancen! Trading-Tipp | 169 | Der Aktionär TV | Die Aktie von Beiersdorf hat sich langfristig vorbildlich entwickelt, und zeigt keine Anzeichen von Schwäche. Nach dem gestrigen Kapitalmarkttag hat das Papier rund 3 Prozent einbüßen müssen. Nun bietet... ► Artikel lesen | |
09:39 | Das bewegt den DAX heute - Außerdem: Darum fallen die Aktien von Beiersdorf und das treibt die Papiere von Kion | 270 | BÖRSE ONLINE | Das bewegt den DAX am Mittwoch nach einer leichten Erholung zum Wochenbeginn. Außerdem im Fokus: Die Beiersdorf-Aktie, die unter Druck steht, und die Papiere von Kion, die überraschend anziehen können.... ► Artikel lesen | |
09:21 | DAX-Check: Verschnaufpause + Bayer, BASF, Beiersdorf, E.on, Volkswagen | 455 | Der Aktionär TV | Bisher läuft die Woche für den DAX ordentlich. In den vergangenen beiden Tagen legte der Leitindex leicht zu. Heute deutet sich eine Verschnaufpause an. Das liegt auch daran, dass in den USA ein Feiertag... ► Artikel lesen | |
09:02 | DAX verteidigt 18.000 - BASF, Bayer, Beiersdorf, E.on und Volkswagen im Check | 429 | Der Aktionär | Die Vorgaben aus den USA und aus Asien fallen für den deutschen Aktienmarkt gemischt aus. Entsprechend lustlos präsentiert sich der DAX, der am Vortag die 18.000-Punkte-Marke verteidigen konnte, zum... ► Artikel lesen | |
08:10 | Deutsche Börse, Siemens Energy, Fresenius, Beiersdorf: DAX-Überblick | 415 | sharedeals.de | Der DAX (WKN: 846900) bleibt auf Erholungskurs. Nach den leichten Zuwächsen vom Montag ging es auch am Dienstag etwas nach oben. Das größte deutsche Börsenbarometer legte über 60 Punkte zu und beendete... ► Artikel lesen | |
Di | Dax legt zu - Beiersdorf hinten | 318 | dts Nachrichtenagentur | Frankfurt/Main - Am Dienstag hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 18.124 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,3 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem... ► Artikel lesen | |
Di | Beiersdorf-CFO stellt Fortsetzung des aktiveren Kapitalmanagements in Aussicht | 246 | Dow Jones News | DJ Beiersdorf-CFO stellt Fortsetzung des aktiveren Kapitalmanagements in Aussicht
Von Ulrike Dauer
FRANKFURT (Dow Jones)--Beiersdorf-CFO Astrid Hermann hat auf dem Kapitalmarkttag den Investoren... ► Artikel lesen | |
Di | ROUNDUP: Beiersdorf bleibt bei seinen Mittelfristzielen - Aktie unter Druck | 189 | dpa-AFX | HAMBURG (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf hat wegen bislang gut laufender Geschäfte seine Ziele für die kommenden Jahre bestätigt. Dabei will das Unternehmen das Wachstum in seinem Hautpflegegeschäft... ► Artikel lesen | |
Di | Beiersdorf-Aktie verliert nach Aussagen vom Kapitalmarkttag deutlich | 8 | n-tv.de | ||
Di | AKTIE IM FOKUS: Beiersdorf schwach am Dax-Ende - Kapitalmarkttag enttäuscht | 123 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Beiersdorf sind am Dienstag im Zuge des Kapitalmarkttages des Nivea-Konzerns an das Dax -Ende gesackt. Sie büßten zuletzt 1,3 Prozent auf 144,30 Euro ein.... ► Artikel lesen | |
Di | Beiersdorf bekräftigt Mittelfristziele auf Kapitalmarkttag | 226 | Dow Jones News | DJ Beiersdorf bekräftigt Mittelfristziele auf Kapitalmarkttag
Von Ulrike Dauer
FRANKFURT (Dow Jones)--Beiersdorf hat die Mittelfristziele auf seinem Kapitalmarkttag bekräftigt. Wie der Hamburger... ► Artikel lesen | |
Di | Beiersdorf: gaining share in shrinking China luxury skin care market | 4 | Reuters | ||
Di | Beiersdorf: Das enttäuscht die Anleger | 254 | finanztreff.de | Das Konsumgüterunternehmen Beiersdorf hat am Cap Market Day seine mittelfristigen Ziele bestätigt und den strategischen Fokus für die kommenden Jahre dargelegt. Die Anleger reagierten jedoch enttäuscht... ► Artikel lesen | |
Di | Hautpflegekonzern Beiersdorf bleibt bei seinen Mittelfristzielen | 192 | dpa-AFX | HAMBURG (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf hat wegen bislang gut laufender Geschäfte seine Ziele für die kommenden Jahre bestätigt. Dabei will das Unternehmen das Wachstum in seinem Hautpflegegeschäft... ► Artikel lesen | |
Di | Ihre wichtigsten Termine: Heute im Fokus: Mastercard, Telefonica Deutschland, Beiersdorf und Jenoptik | 899 | wallstreetONLINE | © Foto: Fabian Sommer - dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 09:30... ► Artikel lesen | |
Mo | EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 | 280 | EQS Group (DE) | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Beiersdorf Aktiengesellschaft
/ Aktienrückkaufprogramm 2024 - 8. Zwischenmeldung
Beiersdorf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung gemäß Art.... ► Artikel lesen | |
Fr | Nivea India celebrates sustainability milestone; 65 tons of MLP recycled | 3 | Global Cosmetics News | ||
Do | Beiersdorf-Aktie verliert 1,37 Prozent (144,50 €) | 339 | ARIVA.de | Am deutschen Aktienmarkt liegt die Beiersdorf-Aktie aktuell im Minus. Der jüngste Kurs betrug 144,50 Euro. Ein Verlust von 1,37 Prozent steht gegenwärtig für die Beiersdorf-Aktie zu Buche. Das Wertpapier... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
BEIERSDORF | 138,70 | -2,36 % | Ihre wichtigsten Termine: Heute im Fokus: Mastercard, Telefonica Deutschland, Beiersdorf und Jenoptik | © Foto: Fabian Sommer - dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 09:30... ► Artikel lesen | |
ODDITY TECH | 38,970 | 0,00 % | Kurs sackt ab: Shortseller erhebt schwere Vorwürfe gegen Online-Beauty-Retailer Oddity | © Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Pavlo GoncharDer Make-up-Händler Oddity ist ins Visier eines Shortsellers geraten, der dem Unternehmen schwere Vorwürfe macht. Der Aktienkurs von Oddity rauscht... ► Artikel lesen | |
COTY | 9,100 | +0,07 % | Coty and Shilla Duty Free to focus on omnichannel shopping | ||
ELF BEAUTY | 199,75 | +0,43 % | e.l.f. Beauty rallies to a three-month high after Canaccord Genuity says the growth story is still strong | ||
SHISEIDO | 27,000 | -6,67 % | Shiseido Company, Limited: Shiseido Americas schließt Übernahme von Dr. Dennis Gross Skincare ab | Die Shiseido Company, Limited (Prime Market der Tokioter Börse: 4911) ("Shiseido", "Unternehmen") gab heute bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft, die Shiseido Americas Corporation ("Shiseido Americas")... ► Artikel lesen | |
ESTEE LAUDER | 104,00 | +0,48 % | Estee Lauder-Aktie mit Kursverlusten (106,1460 €) | Im Minus liegt gegenwärtig die Estee Lauder-Aktie . Das Papier notiert derzeit bei 114,92 US-Dollar. An der US-amerikanischen Börse hat sich heute die Aktie von Estee Lauder zwischenzeitlich um 2,28... ► Artikel lesen | |
LOCCITANE INTERNATIONAL | 3,938 | +0,20 % | L'Occitane Revises Privatization Bid, Offers Equity in New Company | ||
ULTA BEAUTY | 355,10 | -0,50 % | 3 Reasons to Buy Ulta Stock Like There's No Tomorrow | ||
YATSEN | 3,190 | 0,00 % | Yatsen Holding Limited: Yatsen Announces First Quarter 2024 Financial Results | Conference Call to Be Held at 7:30 A.M. U.S. Eastern Time on May 22, 2024
GUANGZHOU, China, May 22, 2024 /PRNewswire/ -- Yatsen Holding Limited ("Yatsen" or the "Company") (NYSE: YSG), a leading... ► Artikel lesen | |
CLOROX | 129,20 | 0,00 % | Aktie von Clorox heute am Aktienmarkt gefragt (123,9999 €) | Am US-amerikanischen Aktienmarkt liegt der Anteilsschein von Clorox aktuell im Plus. Zuletzt zahlten Investoren für das Papier 133,13 US-Dollar. Ein Plus in Höhe von 2,18 US-Dollar erfreut derzeit die... ► Artikel lesen | |
WALDENCAST | 3,930 | -4,38 % | Waldencast plc.: Waldencast Reports Q1 2024 Financial Results | $68.3 million of Net Revenue+21.0% Comparable Net Revenue: +20.6% Obagi Skincare and +21.5% Milk MakeupAdjusted EBITDA of $11.4 million, up +12.9% vs Q1 2023 WHITE PLAINS, N.Y., May 21, 2024 (GLOBE... ► Artikel lesen | |
INTER PARFUMS | 103,00 | -0,96 % | Dividendenbekanntmachungen (14.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AARONS COMPANY INC US00258W1080 0,125 USD 0,1163 EUR ADAMS RESOURCES & ENERGY INC US0063513081 0,24 USD 0,2234 EUR AEGON LTD BMG0112X1056 - 0... ► Artikel lesen | |
UNITED-GUARDIAN | 9,400 | +0,97 % | United-Guardian, Inc.: United-Guardian Reports Increased First Quarter Sales & Earnings | HAUPPAUGE, N.Y., May 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- United-Guardian, Inc. (NASDAQ:UG) announced today the financial results for the first quarter of 2024. First quarter sales increased from $2,570,324... ► Artikel lesen | |
AMBARI BRANDS | 0,059 | -18,63 % | Ambari Brands Inc.: Ambari Brands Appoints New CEO | VANCOUVER, BC / ACCESSWIRE / January 29, 2024 / Ambari Brands Inc. ("Ambari" or the "Company") (CSE:AMB)(OTCQB:AMBBF)(FRA:Y92) is pleased to announce the appointment of Mr. Avtar Dhaliwal as a director... ► Artikel lesen | |
KAO | 39,220 | -1,66 % | Aktienmarkt: Kurs der KAO-Aktie im Minus (39,84 €) | Im Minus liegt zur Stunde die Aktie von KAO . Das Wertpapier kostete zuletzt 39,84 Euro. Ein Wertverlust in Höhe von 1,67 Euro müssen derzeit die Aktionäre von KAO hinnehmen. Das Papier notierte zuletzt... ► Artikel lesen |