Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Fr | Beam Therapeutics Reports Data Highlighting Optimized Manufacturing Process for BEAM-101, an Investigational Base Editing Therapeutic for Sickle Cell Disease | 66 | GlobeNewswire (Europe) | MADRID, June 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Beam Therapeutics Inc. (Nasdaq: BEAM), a biotechnology company developing precision genetic medicines through base editing, today reported data highlighting... ► Artikel lesen | |
10.06. | Beam Therapeutics Inc. - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
30.05. | Beam Therapeutics to Participate in Jefferies Global Healthcare Conference | 2 | GlobeNewswire (USA) | ||
08.05. | Beam Therapeutics (BEAM) Q1 Loss Narrows, Revenues Miss | 9 | Zacks | ||
08.05. | Beam Therapeutics to Participate in RBC Capital Markets 2024 Global Healthcare Conference | 2 | GlobeNewswire (USA) | ||
07.05. | Beam Therapeutics Inc. - 10-Q, Quarterly Report | 3 | SEC Filings | ||
07.05. | Beam Therapeutics Inc. - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
07.05. | Beam Therapeutics GAAP EPS of -$1.21 beats by $0.23, revenue of $7.41M misses by $7.25M | 6 | Seeking Alpha | ||
23.04. | Expert Ratings For Beam Therapeutics | 15 | Benzinga.com | ||
26.03. | Beam Therapeutics To Start Clinical Study Of BEAM-302 In Alpha-1 Antitrypsin Deficiency In UK | 352 | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - Beam Therapeutics Inc. (BEAM) Tuesday said the UK's Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency gave clearance to the company's clinical trial authorization (CTA)... ► Artikel lesen | |
26.03. | Beam Therapeutics Announces Clearance of Clinical Trial Authorisation Application for BEAM-302 for the Treatment of Alpha-1 Antitrypsin Deficiency (AATD) | 140 | GlobeNewswire (Europe) | CAMBRIDGE, Mass., March 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Beam Therapeutics Inc. (Nasdaq: BEAM), a biotechnology company developing precision genetic medicines through base editing, today announced the... ► Artikel lesen | |
06.03. | Beam Therapeutics Bolts Higher on Gene Therapy Licensing Payments | 12 | MarketBeat | ||
28.02. | Beam Therapeutics to Participate in Upcoming March 2024 Investor Conferences | 10 | GlobeNewswire (USA) | ||
27.02. | Beam Therapeutics Stock Jumps To Higher RS Level On Earnings Beat | 11 | Investor's Business Daily | ||
27.02. | JPMorgan raises Beam Therapeutics stock target to $44 from $40 | 18 | Investing.com | ||
27.02. | Recap: Beam Therapeutics Q4 Earnings | 13 | Benzinga.com | ||
27.02. | Beam Therapeutics Inc. - S-8, Securities to be offered to employees in employee benefit plans | 4 | SEC Filings | ||
27.02. | Beam Therapeutics Inc reports results for the quarter ended in December - Earnings Summary | 12 | Reuters | ||
27.02. | Beam Therapeutics Inc. - 10-K, Annual Report | 2 | SEC Filings | ||
27.02. | Beam Therapeutics Inc. - 8-K, Current Report | 5 | SEC Filings |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
BIONTECH | 80,20 | -0,25 % | Minus 51% für deutsche Biotech-Branche: Sollten Sie Aktien von BioNTech, Evotec & Co dennoch kaufen? | Ein neuer Biotech-Report stellt der deutschen Branche nur in Teilen ein gutes Zeugnis aus. Langfristige Anleger könnten mit Titeln wie BioNTech oder Evotec aber dennoch auf dem richtigen Weg sein. Minus... ► Artikel lesen | |
EVOTEC | 7,495 | -0,53 % | DAX & Co: US-Zinsentscheid, SAP, Oracle, Bilfinger, Covestro, Evotec und Apple im Fokus | Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag erneut Verluste erlitten. Zum Handelsende notierte der DAX 0,7 Prozent im Minus bei 18.369,94 Punkten. Der Start in den Mittwoch wird aber wieder freundlicher... ► Artikel lesen | |
MORPHOSYS | 67,20 | +0,30 % | Aktienindizes: MorphoSys Aktie raus aus MDAX und TecDAX - u.a. Elmos rückt nach | Die Deutsche Börse hat außerplanmäßige Änderungen in den Indizes MDAX und TecDAX angekündigt. Aufgrund eines Streubesitzes von weniger als zehn Prozent wird die Aktie der MorphoSys AG aus beiden Indizes... ► Artikel lesen | |
MEDIGENE | 1,180 | -3,28 % | Ritterschlag! Es geht voran bei Evotec und Medigene, CureVac und BioNTech konsolidieren! | Es braucht nicht immer einen Ritterschlag, um Kurse zu bewegen. An der NASDAQ gibt es derzeit fast täglich neue Allzeit-Höchststände, seit der EU-Parlamentswahl kann der DAX 40-Index hier leider nicht... ► Artikel lesen | |
BB BIOTECH | 40,450 | -0,86 % | Edison issues review on BB Biotech (BION): A recovering sector with a healthy prognosis | Edison Investment Research Limited
Edison issues review on BB Biotech (BION): A recovering sector with a healthy prognosis 20-May-2024 / 11:53 GMT/BST
The issuer is solely responsible... ► Artikel lesen | |
CUREVAC | 2,998 | -1,12 % | CureVac Aktie: Hoffnung trotz Talfahrt | Die Aktie des Biopharmazieunternehmens CureVac steht aktuell bei 3,9 € und verzeichnet damit innerhalb einer Woche einen Verlust von 1,32 %. Nachdem die Kursentwicklung in den vergangenen Wochen Hoffnung... ► Artikel lesen | |
QIAGEN | 39,675 | -3,49 % | Qiagen: Montag wird ein entscheidender Tag! | Wenig zu Lachen in der vergangenen Woche hatten vor allem Qiagen-Aktionäre. So ergibt sich im Vergleich zur Vorwoche ein Minus von 3,05 Prozent. Der Titel beendete fünf der fünf Tage im roten Bereich.... ► Artikel lesen | |
PAION | 0,021 | -17,19 % | SONDERMELDUNG: Könnte die Paion-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
MODERNA | 122,02 | -1,72 % | Moderna: Starke News am laufenden Band - jetzt noch kaufen? | Beim US-Biotech-Unternehmen Moderna läuft es derzeit rund. Eine positive Nachricht folgt auf die nächste. In dieser Woche konnte Moderna beispielsweise erneut mit guten News bei seinem Kombi-Impfstoffkandidaten... ► Artikel lesen | |
VALNEVA | 3,146 | -2,05 % | Valneva-Aktie: Kursschwäche zum Kauf nutzen? | Die Valneva-Aktie (WKN: A0MVJZ) legt aktuell wieder den Rückwärtsgang ein, nachdem zwischenzeitlich starke Daten zum Chikungunya-Kandidaten den Kurs angeschoben hatten. Am Mittwoch fällt das Papier... ► Artikel lesen | |
AMGEN | 285,95 | +0,33 % | Amgen Aktie: Innovationen in der Rheumatologie | Im Rahmen des Europäischen Kongresses der Allianz der Vereinigungen für Rheumatologie (EULAR) 2024 in Wien wurden wichtige Daten zur Behandlung von schwer kontrollierbarer Gicht und Fortschritte im... ► Artikel lesen | |
NOVAVAX | 12,552 | -2,23 % | Novavax Aktie: Antrag für JN.1 Impfstoff eingereich | Aktualisierte COVID-19 Vakzin bald verfügbar Ein weltweit tätiges Unternehmen in der Entwicklung von proteinbasierten Impfstoffen hat kürzlich die Überarbeitung seiner Notfallzulassung für ein aktualisiertes... ► Artikel lesen | |
EPIGENOMICS | 1,010 | -25,46 % | EQS-News: Epigenomics AG: Ausscheiden des Vorstands Jens Ravens zum 30. April 2024 | EQS-News: Epigenomics AG
/ Schlagwort(e): Personalie
Epigenomics AG: Ausscheiden des Vorstands Jens Ravens zum 30. April 2024
30.04.2024 / 15:00 CET/CEST
Für den Inhalt... ► Artikel lesen | |
BIOFRONTERA | 2,840 | +3,27 % | PTA-NVR: Biofrontera AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG | DJ PTA-NVR: Biofrontera AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
Gesamtstimmrechte gemäß § 41 WpHG
Leverkusen, Germany (pta/12.06.2024/16:19) - 1. Emittent Biofrontera... ► Artikel lesen | |
STRYKER | 328,50 | +1,17 % | Stryker Announces Definitive Agreement to Acquire Artelon, Inc., Offering a Range of Soft Tissue Fixation Solutions for Orthopaedic Surgeons | KALAMAZOO, Mich.--(BUSINESS WIRE)--Stryker (NYSE: SYK), a global leader in medical technologies, announced the signing of a definitive agreement to acquire all of the issued and outstanding shares... ► Artikel lesen |