Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
2,532 | 2,539 | 13:01 | |
2,523 | 2,538 | 12:57 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
12:49 | Strategische Technologiepartnerschaft: Ballard und Vertiv kooperieren bei Backup-Stromlösungen | 2 | IWR | ||
10:26 | Ballard Power gibt Gas: Zusammenarbeit mit KI-Überflieger Vertiv treibt an | 323 | Der Aktionär | Der kanadische Brennstoffzellen-Spezialist Ballard Power und der KI-Profiteur Vertiv haben am Dienstag eine strategische Technologiepartnerschaft verkündet. Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit liegt... ► Artikel lesen | |
09:53 | Zusammenarbeit: Ballard Power: KI-Wasserstoff-Kooperation beschlossen! | 195 | wallstreetONLINE | © Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Rafael HenriqueDer Brennstoffzellenhersteller Ballard Power will künftig mit Vertiv zusammenarbeiten. Die Partner haben Datenzentren und kritische Infrastruktur... ► Artikel lesen | |
Di | Ballard Power Systems Inc: Ballard to offer data centre backup power with Vertiv | 96 | Stockwatch | ||
Di | Ballard Power Systems Inc. - 6-K, Report of foreign issuer | 55 | SEC Filings | ||
Di | Ballard and Vertiv announce strategic technology partnership to support alternative energy usage for data centers | 128 | CNW | ||
So | Bei Ballard Power geht es jetzt ans Eingemachte. Seien Sie vorbereitet! | 1.274 | Haack online | Für Ballard Power-Aktionäre kam es in den vergangenen Tagen knüppeldick. Immerhin beträgt das Minus im Vergleich zur Vorwoche 2,38 Prozent. Kursverluste erlitt das Wertpapier an insgesamt ein der drei... ► Artikel lesen | |
Sa | Ballard Power: Das bringt der Montag! | 1.159 | Haack online | Arg gebeutelt wurden zuletzt die Aktionäre von Ballard Power. So gaben die Notierungen im Vergleich zur Vorwoche 2,38 Prozent nach. zwei der vier Sitzungen schloss das Wertpapier mit Verlusten. Am Donnerstag... ► Artikel lesen | |
Sa | Unglaubliche Prognose für Montag setzt Ballard Power Aktionäre unter Druck. Jetzt Sondermeldung lesen und Montag reagieren! copy copy | Felix Haupt | |||
11.06. | Ballard Power Systems Inc: Ballard Power releases 2023 ESG report | 96 | Stockwatch | ||
10.06. | Ballard Publishes its 2023 ESG Report | 26 | CNW | ||
10.06. | Should You Load Up on Ballard Power Systems Stock? | 31 | The Motley Fool Canada | ||
07.06. | Ballard Power Systems Inc. - 6-K, Report of foreign issuer | 36 | SEC Filings | ||
07.06. | Ballard Power Systems Inc: Ballard shareholders re-elect 10 directors at AGM | 43 | Stockwatch | ||
07.06. | Ballard Power Systems Inc.: Ballard Power announces results of Annual General Meeting 2024 | 231 | PR Newswire | VANCOUVER, BC, June 6, 2024 /PRNewswire/ - Ballard Power Systems (NASDAQ: BLDP) (TSX: BLDP) today announced results of its 2024 Annual General Meeting, which was held on June 5 th.
All nominees... ► Artikel lesen | |
06.06. | Ballard Power Aktie: Ungewisse Zukunftsaussichten | 737 | Börse Global | Ballard Power, ein kanadischer Brennstoffzellenhersteller, kämpft an der Börse mit einem jüngsten Aktienkurs von 2,57 € gegen einen einwöchigen Rückgang von -1,25%. Die Gesamtleistung zeigt ein ernüchterndes... ► Artikel lesen | |
02.06. | Ballard Power: Der Montag wird richtig wichtig! | 1.129 | Haack online | Ballard Power-Aktionäre sind derzeit in absoluter Partystimmung. Denn für den Kurs ergibt sich im Vergleich zur Vorwoche ein Plus von 2,82 Prozent. An drei der vier Sitzungen feierte das Wertpapier... ► Artikel lesen | |
02.06. | Ballard Power Aktie: Hoffnung trotz Unsicherheit | 975 | Börse Global | Die Ballard-Power-Aktie verzeichnet zuletzt einen Kurs von 2,85 € und eine Veränderung von -2,16% innerhalb der vergangenen Woche. Ungeachtet dieses neuesten Rückgangs machen die Käufe bei vorherigen... ► Artikel lesen | |
31.05. | Nel ASA auf einem gefährlichen Weg, Plug Power schlägt sich wacker, Erleichterung bei Ballard Power und SFC Energy erlaubt sich keine echte Schwäche | 2.731 | NTG24.de | Gut eine Woche lang sorgte die Aktie von Nel ASA an den Märkten für viel Aufsehen mit einer eher unverhofften Erholungsrallye. Jene brach nun in den letzten Tagen etwas in sich zusammen und auch bei... ► Artikel lesen | |
29.05. | Ballard Power Systems Inc: Ballard produces "low-pressure" hydrogen with Element 1 | 61 | Stockwatch |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
NEL | 0,525 | -3,49 % | Nel ASA: Was ist denn jetzt los? | Großer Katzenjammer heute bei allen Nel ASA-Anteilseignern. Schließlich kommt die Aktie mit einem Minus rund vier Prozent unter die Räder. Diese Negativ-Performance reicht für den unangefochtenen letzten... ► Artikel lesen | |
NORDEX | 12,350 | -0,48 % | Energiewende 2.0 - Strategische Metalle im Fokus! Nordex, Siemens Energy, Electrum Discovery, Plug Power und Nel ASA | Trotz herber Verluste der grünen Parteien bei der EU-Wahl steht die Energiewende weiterhin im Fokus der Politik. Auch in den USA hat die Administration von Joe Biden mit ihrem Inflation Reduction Act... ► Artikel lesen | |
PLUG POWER | 2,428 | -1,46 % | War es das bei Plug Power? | Für Anteilseigner von Plug Power kommt es heute knüppeldick. Schließlich stürzt der Kurs rund drei Prozent in die Tiefe. Mittlerweile wechseln die Papiere schon für 2,55 EUR den Besitzer. Stehen die... ► Artikel lesen | |
SOLARWORLD | 0,151 | -5,62 % | Insolvente SolarWorld AG: Anleihegläubiger erhalten Zwischenausschüttungen | ||
JINKOSOLAR | 20,900 | -6,28 % | Topcon-Solarmodule von Jinko Solar erreichen 25,42 Prozent Wirkungsgrad | Der TÜV Süd hat die Umwandlungseffizienz gestestet und bestätigt. Eine Reihe von Technologie- und Materialinnovationen haben Jinko Solar zufolge zu der erheblichen Steigerung des Wirkungsgrads geführt.... ► Artikel lesen | |
POWERCELL SWEDEN | 2,552 | -2,52 % | SONDERMELDUNG: Könnte die PowerCell-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
SMA SOLAR | 30,520 | -26,49 % | Märkte am Morgen: Nvidia, Super Micro, ASML, SMA Solar, Allianz, Rheinmetall, Renk, Süss, Telekom | Der DAX bewegt sich in dieser Woche bisher in kleinen Schritten nach oben. Gestern legte er wie schon am Montag knapp 0,4 Prozent zu. Die Vorgaben aus Übersee sind überwiegend positiv. Allerdings bleiben... ► Artikel lesen | |
ITM POWER | 0,584 | +2,73 % | ITM Power Aktie: Stabilität weiterhin fraglich | Die britische ITM Power, ein Akteur im Sektor der Wasserstofftechnologie, steht erneut im Fokus des Anlegerinteresses: Aktuell liegt der Aktienkurs bei 0,59 €, was einem Rückgang von 2,46% in der vergangenen... ► Artikel lesen | |
PNE | 13,900 | +0,29 % | EQS-PVR: PNE AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: PNE AG
PNE AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution... ► Artikel lesen | |
SFC ENERGY | 22,350 | -0,22 % | Ausbruch erfolgt - dynaCERT, Healwell AI, SFC Energy Aktie | Der deutsche Leitindex DAX konnte von der Zinssenkung der EZB in der vergangenen Woche nicht profitieren und fällt weiter. Im Gegenteil, er nähert sich immer schneller wieder der 18.000 Punkte Marke... ► Artikel lesen | |
ENCAVIS | 17,160 | 0,00 % | EQS-PVR: ENCAVIS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: ENCAVIS AG
ENCAVIS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide... ► Artikel lesen | |
VESTAS WIND SYSTEMS | 23,930 | +2,26 % | BERNSTEIN RESEARCH stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Outperform' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Vestas mit einem Kursziel von 275 dänischen Kronen auf "Outperform" belassen. Angesichts des Rechtsrucks bei der Europawahl und... ► Artikel lesen | |
VERBIO | 19,200 | -5,04 % | Verbio-Aktie: Bringt die Expansion neuen Schwung? | Die Aktie von Verbio (WKN: A0JL9W) bleibt weiterhin schwach und steht aktuell bei 20,10 €. Seit der Kurserholung im März bewegt sich der Kurs in einer Range von 19,50 € bis 22,50 €. Der Abstieg aus... ► Artikel lesen | |
FUELCELL ENERGY | 0,734 | +1,89 % | FuelCell Energy, Inc.: FuelCell Energy Reports Second Quarter of Fiscal 2024 Results | Second Quarter Fiscal 2024 Summary(All comparisons are year-over-year unless otherwise noted) Revenue of $22.4 million, compared to $38.3 millionGross loss of $(7.1) million compared to $(6.1)... ► Artikel lesen | |
FIRST SOLAR | 240,35 | -1,68 % | Aktienmarkt: Kurs der First Solar-Aktie im Minus (268,2507 €) | Am US-amerikanischen Aktienmarkt notiert das Wertpapier von First Solar gegenwärtig ein wenig leichter. Die Aktie notiert zur Stunde bei 288,01 US-Dollar. Die Aktie von First Solar verzeichnet aktuell... ► Artikel lesen |