Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
0,062 | 0,102 | 12:54 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
04.06. | Awakn Life Sciences Corp: Awakn closes $394,285 second tranche financing | 1 | Stockwatch | ||
04.06. | Awakn Life Sciences Corp.: Awakn Life Sciences Announces Closing of Tranche of Private Placement | 252 | Newsfile | Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - June 4, 2024) - Awakn Life Sciences Corp. (CSE: AWKN) (OTCQB: AWKNF) (FSE: 954) ("Awakn" or the "Company") a clinical-stage biotechnology company developing medication-assisted... ► Artikel lesen | |
04.06. | XFRA 954: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION | 100 | Xetra Newsboard | FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:INSTRUMENT NAME... ► Artikel lesen | |
31.05. | CSE Bulletin: Reinstatement - Awakn Life Sciences Corp. (AWKN) | 180 | Newsfile | Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 31 mai/May 2024) - Effective immediately, Awakn Life Sciences Corp. will be reinstated for trading. The Company has rectified the situation that gave rise... ► Artikel lesen | |
31.05. | Awakn Life Sciences Corp: Awakn Life Sciences to resume at 8:30 a.m. PT | 2 | Stockwatch | ||
08.05. | Awakn Life Sciences Corp: Awakn Life suspended by CSE | 2 | Stockwatch | ||
08.05. | CSE Bulletin: Suspensions - Awakn Life Sciences, Blue Horizon Global Capital, BZAM, Glow LifeTech, Justera Health, Kings Entertainment Group, Nabati Foods Global, New Frontier Ventures, StateHouse Holding | 428 | Newsfile | Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 8 mai/Mai 2024) - Effective immediately, the following companies are suspended pursuant to CSE Policy 3. The suspensions are considered Regulatory Halts as... ► Artikel lesen | |
08.05. | XFRA 954: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 222 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILAWAKN LIFE SCIENCES... ► Artikel lesen | |
08.05. | Awakn Life Sciences Corp: Awakn Life Sciences halted at the open | 4 | Stockwatch | ||
03.05. | Awakn Life Sciences Corp: Awakn to file fiscal 2024 results by May 30 | 2 | Stockwatch | ||
03.05. | Awakn Life Sciences Corp.: Awakn Life Sciences Discusses Filing of Financial Statements | 454 | Newsfile | Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - May 2, 2024) - Awakn Life Sciences Corp. (CSE: AWKN) (OTCQB: AWKNF) (FSE: 954) ("Awakn" or the "Company"), a clinical-stage biotechnology company developing medication-assisted... ► Artikel lesen | |
17.04. | Awakn Life Sciences Corp: Awakn closes $131,428 first tranche of financing | 2 | Stockwatch | ||
17.04. | Awakn Life Sciences Corp.: Awakn Life Sciences Announces Closing of Tranche of Private Placement | 311 | Newsfile | Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - April 17, 2024) - Awakn Life Sciences Corp. (CSE: AWKN) (OTCQB: AWKNF) (FSE: 954) ("Awakn" or the "Company") a clinical-stage biotechnology company developing medication-assisted... ► Artikel lesen | |
03.04. | Awakn Life Sciences Corp: Awakn launches Awakn Kare licensing deal with Rivus | 3 | Stockwatch | ||
03.04. | Awakn Life Sciences inks licensing partnership deal with Oklahoma-based clinic | 1 | Seeking Alpha | ||
03.04. | Awakn Life Sciences Corp.: Awakn Life Sciences Announces Launch of Licensing Partnership Agreement with Oklahoma Based Clinic | 211 | Newsfile | Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - April 3, 2024) - Awakn Life Sciences Corp. (CSE: AWKN) (OTCQB: AWKNF) (FSE: 954) ("Awakn" or the "Company") a clinical-stage biotechnology company developing medication-assisted... ► Artikel lesen | |
13.02. | Awakn Life Sciences Corp: Awakn Life Sciences begins trading on CSE | 3 | Stockwatch | ||
13.02. | Canadian Securities Exchange (CSE): Canadian Securities Exchange Welcomes Listing of Awakn Life Sciences Corp | 426 | Newsfile | Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - February 13, 2024) - The Canadian Securities Exchange ("CSE" or "the Exchange") today welcomed the listing of Awakn Life Sciences Corp., a clinical-stage biotechnology... ► Artikel lesen | |
12.02. | CSE Bulletin: New Listing - Awakn Life Sciences Corp. (AWKN) | 295 | Newsfile | Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 9 février/February 2024) - The common shares of Awakn Life Sciences Corp. have been approved for listing on the CSE. Listing and disclosure documents will... ► Artikel lesen | |
12.02. | Awakn Life Sciences Corp: Awakn Life to begin trading on CSE Feb. 13 | 4 | Stockwatch |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
BIONTECH | 80,20 | -0,25 % | BioNTech im Sturzflug! | Eine Engelsgeduld brauchen heute die Anteilseigner von BioNTech. Immerhin steht für die Aktie ein Minus von rund drei Prozent auf der Anzeigetafel. Dieser Abschlag reduziert den Preis auf nur noch 81... ► Artikel lesen | |
QIAGEN | 39,675 | -3,49 % | Qiagen: Montag wird ein entscheidender Tag! | Wenig zu Lachen in der vergangenen Woche hatten vor allem Qiagen-Aktionäre. So ergibt sich im Vergleich zur Vorwoche ein Minus von 3,05 Prozent. Der Titel beendete fünf der fünf Tage im roten Bereich.... ► Artikel lesen | |
CORE ONE LABS | 0,105 | -11,06 % | Core One Labs Inc (3): Core One Labs extends closing of financing to June 28 | ||
NANOREPRO | 1,740 | +2,96 % | NanoRepro: Mehr Verlust als Umsatz | Nach dem weitgehenden Wegfall des Geschäfts mit COVID-19 Tests sind bei NanoRepro Umsatz und Ergebnis eingebrochen. Das Unternehmen aus Marburg weist in der Bilanz für 2023, die heute vorgelegt wurde... ► Artikel lesen | |
BRAIN BIOTECH | 2,560 | -2,29 % | Brain Biotech: Analysten sehen massives Potenzial | Im zweiten Quartal steigt der Umsatz bei Brain Biotech um 7,4 Prozent auf 14,5 Millionen Euro. Nach sechs Monaten liegt er bei 27,2 Millionen Euro, das entspricht genau dem Vorjahreswert. Der Kassenbestand... ► Artikel lesen | |
AAP IMPLANTATE | 1,210 | 0,00 % | EQS-PVR: aap Implantate AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: aap Implantate AG
aap Implantate AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
12.06.2024... ► Artikel lesen | |
ORGANOVO | 0,785 | -3,68 % | Regulatory filing: Nio Onvo L60 to use BYD batteries, offers single and dual motor options | ||
BIONXT SOLUTIONS | 0,211 | -7,46 % | BioNxt Solutions Inc.: BioNxt Solutions Announces ODF Cladribine Update and Financing | NOT FOR DISTRIBUTION TO UNITED STATES NEWS WIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES VANCOUVER, BC / ACCESSWIRE / April 25, 2024 / BioNxt Solutions Inc. ("BioNxt" or the "Company") (CSE:BNXT)(OTCQB:BNXTF)(FSE:BXT)... ► Artikel lesen | |
SIRONA BIOCHEM | 0,042 | +9,09 % | Sirona Biochem Corp.: GlycoProteMim wird im neuesten Anti-Aging-Researchreport von Stonegate Healthcare vorgestellt | VANCOUVER, British Columbia, 18. Juni 2024 / IRW-Press / Sirona Biochem Corp. (TSX-V: SBM) (FWB: ZSB) (OTC: SRBCF) freut sich bekannt zu geben, dass sein innovativer Anti-Aging-Wirkstoff
GlycoProteMim... ► Artikel lesen | |
DEFENCE THERAPEUTICS | 0,612 | +0,66 % | EQS-News: Defence Therapeutics Inc.: Der wissenschaftliche Leiter von Defence, Dr. Moutih Rafei, spricht auf Money Talk Radio mit Ellis Martin über die Accum-Platform zur Krebsbekämpfung | EQS-News: Defence Therapeutics Inc.
/ Schlagwort(e): Sonstiges
DER WISSENSCHAFTLICHE LEITER VON DEFENCE, DR. MOUTIH RAFEI, SPRICHT AUF MONEY TALK RADIO MIT... ► Artikel lesen | |
BIOCRYST PHARMACEUTICALS | 5,650 | +1,04 % | BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC - 8-K, Current Report | ||
DYNAVAX | 10,425 | -0,81 % | Dynavax Technologies: Dynavax Provides Regulatory Update on sBLA for Four-Dose HEPLISAV-B Regimen for Adults on Hemodialysis in the U.S. | EMERYVILLE, Calif., May 14, 2024 /PRNewswire/ -- Dynavax Technologies Corporation (Nasdaq: DVAX) today provided a regulatory update for the Company's supplemental Biologics License Application... ► Artikel lesen | |
REDHILL BIOPHARMA | 0,350 | -4,11 % | RedHill Biopharma Ltd.: RedHill Announces a New Patent Covering Opaganib in Combination with Immune Checkpoint Inhibitors, Valid Through 2040 | New Chinese patent notice of allowance issued covering opaganib in combination with immune checkpoint inhibitors (ICIs) as a method of inducing an anti-cancer immune response[1]. Provides protection... ► Artikel lesen | |
AMYRIS | 0,039 | 0,00 % | Amyris, Inc. names new CEO: Kathy Fortmann succeeds interim CEO, Han Kieftenbeld | ||
NEUROCRINE BIOSCIENCES | 121,40 | -0,41 % | Neurocrine Biosciences Stock Tops Milestone Amid New Drug Plans |