Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
So | Avidity Biosciences And CleanSpark Were Among The 10 Biggest Mid-Cap Stock Gainers Last Week (June 9-June 15): Are These In Your Portfolio? | 2 | Benzinga.com | ||
Fr | Avidity Biosciences hits fresh record after upsized equity raise | 1 | Reuters | ||
Fr | Adobe, Avidity Biosciences And 3 Stocks To Watch Heading Into Friday | 3 | Benzinga.com | ||
Fr | Avidity Biosciences raises $400M via stock offering | 3 | Seeking Alpha | ||
Do | RTW Biotech Opp. - Positive Data Announcement - Avidity Biosciences | 1 | RNS | ||
12.06. | Avidity Biosciences announces proposed offering of common stock | 4 | Seeking Alpha | ||
12.06. | Avidity Bio's RNA Therapy Flashes Early Signs of Treating a Muscular Dystrophy's Root Cause | 4 | MedCity News | ||
12.06. | Why Avidity Biosciences Shares Are Trading Higher Wednesday | 3 | Benzinga.com | ||
12.06. | Casey's Reports Upbeat Earnings, Joins Avidity Biosciences, Rentokil Initial And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday | 5 | Benzinga.com | ||
12.06. | The 'Impressive' Results That Sent Top 1% Avidity Biosciences To A High Point | 5 | Investor's Business Daily | ||
12.06. | Pre-market Movers: Tonix Pharmaceuticals, Avidity Biosciences, Beamr Imaging, Wheeler Real Estate Investment Trust, Molecular Partners | 293 | AFX News | REDWOOD SHORES (dpa-AFX) - The following are some of the stocks making big moves in Wednesday's pre-market trading (as of 08.30 A.M. ET).In the Green Avidity Biosciences, Inc. (RNA) is up over... ► Artikel lesen | |
12.06. | Avidity Biosciences, Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
12.06. | Avidity Biosciences, Inc.: Avidity Announces Unprecedented AOC 1020 Data from Phase 1/2 FORTITUDE Trial Demonstrating Greater Than 50 Percent Reduction in DUX4 Regulated Genes and Trends of Functional Improvement in People Living with Facioscapulohumeral | 60 | PR Newswire | Avidity plans to accelerate the initiation of registrational cohorts in FORTITUDE trialDelpacibart braxlosiran (AOC 1020), the first investigational therapy to target the underlying cause of FSHD, provided... ► Artikel lesen | |
10.06. | A Glimpse Into The Expert Outlook On Avidity Biosciences Through 6 Analysts | 3 | Benzinga.com | ||
21.05. | Avidity Biosciences, Inc.: Avidity Biosciences Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4) | 44 | PR Newswire | SAN DIEGO, May 21, 2024 /PRNewswire/ -- Avidity Biosciences, Inc. (Nasdaq: RNA), a biopharmaceutical company committed to delivering a new class of RNA therapeutics called Antibody Oligonucleotide... ► Artikel lesen | |
09.05. | Avidity Biosciences, Inc. - 10-Q, Quarterly Report | 1 | SEC Filings | ||
09.05. | Avidity Biosciences, Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
09.05. | Avidity Biosciences, Inc.: Avidity Biosciences Reports First Quarter 2024 Financial Results and Recent Highlights | 189 | PR Newswire | Initiation of global Phase 3 HARBOR trial for del-desiran (AOC 1001) in DM1 on track for this quarter
Avidity to report FSHD data from FORTITUDE trial this quarter and DMD data from EXPLORE44 trial... ► Artikel lesen | |
08.05. | Avidity Biosciences, Inc.: Avidity Biosciences Receives FDA Breakthrough Therapy Designation for Delpacibart Etedesiran (AOC 1001) for Treatment of Myotonic Dystrophy Type 1 | 59 | PR Newswire | Avidity initiating global Phase 3 HARBOR study for delpacibart etedesiran this quarter
Delpacibart etedesiran data from MARINA-OLE showed reversal of disease progression in multiple functional measures... ► Artikel lesen | |
03.05. | Navigating 7 Analyst Ratings For Avidity Biosciences | 4 | Benzinga.com |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
BIONTECH | 80,20 | -0,25 % | Minus 51% für deutsche Biotech-Branche: Sollten Sie Aktien von BioNTech, Evotec & Co dennoch kaufen? | Ein neuer Biotech-Report stellt der deutschen Branche nur in Teilen ein gutes Zeugnis aus. Langfristige Anleger könnten mit Titeln wie BioNTech oder Evotec aber dennoch auf dem richtigen Weg sein. Minus... ► Artikel lesen | |
EVOTEC | 7,495 | -0,53 % | DAX & Co: US-Zinsentscheid, SAP, Oracle, Bilfinger, Covestro, Evotec und Apple im Fokus | Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag erneut Verluste erlitten. Zum Handelsende notierte der DAX 0,7 Prozent im Minus bei 18.369,94 Punkten. Der Start in den Mittwoch wird aber wieder freundlicher... ► Artikel lesen | |
MORPHOSYS | 67,20 | +0,30 % | Aktienindizes: MorphoSys Aktie raus aus MDAX und TecDAX - u.a. Elmos rückt nach | Die Deutsche Börse hat außerplanmäßige Änderungen in den Indizes MDAX und TecDAX angekündigt. Aufgrund eines Streubesitzes von weniger als zehn Prozent wird die Aktie der MorphoSys AG aus beiden Indizes... ► Artikel lesen | |
BB BIOTECH | 40,450 | -0,86 % | Edison issues review on BB Biotech (BION): A recovering sector with a healthy prognosis | Edison Investment Research Limited
Edison issues review on BB Biotech (BION): A recovering sector with a healthy prognosis 20-May-2024 / 11:53 GMT/BST
The issuer is solely responsible... ► Artikel lesen | |
CUREVAC | 2,998 | -1,12 % | CureVac Aktie: Hoffnung trotz Talfahrt | Die Aktie des Biopharmazieunternehmens CureVac steht aktuell bei 3,9 € und verzeichnet damit innerhalb einer Woche einen Verlust von 1,32 %. Nachdem die Kursentwicklung in den vergangenen Wochen Hoffnung... ► Artikel lesen | |
PAION | 0,021 | -17,19 % | SONDERMELDUNG: Könnte die Paion-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
VALNEVA | 3,146 | -2,05 % | Valneva-Aktie: Kursschwäche zum Kauf nutzen? | Die Valneva-Aktie (WKN: A0MVJZ) legt aktuell wieder den Rückwärtsgang ein, nachdem zwischenzeitlich starke Daten zum Chikungunya-Kandidaten den Kurs angeschoben hatten. Am Mittwoch fällt das Papier... ► Artikel lesen | |
NOVAVAX | 12,552 | -2,23 % | Novavax Aktie: Antrag für JN.1 Impfstoff eingereich | Aktualisierte COVID-19 Vakzin bald verfügbar Ein weltweit tätiges Unternehmen in der Entwicklung von proteinbasierten Impfstoffen hat kürzlich die Überarbeitung seiner Notfallzulassung für ein aktualisiertes... ► Artikel lesen | |
EPIGENOMICS | 1,010 | -25,46 % | EQS-News: Epigenomics AG: Ausscheiden des Vorstands Jens Ravens zum 30. April 2024 | EQS-News: Epigenomics AG
/ Schlagwort(e): Personalie
Epigenomics AG: Ausscheiden des Vorstands Jens Ravens zum 30. April 2024
30.04.2024 / 15:00 CET/CEST
Für den Inhalt... ► Artikel lesen | |
BIOGEN | 207,30 | 0,00 % | Biogen Aktie: Sammelklage wegen Aktienschwindel | Biogen Inc. steht unter Beschuss, nachdem der Pharmakonzern wegen mutmaßlicher Verletzungen der Wertpapiergesetze angeklagt wurde. Die Vorwürfe, die sich über einen Zeitraum vom 3. Februar 2022 bis... ► Artikel lesen | |
CORE ONE LABS | 0,105 | -11,06 % | Core One Labs Inc (3): Core One Labs extends closing of financing to June 28 | ||
ILLUMINA | 100,36 | -0,30 % | Kurs von Illumina bricht ein (100,5042 €) | Die Aktie von Illumina zählt am Mittwoch zu den großen Verlierern am Aktienmarkt. Das Papier verbilligt sich heute deutlich. Mit einem Abschlag von 3,55 Prozent gehört heute die Aktie von Illumina zu... ► Artikel lesen | |
NANOREPRO | 1,740 | +2,96 % | NanoRepro: Mehr Verlust als Umsatz | Nach dem weitgehenden Wegfall des Geschäfts mit COVID-19 Tests sind bei NanoRepro Umsatz und Ergebnis eingebrochen. Das Unternehmen aus Marburg weist in der Bilanz für 2023, die heute vorgelegt wurde... ► Artikel lesen | |
PALATIN TECHNOLOGIES | 1,900 | -0,31 % | Palatin Technologies, Inc.: Palatin Initiates Phase 2 Clinical Study of Bremelanotide for the Treatment of Obesity | Co-Administration Phase 2 study of bremelanotide with tirzepatide (GLP-1) to provide key information for melanocortin treatments of obesity
Topline data expected by end of calendar year 2024
Additional... ► Artikel lesen | |
REGENERON PHARMACEUTICALS | 962,60 | -0,48 % | Opening Bell: Broadcom, Nvidia, Costco, Intuitive Surgical, Regeneron, Eli Lilly, Robinhood | Die Wall Street ist weiter in Rekordlaune. S&P 500 und Nasdaq 100 erreichten gestern neue Bestmarken. Vor allem der Technologiesektor sorgt für Furore. Heute deutet sich zunächst ein ruhiger Handelsbeginn... ► Artikel lesen |