Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
1,212 | 1,235 | 13:26 | |
1,218 | 1,230 | 13:26 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
02:22 | AutoStore sets up robot production base | 5 | Bangkok Post | ||
Mo | AutoStore Holdings Ltd.: Launch of the employee share purchase plan for 2024 for all permanent employees | 2 | Oslo Børs | ||
Do | AutoStore Holdings Ltd.: AutoStore: AutoStore's Capital Markets Day Wednesday September 18, 2024 - SAVE THE DATE | 2 | Cision News | ||
21.05. | AutoStore Holdings Ltd.: AutoStore: Minutes from Annual General Meeting 2024 | 17 | Cision News | ||
30.04. | AutoStore Holdings Ltd.: AutoStore: Notice of Annual General Meeting (corrected) | 8 | Cision News | ||
30.04. | AutoStore Holdings Ltd.: AutoStore: Notice of Annual General Meeting | 4 | Oslo Børs | ||
25.04. | AutoStore Holdings Ltd.: AutoStore: Q1 2024 financial results | 42 | Cision News | ||
25.04. | AutoStore Holdings Ltd.: AutoStore publishes 2024 annual report | 18 | Cision News | ||
19.04. | AutoStore holdings Ltd. - Resignation of board member | 11 | Oslo Børs | ||
18.04. | AutoStore Holdings Ltd.: AutoStore: Invitation to presentation of the first quarter 2024 financial results | 7 | Oslo Børs | ||
14.03. | Automatisierung: Geis nimmt Autostore-Anlage in Betrieb | 27 | VerkehrsRundschau | ||
13.03. | AutoStore Holdings Ltd.: AutoStore Holdings Ltd - Mandatory notification of trade - Grant of PSUs and options | 8 | Oslo Børs | ||
11.03. | AutoStore Holdings Ltd.: AutoStore Holdings Ltd - Mandatory notification of trade - Exercise of RSUs | 3 | Oslo Børs | ||
16.02. | AutoStore Holdings Ltd. - Mandatory notification of trade | 16 | Oslo Børs | ||
16.02. | AutoStore Holdings Ltd: THL successfully completes the sale of approximately 177 million shares of AutoStore Holdings Ltd. | 33 | Oslo Børs | ||
14.02. | AutoStore Holdings Ltd. - Exercise of share options under the equity incentive plan and sale of option shares | 6 | Oslo Børs | ||
14.02. | AutoStore Holdings Ltd.: AutoStore: Q4 2023 financial results | 33 | Cision News | ||
01.02. | AutoStore Holdings Ltd.: AutoStore: Invitation to presentation of the fourth quarter 2023 financial results | 4 | Oslo Børs | ||
02.01. | AutoStore Holdings Ltd.: Financial calendar | 25 | Oslo Børs | ||
24.07.23 | Ocado And AutoStore Settle Litigation; Ocado Climbs As AutoStore Stock Falls | 758 | AFX News | LONDON (dpa-AFX) - Ocado Group plc (OCDO.L) an online grocery retailer, announced that the litigation between itself and AutoStore Holdings Ltd. (AUTO.OL) a software infrastructure company has... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
RHEINMETALL | 487,60 | -0,65 % | Evotec, HelloFresh, Lanxess, Rheinmetall, Zalando - Aktien-Positionen der Shortseller | Wer Aktien leer verkauft, das sogenannte Shortselling, muss Transparenzpflichten erfüllen. Wir werfen einen Blick auf aktuelle Shortseller-Meldungen. Geregelt sind diese in der EU-Leerverkaufsverordnung... ► Artikel lesen | |
HEIDELBERGER DRUCK | 1,218 | -8,14 % | EQS-HV: Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 25.07.2024 in Mannheim mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | EQS-News: Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der... ► Artikel lesen | |
SINGULUS | 1,405 | -1,75 % | Singulus baut Photovoltaik-Geschäft mittels Joint Venture aus | Gemeinsam mit dem chinesischen Anbieter Jinchen gründet das Unternehmen die Singulus Solar GmbH. Damit will Singulus künftig Produktionslösungen für die Heterojunction- und Topcon-Zell- und -Modulfertigung... ► Artikel lesen | |
DEUTZ | 5,010 | -0,50 % | EQS-PVR: DEUTZ AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: DEUTZ AG
DEUTZ AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
14.06.2024 / 06:23 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
DUERR | 21,240 | -1,30 % | Dürr-Aktie läuft heute schlechter (22,28 €) | Im Minus liegt derzeit die Aktie von Dürr . Zuletzt zahlten Investoren für das Wertpapier 22,28 Euro. Die Dürr-Aktie verzeichnet zur Stunde einen Kursrückgang von 2,62 Prozent. Sie hat sich um 60 Cent... ► Artikel lesen | |
KUKA | - | - | Kuka meldet Großauftrag über Schweißroboter für E-Autos | Kuka baut für einen Automotive-Kunden Schweißroboter für die Fertigung von E-Fahrzeugen im zweistelligen Millionen-Bereich. Der Robotikspezialist liefert die Roboter inklusive der Zellen, in denen der... ► Artikel lesen | |
KRONES | 118,60 | -1,17 % | BERENBERG stuft KRONES AG auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Krones auf "Buy" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Die Analysten der Investmentbank erklärten die Aktien des Anlagenherstellers... ► Artikel lesen | |
GEA GROUP | 38,940 | +2,47 % | EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: GEA Group Aktiengesellschaft
GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
12.06.2024... ► Artikel lesen | |
MEYER BURGER | 0,008 | -0,66 % | SONDERMELDUNG: Könnte die Meyer Burger-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
TOMRA SYSTEMS | 12,080 | +0,25 % | Carbios und TOMRA Textiles: Partnerschaft zur Förderung der Kreislauffähigkeit von Polyestertextilien | Die Kooperation von CARBIOS und TOMRA schließt die Lücke in der Textilkreislaufwirtschaft zwischen der Sammlung von Textilabfällen und dem Fiber-to-Fiber-Recycling mit Hilfe innovativer Technologien
Oslo/Clermont-Ferrand... ► Artikel lesen | |
ANDRITZ | 57,50 | 0,00 % | Aktien Wien Schluss: Lenzing-Aktie springt deutlich nach oben | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch nach mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten deutlich höher geschlossen. Der Leitindex ATX gewann 1,36 Prozent auf 3661,91 Punkte. Auch an den europäischen... ► Artikel lesen | |
CATERPILLAR | 303,00 | 0,00 % | Caterpillar Aktie: Dividendenwachstum und Aktienrückkauf | Die Aktie des Weltmarktführers im Bereich Baumaschinen und Bergbaugeräte, Caterpillar, verzeichnete zuletzt eine leichte Kursanpassung und schloss bei 328,73 Dollar, was einem Plus von 0,43% gegenüber... ► Artikel lesen | |
DEERE | 355,05 | -0,38 % | Erstmals neuer 6M Traktor von John Deere aufgetaucht | ||
NIKON SLM SOLUTIONS | 19,020 | 0,00 % | PTA-News: Nikon SLM Solutions AG: Nikon SLM Solutions kündigt Vertragsverlängerung für CEO Sam O'Leary bis März 2028 an | DJ PTA-News: Nikon SLM Solutions AG: Nikon SLM Solutions kündigt Vertragsverlängerung für CEO Sam O'Leary bis März 2028 an
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Lübeck (pta/10.01.2024/20:09)... ► Artikel lesen | |
TECHNOTRANS | 19,300 | -1,03 % | Technotrans stellt modulares Batteriekühlsystem für E-Fahrzeuge vor | Technotrans, westfälischer Spezialist für Thermomanagement, stellt auf der diesjährigen Battery Show in Stuttgart sein neues modulares Batteriekühlsystem für elektrische Fahrzeuge vor. Die Baukastenlösung... ► Artikel lesen |