Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
21,240 | 21,380 | 12:47 | |
21,260 | 21,340 | 12:47 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Di | Aktien Wien Schluss: BAWAG-Aktien steigen um 2,9 Prozent | 395 | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse ist am Dienstag mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Trotz der Verluste an den US-Börsen im Späthandel schloss der ATX um 0,85 Prozent höher bei 3589,59 Einheiten.... ► Artikel lesen | |
Fr | Schock-News für AT&S Anleger vor dem Wochenende: So müssen Sie heute noch auf diese Sondermeldung reagieren! copy | Felix Haupt | |||
11.06. | EQS-PVR: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 670 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten... ► Artikel lesen | |
11.06. | AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH. - 2x deutlich tiefer | 212 | boerse-express.com | ||
06.06. | EQS-AFR: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes | 988 | EQS Group (DE) | EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Bekanntmachung... ► Artikel lesen | |
06.06. | EQS-AFR: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes | 435 | EQS Group (DE) | EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Bekanntmachung... ► Artikel lesen | |
06.06. | EQS-HV: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Einberufung der 30. ordentlichen Hauptversammlung | 495 | EQS Group (DE) | EQS-News: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Einberufung der 30. ordentlichen... ► Artikel lesen | |
29.05. | Hat AT&S seinen Boden erreicht? | 913 | NTG24.de | AT&S ist ein Opfer des Bull-Whip-Effects der letzten Jahre geworden. Ein Effekt, der in der Halbleiterbranche sehr ausgeprägt war und zu einem starken Aufbau von Kapazitäten geführt hatte. Nicht zum... ► Artikel lesen | |
15.05. | AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH. - Etwas weniger | 139 | boerse-express.com | ||
15.05. | Sparmaßnahmen fordern Job-Streichungen bei AT&S | 63 | evertiq | ||
14.05. | Stellenabbau bei AT&S auch in Leoben | 46 | Der Standard | ||
14.05. | AT&S mit Verlust und Jobabbau | 27 | Die Presse | ||
14.05. | AT&S fällt in die roten Zahlen und lässt Dividende ausfallen | 756 | 4investors | AT&S hat Zahlen für das Geschäftsjahr 2023/2024 vorgelegt. Das österreichische Unternehmen meldet einen Umsatzrückgang von 1,79 Milliarden Euro auf 1,55 Milliarden Euro. Vor Zinsen und Steuern ist das... ► Artikel lesen | |
14.05. | AT&S baut 1.000 Stellen ab | 23 | oe24.at | ||
14.05. | AT&S baut 1.000 Stellen ab, davon bis zu 250 in Österreich | 21 | Salzburger Nachrichten | ||
14.05. | AT&S' lower capex, higher liquidity help drive shares higher | 19 | Reuters | ||
14.05. | 37 Millionen Euro Verlust: AT&S streicht 1000 Arbeitsplätze | 76 | Die Presse | ||
14.05. | AT&S-Aktie: Das ist jetzt ratsam | 1.399 | sharedeals.de | Die Aktie des Chipherstellers AT&S (WKN: 922230) reagierte auf die Prognosesenkung am vergangenen Freitag nur kurzfristig mit einem stärkeren Kursrückgang; aktuell steht sie wieder bei 19,70 €. Insgesamt... ► Artikel lesen | |
14.05. | AT&S verringert Verlust und will auf Wachstumskurs zurück | 73 | Reuters Deutschland | ||
14.05. | EQS-News: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: AT&S 2024/25 wieder auf Wachstumskurs | 620 | EQS Group (DE) | EQS-News: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose
AT&S 2024/25 wieder auf Wachstumskurs
14.05.2024 / 07:01 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
SIEMENS | 168,56 | +0,07 % | Deutsche Telekom, VW, Siemens, Porsche SE: DAX-Überblick | Der DAX (WKN: 846900) hat am Donnerstag einen Schwächeanfall erlitten. Nach der Vortagesrallye brach der deutsche Leitindex um 365 Punkte ein und ging -1,96% tiefer mit 18.265 Punkten aus dem Handel.... ► Artikel lesen | |
VARTA | 9,420 | +2,56 % | Varta-Aktie: Das kann brenzlig werden | Die Aktie von Varta (WKN: A0TGJ5) verliert weiter an Wert und steht aktuell bei 9,55 €. Damit ist die Grenze von 10 € wieder unterschritten und die Kurserholung seit Mitte April auf rund 12 € wieder... ► Artikel lesen | |
LEONI | 0,025 | 0,00 % | Schock-News für Leoni Anleger vor dem Wochenende: So müssen Sie heute noch auf diese Sondermeldung reagieren! copy | ||
LPKF LASER & ELECTRONICS | 7,850 | -2,73 % | SONDERMELDUNG: Könnte die LPKF Laser-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
MANZ | 7,200 | +1,12 % | Manz: Nettoergebnis wird 2024 wohl noch rot bleiben | Beim Spezialmaschinenbauer Manz sank der Umsatz 2023 leicht auf 249,2 Mio. Euro (GJ 2022: 251,0 Mio. Euro). Der Jahresüberschuss verbesserte sich zwar auf -2,4 Mio. Euro (GJ 2022: -12,1 Mio. Euro),... ► Artikel lesen | |
JENOPTIK | 26,880 | -3,79 % | Jenoptik-Aktie mit Kursverlusten (28,38 €) | Im Minus liegt gegenwärtig die Aktie von Jenoptik . Die Aktie notiert aktuell bei 28,38 Euro. Die Jenoptik-Aktie verzeichnet derzeit einen Abschlag von 2,41 Prozent. Sie hat sich um 70 Cent gegenüber... ► Artikel lesen | |
ABB | 53,51 | -0,63 % | JEFFERIES stuft ABB LTD auf 'Hold' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ABB von 44 auf 53 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Datenzentren hätten in den vergangenen Jahren... ► Artikel lesen | |
SAMSUNG SDI | 65,00 | +5,86 % | Samsung SDI Debuts SBB 1.5 at "InterBattery Europe 2024" in Munich | ||
ALSTOM | 16,050 | -2,25 % | UBS stuft ALSTOM auf 'Neutral' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Alstom von 12,70 auf 19,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andre Kukhnin lobte in seinem... ► Artikel lesen | |
PHILIPS | 24,040 | -0,17 % | Royal Philips: Future Health Index 2024 global report: Healthcare leaders turn to AI to address critical gaps in patient care | June 18, 2024
Healthcare leaders indicate automation is crucial in addressing staff shortages, but staff remain skeptical Interest in Generative AI grows, with majority of health leaders investing... ► Artikel lesen | |
VOSSLOH | 47,400 | -0,21 % | EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh eröffnet feierlich die erste Serienfertigung für die selbst entwickelte Verbundstoffschwelle EPS | EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Vossloh eröffnet feierlich die erste Serienfertigung für die selbst entwickelte Verbundstoffschwelle EPS
18.06.2024... ► Artikel lesen | |
FREYR BATTERY | 1,715 | 0,00 % | SONDERMELDUNG: Könnte die Freyr Battery-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
BLOOM ENERGY | 12,352 | -2,79 % | Bloom Energy Corp - 8-K, Current Report | ||
NVENT ELECTRIC | 79,78 | 0,00 % | Palladium Equity Partners Agrees to Sell Trachte, LLC to nVent for $695 Million | NEW YORK and OREGON, Wis., June 6, 2024 /PRNewswire/ -- Palladium Equity Partners, LLC (along with its affiliates, "Palladium"), a middle market private equity firm, announced today that it has... ► Artikel lesen | |
FLUENCE ENERGY | 20,260 | 0,00 % | Fluence and Dispatch Will Deploy the Largest Stand-Alone Battery Storage Project in the Netherlands | Fluence and Dispatch partner to deploy largest battery-based energy storage system in the Netherlands.The stand-alone battery is expected to increase resilience of the Dutch energy system and enable... ► Artikel lesen |