Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Fr | Arhaus, Inc.: Arhaus Debuts New Showroom in Carlsbad, California | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
24.05. | Arhaus, Inc.: Arhaus Opens New Showroom at The Grove in Los Angeles | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
20.05. | Expert Ratings For Arhaus | 1 | Benzinga.com | ||
17.05. | Arhaus, Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
13.05. | Arhaus (ARHS) Q1 Earnings Beat Estimates, Revenues Decline Y/Y | 1 | Zacks | ||
10.05. | Earnings call: Arhaus exceeds Q1 expectations, confident in growth strategy | 1 | Investing.com | ||
10.05. | Arhaus, Inc. - 10-Q, Quarterly Report | 1 | SEC Filings | ||
10.05. | Arhaus, Inc. - 10-Q/A, Quarterly Report | 1 | SEC Filings | ||
09.05. | Arhaus GAAP EPS of $0.11 beats by $0.10, revenue of $295M beats by $30.71M | 1 | Seeking Alpha | ||
09.05. | Arhaus, Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
09.05. | Arhaus, Inc.: Arhaus Announces First Quarter 2024 Financial Results | 324 | GlobeNewswire (Europe) | BOSTON HEIGHTS, Ohio, May 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Arhaus, Inc. (NASDAQ: ARHS; "Arhaus" or the "Company"), a rapidly growing lifestyle brand and omni-channel retailer of premium artisan-crafted... ► Artikel lesen | |
01.05. | Arhaus Q1 2024 Earnings Preview | 1 | Seeking Alpha | ||
29.04. | Arhaus, Inc.: Arhaus Reschedules Release of First Quarter 2024 Financial Results and Conference Call | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
29.04. | Arhaus, Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
26.04. | Assessing Arhaus: Insights From 11 Financial Analysts | 1 | Benzinga.com | ||
25.04. | Delving Into Arhaus (ARHS) Ahead of Q1 Earnings Release | 1 | Zacks | ||
19.04. | Arhaus, Inc.: Arhaus Announces Showroom Opening in Greenwich, Connecticut | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
11.04. | Arhaus, Inc.: Arhaus to Report First Quarter 2024 Financial Results on May 2, 2024 | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
21.03. | Arhaus sets new long-term financial targets | 1 | Seeking Alpha | ||
20.03. | Arhaus shares target raised by BofA to $17 on strong 4Q results | 5 | Investing.com |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
AMAZON | 169,68 | -0,33 % | Kunden von Amazon Prime im Visier: Mit dieser Masche wollen Betrüger an euer Geld | Immer wieder nutzen Cyberkriminelle große Unternehmen, in deren Namen sie angeblich ihre Opfer anschreiben. Aktuell warnt die Verbraucherzentrale Kund:innen von Amazon Prime vor einer Phishing-Mail.... ► Artikel lesen | |
ALIBABA | 70,50 | +1,58 % | Dividendenbekanntmachungen (13.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADT INC US00090Q1031 0,055 USD 0,0508 EUR ALAMOS GOLD INC CA0115321089 0,0344 CAD 0,0231 EUR ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR US01609W1027 1... ► Artikel lesen | |
HOME DEPOT | 331,50 | +0,59 % | Home Depot-Aktie mit leichten Kursgewinnen (321,7009 €) | Im US-amerikanischen Wertpapierhandel liegt die Aktie von Home Depot derzeit im Plus. Das Papier notiert gegenwärtig bei 348,55 US-Dollar. Die Home Depot-Aktie verzeichnet zur Stunde einen Preisanstieg... ► Artikel lesen | |
ABOUT YOU | 3,530 | -0,98 % | Stop Worrying About What Others Think About You In Meetings | ||
GLOBAL FASHION GROUP | 0,190 | -0,11 % | EQS-AGM: Global Fashion Group S.A. concludes 2024 Annual General Meeting | EQS-News: Global Fashion Group S.A.
/ Announcement of the Results of the General Meeting
GLOBAL FASHION GROUP CONCLUDES 2024 ANNUAL GENERAL MEETING
14.06.2024... ► Artikel lesen | |
ITOCHU | 42,860 | -0,33 % | ACWA Power and ITOCHU pen ammonia development and offtake deal | ||
MACYS | 16,716 | -1,57 % | Dividendenbekanntmachungen (14.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AARONS COMPANY INC US00258W1080 0,125 USD 0,1163 EUR ADAMS RESOURCES & ENERGY INC US0063513081 0,24 USD 0,2234 EUR AEGON LTD BMG0112X1056 - 0... ► Artikel lesen | |
AVOLTA | 39,140 | +0,72 % | Avolta AG: Avolta and DB Schenker partnership pioneers marine biofuel in Barcelona-Miami transport route | Avolta AG
/ Key word(s): Miscellaneous
Avolta and DB Schenker partnership pioneers marine biofuel in Barcelona-Miami transport route
18.06.2024 / 19:22 CET/CEST
Avolta... ► Artikel lesen | |
MARUBENI | 17,600 | -0,56 % | Japanese trading firm Marubeni invests $10M in Vietnamese industrial park | ||
REXEL | 24,790 | -0,20 % | Intersolar 2024: Elektrogroßhandel Rexel erstmals vertreten | Anlässlich der Intersolar 2024 stellt Rexel sein Photovoltaik-Programm vor, das von der Planung über die Realisierung bis hin zur Überwachung reicht. Zum ersten Mal präsentiert sich der Elektrogroßhandel... ► Artikel lesen | |
GROWGENERATION | 2,415 | +0,62 % | GrowGeneration Reports First Quarter 2024 Financial Results | DENVER--(BUSINESS WIRE)--GrowGeneration Corp. (NASDAQ: GRWG) ("GrowGen" or the "Company"), one of the largest retailers and distributors of specialty hydroponic and organic gardening products in... ► Artikel lesen | |
DINO POLSKA | 90,54 | +1,68 % | Aktien Osteuropa Schluss: Durchweg höher - Sehr starker Wochenauftakt in Polen | PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben am Montag durchweg Kursgewinne verbucht. Sehr stark aufwärts ging dabei am Aktienmarkt in Warschau. Auch an den europäischen... ► Artikel lesen | |
THG | 0,750 | -1,70 % | Monday newspaper round-up: Macron, THG, LSE Group | ||
GLOBAL-E ONLINE | 30,850 | 0,00 % | Global-e Online Ltd: Global-e Reports First Quarter 2024 Results | PETAH-TIKVA, Israel, May 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Global-e Online Ltd. (Nasdaq: GLBE) the leader of global Direct-To-Consumer eCommerce enablement, today reported its financial results for the... ► Artikel lesen | |
INSIGHT ENTERPRISES | 188,95 | -1,07 % | Here's How Much $1000 Invested In Insight Enterprises 20 Years Ago Would Be Worth Today |