| Realtime | Geld | Brief | Zeit | 
|---|---|---|---|
| 22,150 | 22,160 | 12:48 | |
| 22,160 | 22,160 | 12:47 | 
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache: 
Alle DE EN  | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01:07 | CANACERO Urges Authorities to Resolve ArcelorMittal Blockade | 5 | Mexico Business News | ||
| Di | Mexico union strike at ArcelorMittal plant halting 300K tons of steel production | 2 | Seeking Alpha | ||
| Di | Ukraine's ArcelorMittal Krivoi Rog continued to ramp up output in May after recommissioning furnace and coke batteries in April | 5 | Interfax | ||
| Di | ArcelorMittal stellt Produkte für Solaranlagen vor: Von robusten, CO2-reduzierten Trägerstrukturen ... | 3 | Home of Steel | ||
| Di | Windstrom für grünen Stahl: Arcelor Mittal Bremen und Wpd kooperieren bei Dekarbonisierung | 4 | IWR | ||
| Mo | Mexico steelworkers hold up 300,000 tons of steel, ArcelorMittal says | 9 | Reuters | ||
| So | ArcelorMittal Bremen will CO2 freie Stahlproduktion mit Windstrom wpd kooperieren | 9 | Windkraft-Journal | ||
| Do | Big move from ArcelorMittal Bremen! | 25 | SteelRadar | ||
| 12.06. | ArcelorMittal S.A.: Blackrock Inc. shareholding notification | 324 | GlobeNewswire (Europe) | 12 June 2024, 18:30 CET
			ArcelorMittal (the 'Company') announces that on 12 June 2024 it received a shareholding notification from BlackRock Inc.. According to this notification, the following threshold... ► Artikel lesen  | |
| 11.06. | ArcelorMittal - 6-K, Report of foreign issuer | 3 | SEC Filings | ||
| 11.06. | ArcelorMittal S.A.: ArcelorMittal Announces Pricing of Bond Issue | 459 | GlobeNewswire (Europe) | 11 June 2024, 08:00 CET
			ArcelorMittal ('the Company' or 'the Issuer') priced yesterday an offering of US$500 million aggregate principal amount of 6.00% notes due 17 June 2034 and US$500 million... ► Artikel lesen  | |
| 10.06. | ArcelorMittal Condemns Illegal Blockade | 14 | Mexico Business News | ||
| 05.06. | Materialise und ArcelorMittal wollen gemeinsam 3D-Druckfähigkeiten für Metall verbessern | 16 | 3Druck.com | ||
| 04.06. | ArcelorMittal takes green steel steps in Germany and Belgium | 9 | SteelRadar | ||
| 04.06. | JPMorgan bleibt "Overweight" für ArcelorMittal: Analyst sieht positive Katalysatoren | 11 | Investing.com Deutsch | ||
| 03.06. | JPMORGAN stuft ARCELORMITTAL auf 'Positiv' | 930 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ArcelorMittal mit einem Kursziel von 32,50 Euro auf "Overweight" belassen. Seinem kurzfristigen Optimismus verlieh Analyst Moses... ► Artikel lesen  | |
| 03.06. | ArcelorMittal (MT) Buys Italpannelli's Italy & Spain-Based Units | 8 | Zacks | ||
| 31.05. | Förderbescheid für ArcelorMittal ausgestellt: Robert Habeck hat den Förderbescheid für das ... | 9 | Home of Steel | ||
| 31.05. | Robert Habeck übergibt ArcelorMittal signifikanten Förderbescheid | 6 | stahleisen.de | ||
| 30.05. | Eisenhüttenstadt: Arcelor Mittal erhält Förderbescheid für klimafreundliche Stahlproduktion | 9 | RBB Online | 
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| THYSSENKRUPP | 4,327 | +0,91 % | PRESSESPIEGEL/Unternehmen: THYSSENKRUPP, ZF, NEURA-ROBOTICS, PAYPAL | DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen
 Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires. 
 THYSSENKRUPP - "Bei Steel Europe ist die Lage kritisch", sagte Thyssenkrupp-Vorstandsvorsitzender... ► Artikel lesen  | |
| KLOECKNER | 5,760 | +0,70 % | EQS-News: Klöckner & Co SE: Klöckner & Co wird für Nexigen®-Initiative mit dem Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2024 ausgezeichnet | EQS-News: Klöckner & Co SE
 / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit
 Klöckner & Co wird für Nexigen®-Initiative mit dem Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2024 ausgezeichnet 
12.06.2024... ► Artikel lesen  | |
| SALZGITTER | 19,250 | +1,53 % | SMS modernisiert Hochofen A bei der Salzgitter AG: SMS group hat bei der Salzgitter Flachstahl ... | ||
| AURUBIS | 72,45 | +0,14 % | Prozessauftakt um Millionen-Betrug bei Aurubis verschoben | HAMBURG (dpa-AFX) - Der ursprünglich für Donnerstag geplante Auftakt eines Prozesses um einen Millionenbetrug beim Hamburger Kupferhersteller Aurubis wird verschoben. Die Anklage gegen drei Männer... ► Artikel lesen  | |
| VOESTALPINE | 25,000 | +0,32 % | FMA Untersucht Bilanzmanipulation bei Voestalpine-Tochter: Prüfung wird Monate dauern | ||
| AMG CRITICAL MATERIALS | 16,230 | +0,31 % | Dividendenbekanntmachungen (10.05.2024) |  Unternehmen  ISIN-Code  Dividende (Währung)  Dividende (EUR)  AAK AB  SE0011337708  3,7 SEK  0,3163 EUR  ADDLIFE AB  SE0014401378  0,5 SEK  0,0427 EUR  ALEXANDERS INC  US0147521092  4,5 USD  4,1738... ► Artikel lesen  | |
| FORTESCUE | 13,578 | +0,76 % | US-based Capital Group sells Fortescue shares worth A$734m: US-based investment management firm Capital ... | ||
| MUELLER INDUSTRIES | 51,00 | -0,97 % | Dividendenbekanntmachungen (07.06.2024) |  Unternehmen  ISIN-Code  Dividende (Währung)  Dividende (EUR)  7C SOLARPARKEN AG  DE000A11QW68 - 0,06 EUR  AAON INC  US0003602069  0,08 USD  0,0734 EUR  ACUSHNET HOLDINGS CORP  US0050981085  0,215 USD  0... ► Artikel lesen  | |
| NIPPON STEEL | 20,030 | -0,12 % | US Steel CEO Is 'Extremely Confident' Nippon Steel Deal Will Close in 2024 | ||
| VALE SA ADR | 10,450 | 0,00 % | PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Bergbaubranche vor Herausforderungen und Chancen in 2024 - Vanadium Resources, Rio Tinto und Vale | DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Bergbaubranche vor Herausforderungen und Chancen in 2024 - Vanadium Resources, Rio Tinto und Vale
 Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt 
... ► Artikel lesen  | |
| POSCO | 62,50 | -0,79 % | Posco legt Grundstein für Motorkern-Fabrik in Polen | Der südkoreanische Stahlkonzern Posco hat nun mit den Arbeiten an einem neuen Werk für Motorkerne von Elektrofahrzeugen im polnischen Brzeg begonnen. Die Bauteile sind für E-Autos aus den europäischen... ► Artikel lesen  | |
| TUBACEX | 3,220 | +0,78 % | Mubadala becomes a partner in Tubacex's UAE unit with a $150 million investment | ||
| US STEEL | 33,775 | 0,00 % | United States Steel Expects Q2 Earnings Below View | WASHINGTON (dpa-AFX) - United States Steel Corporation (X) on Monday initiated earnings outlook for the second-quarter, below analysts' estimates.For the second-quarter, the company expects... ► Artikel lesen  | |
| ACERINOX | 9,980 | +0,45 % | Änderung des Betriebsmodells von Acerinox Europa | ||
| TENARIS | 14,580 | +1,11 % | Tenaris SA: Brazilian Court Orders Tenaris to Pay an Indemnification in Connection with its Acquisition of a Participation in Usiminas in 2012 | LUXEMBOURG, June 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenaris S.A. (NYSE and Mexico: TS and EXM Italy: TEN) announced today that the Brazilian Superior Court of Justice (SCJ) resolved that Tenaris's subsidiary... ► Artikel lesen  |