Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
301,40 | 303,90 | 12:42 | |
301,80 | 304,40 | 12:33 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Di | Ansys/Synopsys deal spread widens amid report about China review of deal | 12 | Seeking Alpha | ||
12.06. | Antitrust regulator opens review of Synopsys' takeover of Ansys | 12 | Korea Joongang Daily | ||
12.06. | S. Korean regulator opens review of Synopsys' takeover deal of Ansys | 3 | Yonhap News | ||
11.06. | ANSYS INC - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
30.05. | Ansys Aktie: Neuerung bei Cloud-Simulation | 222 | Boersia.de | Ansys, ein bedeutender Akteur in der Softwareindustrie, hat in Zusammenarbeit mit einem führenden Technologieunternehmen eine wegweisende Cloud-Service-Innovation eingeführt. Ab dem 30. Mai ist es möglich... ► Artikel lesen | |
27.05. | How Is The Market Feeling About Ansys? | 8 | Benzinga.com | ||
24.05. | Ansys Aktie: Überragende Zukunft nach Synopsys-Akquisition | 556 | Boersia.de | Die Aktionäre von Ansys haben in einer überragenden Mehrheit von 98,7% der vorgeschlagenen Übernahme durch Synopsys zugestimmt, eine Vereinbarung, die Ansys-Aktionären für jede ihrer Aktien $197 in... ► Artikel lesen | |
23.05. | Ansys Aktie: Zusammenschluss definiert EDA-Markt neu | 607 | Börse Global | Die Aktionäre von Ansys haben mit überwältigender Mehrheit für die Übernahme des Unternehmens durch Synopsys gestimmt. Bei der jüngsten Sonderaktionärsversammlung stimmten 98,7 Prozent für das Geschäft... ► Artikel lesen | |
23.05. | Ansys (ANSS) Shareholders Approve Acquisition by Synopsys | 12 | Zacks | ||
23.05. | ANSYS (ANSS) Fell due to Pending Acquisition | 8 | Insider Monkey | ||
22.05. | Ansys stockholders approve transaction with Synopsys | 11 | Seeking Alpha | ||
22.05. | ANSYS INC - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
22.05. | Ansys Stockholders Approve Transaction with Synopsys | 165 | PR Newswire | Represents Key Milestone Toward Completion of Transaction with Synopsys PITTSBURGH, May 22, 2024 /PRNewswire/ -- ANSYS, Inc. (NASDAQ: ANSS) announced that at the special meeting of stockholders... ► Artikel lesen | |
16.05. | Synopsys takes steps to comply with Chinese regulator over Ansys merger | 12 | Seeking Alpha | ||
13.05. | ANSYS INC - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
13.05. | Aktienmarkt: Aktie von Ansys tritt auf der Stelle (303,5931 €) | 300 | ARIVA.de | Wenig Kursbewegung derzeit bei dem Anteilsschein von Ansys . Zuletzt zahlten Investoren für das Wertpapier 327,67 US-Dollar. Kaum verändert im Vergleich zu der Schlussnotierung vom Vortag zeigt sich... ► Artikel lesen | |
07.05. | Ansys' Collaboration with Schrödinger will Accelerate Materials Development with Unprecedented Multiscale Simulation | 448 | PR Newswire | Collaboration enables accelerated materials discovery to optimize product development/ Key Highlights
Ansys and Schrödinger are collaborating to develop an integrated computational materials engineering... ► Artikel lesen | |
03.05. | Ansys Aktie: Enttäuschende Q1 Ergebnisse | 304 | Boersia.de | Ansys, ein Anbieter von Engineering-Simulationssoftware, konnte im ersten Quartal des Kalenderjahres 2024 die Erwartungen der Analysten nicht erfüllen. Das Unternehmen verzeichnete einen Rückgang des... ► Artikel lesen | |
03.05. | Ansys Aktie: Ernüchternde Quartalszahlen gemeldet | 345 | Börse Global | Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 konnte Ansys Inc die Erwartungen der Analysten nicht erfüllen. Mit einem Umsatzrückgang von 8,4 % gegenüber dem Vorjahr auf 466,6 Millionen US-Dollar und einem... ► Artikel lesen | |
02.05. | Ansys Aktie: Trockenheit trotz Innovationspotenzial | 295 | Boersia.de | Die Aktie des Softwareunternehmens Ansys Inc (NASDAQ:ANSS), welches für seine fortschrittlichen Simulationslösungen bekannt ist, hat in der ersten Quartalsbilanz 2024 mit einer rückläufigen Entwicklung... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
SAP | 175,42 | -0,33 % | Künstliche Intelligenz: SAP-Rivale Oracle schießt nach Zahlen auf neues Allzeithoch! | © Foto: ZUMAPRESS.com | Omar Marques - picture allianceDie Aktie des Cloud-Anbieters ist am Dienstagabend auf ein neues Allzeithoch geklettert, nachdem das Unternehmen seinen Quartalsbericht vorgestellt... ► Artikel lesen | |
MICROSOFT | 416,90 | +0,31 % | Microsoft Aktie: Strategischer Aktienrückkauf | Ein namhafter Entwickler von kostenlosen mobilen Spielen hat kürzlich bekannt gegeben, dass er eine beträchtliche Anzahl eigener Aktien zurückkaufen wird, was vor allem unter Investoren Aufsehen erregt.... ► Artikel lesen | |
PALANTIR TECHNOLOGIES | 23,840 | -0,91 % | Palantir Aktie: Warten auf Zinsentscheid der Fed | Palantir Technologies Inc. notiert aktuell bei 22,0 €, was einem Rückgang von 0,97% in der vergangenen Woche entspracht. Die Börsenakteure zeigen sich im Vorfeld der bevorstehenden Entscheidung der... ► Artikel lesen | |
TEAMVIEWER | 10,570 | -0,28 % | Trotz Kauf-Votum: Teamviewer im Sinkflug | Der Abwärtstrend bei der Teamviewer-Aktie nimmt kein Ende. In der zurückliegenden Börsenwoche sank das Papier des Software-Unternehmens sogar auf den tiefsten Stand seit einem Jahr. Bei Goldman Sachs... ► Artikel lesen | |
BLOCK | 57,39 | -0,42 % | Block's Options: A Look at What the Big Money is Thinking | ||
SALESFORCE | 215,90 | 0,00 % | Salesforce Aktie: Chance nach Kurseinbruch? | Salesforce hat trotz einer ausgeprägten Wachstumsabkühlung bedeutende Fortschritte in seiner Rentabilität zu verzeichnen. Nach der Veröffentlichung des Quartalsberichts erfuhren die Aktien einen massiven... ► Artikel lesen | |
ADOBE | 491,40 | +1,03 % | Adobe Aktie: Wachstum trotz KI-Konkurrenz | Adobe Inc. (Nasdaq:ADBE) dürfte laut Einschätzungen seine starke Position im Digital Media Sektor auch im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024 behaupten. Experten sehen insbesondere das Software-Portfolio... ► Artikel lesen | |
NEMETSCHEK | 90,50 | -0,17 % | Nemetschek - Softwarekonzern baut auf neue Geschäftsmodelle und Expansion | ||
SOFTWARE AG | 35,650 | -0,28 % | Software AG Aktie: Platzt am Montag die Bombe? Diese Neuigkeiten müssen Anleger dringend beachten! copy | ||
ORACLE | 135,08 | +0,28 % | Sojern Now Available on Oracle Cloud Marketplace | Enhance real-time guest engagement and streamline marketing efforts using Sojern's Guest Experience Solutions with Oracle Hospitality Integration Platform
SAN FRANCISCO, June 19, 2024... ► Artikel lesen | |
SHOPIFY | 59,51 | -0,55 % | Aktien New York Ausblick: Dow schwächelt weiter - Nasdaq-Rally stockt | NEW YORK (dpa-AFX) - Die wichtigsten US-Aktienindizes dürften am Freitag tiefer in den Handel starten. Während die Standardwerte weiterhin nicht in Fahrt kommen, reicht ein optimistischerer Ausblick... ► Artikel lesen | |
SECUNET SECURITY NETWORKS | 132,80 | -1,04 % | Ectacom kooperiert mit Secunet Security Networks: Der Distributor für Cyber- und OT-/IoT Security Ectacom ist ... | ||
COMPUGROUP MEDICAL | 24,680 | +0,57 % | CompuGroup Medical erwirbt AmbulApps | CompuGroup Medical übernimmt mit der AmbulApps GmbH einen Spezialisten für digitale Anamnesetools. Das 2015 in Neuss gegründete Unternehmen organisiert, digitalisiert und strukturiert das Erheben von... ► Artikel lesen | |
INTERSHOP | 2,020 | 0,00 % | EQS-News: Intershop Communications AG: Intershop Hauptversammlung: Vorstand präsentiert Produktstrategie mit KI als Kernelement und Innovationstreiber der Intershop Commerce Plattform | EQS-News: Intershop Communications AG
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung
Intershop Hauptversammlung: Vorstand präsentiert Produktstrategie mit KI als Kernelement und Innovationstreiber... ► Artikel lesen | |
AIRBNB | 137,00 | -0,15 % | Airbnb Aktie: Rekordumsatz trifft auf Herausforderungen | Airbnb, Inc. schloss angesichts eines unerwarteten Marktumfelds bei $145.97, verzeichnete damit eine geringfügige Veränderung von -0,09% vom Vortag und wich somit von den Bewegungen des S&P 500 ab.... ► Artikel lesen |