Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
16,230 | 16,250 | 12:52 | |
16,230 | 16,250 | 12:50 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
10.05. | Dividendenbekanntmachungen (10.05.2024) | 7.855 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AAK AB SE0011337708 3,7 SEK 0,3163 EUR ADDLIFE AB SE0014401378 0,5 SEK 0,0427 EUR ALEXANDERS INC US0147521092 4,5 USD 4,1738... ► Artikel lesen | |
08.05. | AMG Critical Materials N.V.: AMG Announces Results of the Annual General Meeting | 577 | GlobeNewswire (Europe) | Amsterdam, 8 May 2024
(Regulated Information) --- AMG Critical Materials N.V. ("AMG", EURONEXT AMSTERDAM: "AMG") is pleased to announce that during its Annual General Meeting held on May 8, 2024... ► Artikel lesen | |
08.05. | AMG Critical Materials N.V.: AMG Announces Final 2023 Dividend | 632 | GlobeNewswire (Europe) | Amsterdam, 8 May 2024
(Regulated Information) --- AMG Critical Materials N.V. ("AMG", EURONEXT AMSTERDAM: "AMG") is pleased to announce that during the Annual General Meeting, held on May 8, 2024... ► Artikel lesen | |
07.05. | AMG posts lower revenue over Q1, hit by lower lithium and vanadium prices | 35 | Reuters | ||
07.05. | AMG Critical Materials N.V.: AMG Reports First Quarter 2024 Results: Lithium Projects on Schedule | 706 | GlobeNewswire (Europe) | Amsterdam, 7 May 2024 (Regulated Information) --- AMG Critical Materials N.V. ("AMG", EURONEXT AMSTERDAM: "AMG") reports first quarter 2024 revenue of $358 million, a 21% decrease versus the first... ► Artikel lesen | |
30.04. | AMG Critical Materials N.V.: AMG Schedule for First Quarter 2024 Earnings Release | 420 | GlobeNewswire (Europe) | Amsterdam, 30 April 2024 --- AMG Critical Materials N.V. ("AMG", EURONEXT AMSTERDAM: "AMG") will release its first quarter 2024 financial results on Tuesday, May 7, 2024, at approximately 18:00 CEST.... ► Artikel lesen | |
15.04. | AMG Critical Materials N.V. Completes Issuance of $100 Million Incremental Term Loan | 450 | GlobeNewswire (Europe) | Amsterdam, 15 April 2024 --- AMG Critical Materials N.V. ("AMG", EURONEXT AMSTERDAM: "AMG") is pleased to announce that it has entered into a new $100 million incremental term loan, structured as a... ► Artikel lesen | |
11.04. | AMG shares on the rise, tailing hike in lithium prices | 38 | Reuters | ||
04.04. | AMG Critical Materials N.V.: Nuclear Fuel from Nuclear Waste: Formation of NewMOX SAS, France | 893 | GlobeNewswire (Europe) | Amsterdam, 4 April 2024 --- AMG Critical Materials N.V., Hanau, Germany ("ALD"), AMG's engineering subsidiary focused on vacuum furnace technology, which includes sintering furnace systems enabling... ► Artikel lesen | |
27.03. | AMG Critical Materials N.V. Publishes Agenda for the 2024 Annual General Meeting and Expands Management Board | 469 | GlobeNewswire (Europe) | Amsterdam, 27 March 2024 --- AMG Critical Materials N.V. ("AMG", EURONEXT AMSTERDAM: "AMG") has published its Agenda and Explanatory Notes for the 2024 Annual General Meeting ("AGM") which will take... ► Artikel lesen | |
13.03. | AMG Critical Materials N.V. Publishes 2023 Annual Report | 608 | GlobeNewswire (Europe) | Amsterdam, 13 March 2024 --- AMG Critical Materials N.V. ("AMG", EURONEXT AMSTERDAM: "AMG") has published its 2023 Annual Report.
The 2023 Annual Report is available to investors and other interested... ► Artikel lesen | |
22.02. | AMG Advanced Metallurgical reports mixed Q4 results; initiates FY24 outlook | 41 | Seeking Alpha | ||
21.02. | AMG sees lower 2024 target, cuts headcount as lower lithium prices weigh | 42 | Reuters | ||
21.02. | AMG Critical Materials cuts 2024 profit guidance, reduces headcount | 22 | Reuters | ||
21.02. | AMG Critical Materials N.V.: AMG Reports Record-Setting Earnings for the Full Year 2023 | 855 | GlobeNewswire (Europe) | Amsterdam, 21 February 2024
(Regulated Information) --- AMG Critical Materials N.V. ("AMG", EURONEXT AMSTERDAM: "AMG") reported record-setting adjusted EBITDA $350 million in 2023, due largely... ► Artikel lesen | |
14.02. | AMG Critical Materials N.V.: AMG Schedule for Fourth Quarter and Full Year 2023 Earnings Release | 705 | GlobeNewswire (Europe) | Amsterdam, 14 February 2024 --- AMG Critical Materials N.V. ("AMG", EURONEXT AMSTERDAM: "AMG") will release its fourth quarter and full year 2023 financial results on Wednesday, February 21, 2024, at... ► Artikel lesen | |
05.02. | AMG Critical Materials N.V.: AMG Vanadium Acquires a Suite of Processing Related Technologies and IP Related Activities from Transformation Technologies Inc. | 732 | GlobeNewswire (Europe) | Amsterdam, 5 February 2024 --- AMG Critical Materials N.V. ("AMG", EURONEXT AMSTERDAM: "AMG") is pleased to announce that AMG Vanadium has acquired a suite of processing technologies and IP related... ► Artikel lesen | |
28.12.23 | AMG's LIVA unit acquires vanadium redox flow battery ops from Voith | 1.521 | pv magazine | LIVA, a subsidiary of AMG Critical Materials, has acquired vanadium redox flow battery (VRFB ) assets from Voith to expand its tech for large-scale energy storage systems.Frankfurt-based LIVA Power... ► Artikel lesen | |
27.12.23 | AMG Critical Materials N.V.: AMG LIVA Power Management Systems GmbH Acquires the Redox Flow Battery Activities from J.M. VOITH SE & CO. KG. | 906 | GlobeNewswire (Europe) | Amsterdam, 27 December 2023 --- AMG Critical Materials N.V. ("AMG", EURONEXT AMSTERDAM: "AMG") is pleased to announce that LIVA Power Management Systems GmbH ("LIVA"), a wholly owned subsidiary... ► Artikel lesen | |
08.11.23 | AMG Critical Materials N.V.: AMG Reports Third Quarter 2023 Results and Announces New Corporate Structure Effective January 1, 2024 | 1.153 | GlobeNewswire (Europe) | Amsterdam, 8 November 2023
(Regulated Information) --- AMG Critical Materials N.V. ("AMG", EURONEXT AMSTERDAM: "AMG") reported third quarter 2023 revenue of $369 million, a 13% decrease versus... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
THYSSENKRUPP | 4,324 | +0,84 % | Thyssenkrupp-Aktie: Endlich wieder positive Nachrichten | Die Thyssenkrupp-Aktie (WKN: 750000) ist in dieser Woche massiv unter Druck geraten. Doch nun gibt es endlich wieder positive Nachrichten. Können Sie dem Konzern helfen? Oder geht es mit den Papieren... ► Artikel lesen | |
KLOECKNER | 5,760 | +0,70 % | EQS-News: Klöckner & Co SE: Klöckner & Co wird für Nexigen®-Initiative mit dem Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2024 ausgezeichnet | EQS-News: Klöckner & Co SE
/ Schlagwort(e): Nachhaltigkeit
Klöckner & Co wird für Nexigen®-Initiative mit dem Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2024 ausgezeichnet
12.06.2024... ► Artikel lesen | |
SALZGITTER | 19,220 | +1,37 % | SMS modernisiert Hochofen A bei der Salzgitter AG: SMS group hat bei der Salzgitter Flachstahl ... | ||
AURUBIS | 72,45 | +0,14 % | Prozessauftakt um Millionen-Betrug bei Aurubis verschoben | HAMBURG (dpa-AFX) - Der ursprünglich für Donnerstag geplante Auftakt eines Prozesses um einen Millionenbetrug beim Hamburger Kupferhersteller Aurubis wird verschoben. Die Anklage gegen drei Männer... ► Artikel lesen | |
VOESTALPINE | 25,000 | +0,32 % | FMA Untersucht Bilanzmanipulation bei Voestalpine-Tochter: Prüfung wird Monate dauern | ||
ARCELORMITTAL | 22,230 | +0,59 % | ArcelorMittal S.A.: Blackrock Inc. shareholding notification | 12 June 2024, 18:30 CET
ArcelorMittal (the 'Company') announces that on 12 June 2024 it received a shareholding notification from BlackRock Inc.. According to this notification, the following threshold... ► Artikel lesen | |
FORTESCUE | 13,578 | +0,76 % | US-based Capital Group sells Fortescue shares worth A$734m: US-based investment management firm Capital ... | ||
MUELLER INDUSTRIES | 51,00 | -0,97 % | Dividendenbekanntmachungen (07.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 7C SOLARPARKEN AG DE000A11QW68 - 0,06 EUR AAON INC US0003602069 0,08 USD 0,0734 EUR ACUSHNET HOLDINGS CORP US0050981085 0,215 USD 0... ► Artikel lesen | |
NIPPON STEEL | 20,030 | -0,12 % | US Steel CEO Is 'Extremely Confident' Nippon Steel Deal Will Close in 2024 | ||
VALE SA ADR | 10,450 | 0,00 % | PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Bergbaubranche vor Herausforderungen und Chancen in 2024 - Vanadium Resources, Rio Tinto und Vale | DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Bergbaubranche vor Herausforderungen und Chancen in 2024 - Vanadium Resources, Rio Tinto und Vale
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
... ► Artikel lesen | |
POSCO | 62,50 | -0,79 % | Posco legt Grundstein für Motorkern-Fabrik in Polen | Der südkoreanische Stahlkonzern Posco hat nun mit den Arbeiten an einem neuen Werk für Motorkerne von Elektrofahrzeugen im polnischen Brzeg begonnen. Die Bauteile sind für E-Autos aus den europäischen... ► Artikel lesen | |
TUBACEX | 3,220 | +0,78 % | Mubadala becomes a partner in Tubacex's UAE unit with a $150 million investment | ||
US STEEL | 33,775 | 0,00 % | United States Steel Expects Q2 Earnings Below View | WASHINGTON (dpa-AFX) - United States Steel Corporation (X) on Monday initiated earnings outlook for the second-quarter, below analysts' estimates.For the second-quarter, the company expects... ► Artikel lesen | |
ACERINOX | 9,980 | +0,45 % | Änderung des Betriebsmodells von Acerinox Europa | ||
TENARIS | 14,580 | +1,11 % | Tenaris SA: Brazilian Court Orders Tenaris to Pay an Indemnification in Connection with its Acquisition of a Participation in Usiminas in 2012 | LUXEMBOURG, June 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenaris S.A. (NYSE and Mexico: TS and EXM Italy: TEN) announced today that the Brazilian Superior Court of Justice (SCJ) resolved that Tenaris's subsidiary... ► Artikel lesen |