Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
23.05. | Ambari Brands Inc: Ambari Brands appoints Cooper as CEO | 27 | Stockwatch | ||
17.04. | Ambari Brands Inc: Ambari Brands to close U.S. retail skin care business | 31 | Stockwatch | ||
29.01. | Ambari Brands Inc: Ambari Brands appoints Dhaliwal as director, CEO | 62 | Stockwatch | ||
29.01. | Ambari Brands Inc.: Ambari Brands Appoints New CEO | 945 | ACCESSWIRE | VANCOUVER, BC / ACCESSWIRE / January 29, 2024 / Ambari Brands Inc. ("Ambari" or the "Company") (CSE:AMB)(OTCQB:AMBBF)(FRA:Y92) is pleased to announce the appointment of Mr. Avtar Dhaliwal as a director... ► Artikel lesen | |
24.01. | Ambari Brands Inc: Ambari Brands to begin beta testing Scarlett app | 25 | Stockwatch | ||
24.01. | Ambari Brands Inc.: Ambari Brands Completes AI Beauty App, Scarlett | 1.408 | ACCESSWIRE | VANCOUVER, BC / ACCESSWIRE / January 24, 2024 / Ambari Brands Inc. ("Ambari" or the "Company") (CSE:AMB)(OTCQB:AMBBF)(FRA:Y92) is pleased to announce that it has completed the development of its beauty... ► Artikel lesen | |
19.08.23 | Ambari Brands Inc.: Ambari Completes Non-Brokered Private Placement | 2.015 | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - August 18, 2023) - Ambari Brands Inc. (CSE: AMB) (OTCQB: AMBBF) (FSE: Y92) ("Ambari" or the "Company") is pleased to announce that it has closed its previously... ► Artikel lesen | |
14.08.23 | EQS-News: Ambari Brands Inc.: Ambari gibt Plan zur Umsetzung einer virtuellen, auf Augmented Reality basierenden Ausprobierfunktion bei seiner Schönheits-App Scarlett bekannt | 1.454 | EQS Group (DE) | EQS-News: Ambari Brands Inc.
/ Schlagwort(e): Sonstiges
AMBARI GIBT PLAN ZUR UMSETZUNG EINER VIRTUELLEN, AUF AUGMENTED REALITY BASIERENDEN... ► Artikel lesen | |
11.08.23 | Ambari Brands Inc.: Ambari Announces Plan to Implement Augmented Reality Virtual Try-On Feature Into its Beauty Application, Scarlett | 1.463 | ACCESSWIRE | VANCOUVER, BC / ACCESSWIRE / August 11, 2023 / Ambari Brands Inc. ("Ambari" or the "Company") (CSE:AMB)(OTCQB:AMBBF)(FRA:A3DP2A) is pleased to announce that, in addition to integrating artificial intelligence... ► Artikel lesen | |
10.08.23 | EQS-News: Ambari Brands Inc.: Ambari Brands gibt Team für Entwicklung der KI-Schönheits-App Scarlett bekannt | 1.067 | EQS Group (DE) | EQS-News: Ambari Brands Inc.
/ Schlagwort(e): Sonstiges
AMBARI BRANDS GIBT TEAM FÜR ENTWICKLUNG DER KI-SCHÖNHEITS-APP SCARLETT BEKANNT... ► Artikel lesen | |
10.08.23 | Ambari Brands Inc.: Ambari Brands Announces Team for the Development of AI Beauty Application, Scarlett | 822 | ACCESSWIRE | VANCOUVER, BC / ACCESSWIRE / August 10, 2023 / Ambari Brands Inc. ("Ambari" or the "Company") (CSE:AMB)(OTCQB:AMBBF)(FRA:A3DP2A), a beauty and technology company developing artificial intelligence ("AI")... ► Artikel lesen | |
09.08.23 | Ambari Brands Inc.: Ambari Responds to OTC Markets Request on Recent Promotional Activity Not Authorized by the Company | 913 | ACCESSWIRE | VANCOUVER, BC / ACCESSWIRE / August 8, 2023 / Ambari Brands Inc. ("Ambari" or the "Company") (CSE: AMB, OTCQB:AMBBF, FRA:Y92) announces that it has been requested by OTC Markets Group Inc. ("OTC Markets")... ► Artikel lesen | |
06.07.23 | EQS-News: Ambari Brands Inc.: Ambari Brands leitet die Entwicklung der KI-gestützten Schönheitssoftware & -App "Scarlett" ein | 2.495 | EQS Group (DE) | EQS-News: Ambari Brands Inc.
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Ambari Brands Inc.:
06.07.2023 / 11:45 CET/CEST
Für den... ► Artikel lesen | |
05.07.23 | Ambari Brands Inc.: Ambari Brands Initiates Development of AI-Powered Beauty Software and Application "Scarlett" | 1.645 | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - July 5, 2023) - Ambari Brands Inc. (CSE: AMB) (OTCQB: AMBBF) (FSE: Y92) ("Ambari" or the "Company"), announces the initiation of research and development... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
BEIERSDORF | 139,10 | -2,08 % | Deutsche Börse, Siemens Energy, Fresenius, Beiersdorf: DAX-Überblick | Der DAX (WKN: 846900) bleibt auf Erholungskurs. Nach den leichten Zuwächsen vom Montag ging es auch am Dienstag etwas nach oben. Das größte deutsche Börsenbarometer legte über 60 Punkte zu und beendete... ► Artikel lesen | |
ODDITY TECH | 38,970 | 0,00 % | Kurs sackt ab: Shortseller erhebt schwere Vorwürfe gegen Online-Beauty-Retailer Oddity | © Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Pavlo GoncharDer Make-up-Händler Oddity ist ins Visier eines Shortsellers geraten, der dem Unternehmen schwere Vorwürfe macht. Der Aktienkurs von Oddity rauscht... ► Artikel lesen | |
COTY | 9,100 | +0,07 % | Coty and Shilla Duty Free to focus on omnichannel shopping | ||
ELF BEAUTY | 199,75 | +0,43 % | e.l.f. Beauty rallies to a three-month high after Canaccord Genuity says the growth story is still strong | ||
SHISEIDO | 27,000 | -6,67 % | Shiseido Company, Limited: Shiseido Americas schließt Übernahme von Dr. Dennis Gross Skincare ab | Die Shiseido Company, Limited (Prime Market der Tokioter Börse: 4911) ("Shiseido", "Unternehmen") gab heute bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft, die Shiseido Americas Corporation ("Shiseido Americas")... ► Artikel lesen | |
ESTEE LAUDER | 104,00 | +0,48 % | Estee Lauder-Aktie mit Kursverlusten (106,1460 €) | Im Minus liegt gegenwärtig die Estee Lauder-Aktie . Das Papier notiert derzeit bei 114,92 US-Dollar. An der US-amerikanischen Börse hat sich heute die Aktie von Estee Lauder zwischenzeitlich um 2,28... ► Artikel lesen | |
LOCCITANE INTERNATIONAL | 3,938 | +0,20 % | L'Occitane Revises Privatization Bid, Offers Equity in New Company | ||
ULTA BEAUTY | 355,10 | -0,50 % | 3 Reasons to Buy Ulta Stock Like There's No Tomorrow | ||
YATSEN | 3,190 | 0,00 % | Yatsen Holding Limited: Yatsen Announces First Quarter 2024 Financial Results | Conference Call to Be Held at 7:30 A.M. U.S. Eastern Time on May 22, 2024
GUANGZHOU, China, May 22, 2024 /PRNewswire/ -- Yatsen Holding Limited ("Yatsen" or the "Company") (NYSE: YSG), a leading... ► Artikel lesen | |
CLOROX | 129,20 | 0,00 % | Aktie von Clorox heute am Aktienmarkt gefragt (123,9999 €) | Am US-amerikanischen Aktienmarkt liegt der Anteilsschein von Clorox aktuell im Plus. Zuletzt zahlten Investoren für das Papier 133,13 US-Dollar. Ein Plus in Höhe von 2,18 US-Dollar erfreut derzeit die... ► Artikel lesen | |
WALDENCAST | 3,930 | -4,38 % | Waldencast plc.: Waldencast Reports Q1 2024 Financial Results | $68.3 million of Net Revenue+21.0% Comparable Net Revenue: +20.6% Obagi Skincare and +21.5% Milk MakeupAdjusted EBITDA of $11.4 million, up +12.9% vs Q1 2023 WHITE PLAINS, N.Y., May 21, 2024 (GLOBE... ► Artikel lesen | |
INTER PARFUMS | 103,00 | -0,96 % | Dividendenbekanntmachungen (14.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AARONS COMPANY INC US00258W1080 0,125 USD 0,1163 EUR ADAMS RESOURCES & ENERGY INC US0063513081 0,24 USD 0,2234 EUR AEGON LTD BMG0112X1056 - 0... ► Artikel lesen | |
UNITED-GUARDIAN | 9,400 | +0,97 % | United-Guardian, Inc.: United-Guardian Reports Increased First Quarter Sales & Earnings | HAUPPAUGE, N.Y., May 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- United-Guardian, Inc. (NASDAQ:UG) announced today the financial results for the first quarter of 2024. First quarter sales increased from $2,570,324... ► Artikel lesen | |
KAO | 39,220 | -1,66 % | Aktienmarkt: Kurs der KAO-Aktie im Minus (39,84 €) | Im Minus liegt zur Stunde die Aktie von KAO . Das Wertpapier kostete zuletzt 39,84 Euro. Ein Wertverlust in Höhe von 1,67 Euro müssen derzeit die Aktionäre von KAO hinnehmen. Das Papier notierte zuletzt... ► Artikel lesen | |
NU SKIN ENTERPRISES | 11,100 | -1,77 % | Nu Skin erzielt Q1 2024 Umsatz in Höhe von 417,3 Millionen US-Dollar |