Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
108,00 | 109,00 | 12:40 | |
108,00 | 109,00 | 12:33 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Fr | Dividendenbekanntmachungen (14.06.2024) | 6.765 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AARONS COMPANY INC US00258W1080 0,125 USD 0,1163 EUR ADAMS RESOURCES & ENERGY INC US0063513081 0,24 USD 0,2234 EUR AEGON LTD BMG0112X1056 - 0... ► Artikel lesen | |
12.06. | Allegion (ALLE) Enhances Product Portfolio With Unicel Buyout | 2 | Zacks | ||
11.06. | Allegion plc - 8-K, Current Report | 3 | SEC Filings | ||
11.06. | Allegion Acquires Unicel Architectural | 181 | AFX News | DUBLIN (dpa-AFX) - Allegion plc (ALLE) Tuesday announced the acquisition of Unicel Architectural Corp., a manufacturer of glass, timber, and aluminum building solutions based in Quebec, Canada.... ► Artikel lesen | |
11.06. | Allegion buys Canada-based Unicel Architectural | 2 | Seeking Alpha | ||
11.06. | Allegion plc: Allegion Acquires Unicel Architectural, Growing Core Business & Specification Capabilities | 224 | Business Wire | Allegion plc (NYSE: ALLE), a leading global security products and solutions provider, through one of its subsidiaries, has acquired Unicel Architectural Corp. (Unicel Architectural).
Based in... ► Artikel lesen | |
05.06. | Allegion (ALLE) Boosts Product Portfolio With Krieger Buyout | 3 | Zacks | ||
04.06. | Allegion Acquires Krieger Specialty Products; Terms Not Disclosed | 328 | AFX News | DUBLIN (dpa-AFX) - Allegion plc. (ALLE) announced on Tuesday the acquisition of Krieger Specialty Products LLC by one of its subsidiaries. The specific terms of the transaction were not disclosed.... ► Artikel lesen | |
04.06. | Allegion acquires Krieger Specialty Products | 2 | Seeking Alpha | ||
04.06. | Allegion plc: Allegion Acquires Krieger Specialty Products, Expanding Allegion Americas Institutional Market Portfolio | 214 | Business Wire | Allegion plc (NYSE: ALLE), a leading global security products and solutions provider, through one of its subsidiaries, has acquired Krieger Specialty Products LLC ("Krieger").
Based in the Los... ► Artikel lesen | |
29.05. | Allegion US Holding Co Inc. - 8-A12B, Registration of securities | 2 | SEC Filings | ||
29.05. | Allegion plc - 8-A12B, Registration of securities | 2 | SEC Filings | ||
29.05. | Allegion plc - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
29.05. | Allegion Canada: Allegion Launches Schlage XE360 Series Wireless Locks for Multifamily Applications | 258 | Newsfile | Mississauga, Ontario--(Newsfile Corp. - May 29, 2024) - Allegion (NYSE: ALLE), a leading security products and solutions provider, has introduced the Schlage® XE360 Series Wireless Locks, a new electronic... ► Artikel lesen | |
28.05. | Here's Why Investing in Allegion (ALLE) Stock Makes Sense Now | 2 | Zacks | ||
22.05. | Allegion plc: Allegion to Attend 2024 KeyBanc Capital Markets Industrials & Basic Materials Conference | 398 | Business Wire | Allegion plc (NYSE: ALLE) Senior Vice President and Chief Financial Officer Mike Wagnes will discuss the company's long-term strategy at the 2024 KeyBanc Capital Markets Industrials Basic Materials... ► Artikel lesen | |
22.05. | Allegion prices $400 million debt offering via issuance of senior notes | 3 | Seeking Alpha | ||
22.05. | Allegion plc: Allegion Announces Pricing of $400 Million of Senior Notes | 494 | Business Wire | Allegion plc (NYSE: ALLE) ("Allegion" or the "company"), a leading global security products and solutions provider, today announced that it priced its offering by its subsidiary, Allegion US Holding... ► Artikel lesen | |
20.05. | Allegion plc - 8-K, Current Report | 5 | SEC Filings | ||
20.05. | Allegion plc: Allegion Completes Extension and Increase of Revolving Credit Facility | 361 | Business Wire | Allegion plc (NYSE: ALLE), a leading global security products and solutions provider, has successfully completed the extension and increase of its existing senior unsecured revolving credit facility.... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
PVA TEPLA | 16,320 | -2,97 % | SONDERMELDUNG: Könnte die PVA Tepla-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
SARTORIUS AG VZ | 234,90 | -3,69 % | SONDERMELDUNG: Könnte die Sartorius-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
2G ENERGY | 23,650 | +0,21 % | Dividendenbekanntmachungen (05.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 2G ENERGY AG DE000A0HL8N9 - 0,17 EUR ACCOR SA FR0000120404 - 1,18 EUR ACCOR SA ADR US00435F3091 0,2526 USD 0,2322 EUR ADESSO SE DE000A0Z23Q5 - 0... ► Artikel lesen | |
OSRAM | 49,900 | +0,40 % | Dividendenbekanntmachungen (20.05.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) A2A SPA IT0001233417 - 0,0958 EUR AIR LIQUIDE SA FR0000120073 - 3,2 EUR ALA SPA IT0005446700 - 0,75 EUR ALCOA CORPORATION US0138721065 0... ► Artikel lesen | |
DYNACERT | 0,098 | -4,66 % | Ausbruch erfolgt - dynaCERT, Healwell AI, SFC Energy Aktie | Der deutsche Leitindex DAX konnte von der Zinssenkung der EZB in der vergangenen Woche nicht profitieren und fällt weiter. Im Gegenteil, er nähert sich immer schneller wieder der 18.000 Punkte Marke... ► Artikel lesen | |
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY | 158,00 | -0,50 % | INDEX-MONITOR: SDax-Rauswurf von Pfeiffer Vacuum nach Pflichtverletzung - Nucera bleibt | FRANKFURT (dpa-AFX) - Pfeiffer Vacuum muss in Kürze den SDax verlassen. Laut der Deutschen Börse hat der Vakuumpumpenhersteller seinen Quartalsfinanzbericht nicht fristgerecht veröffentlicht. Die Aktie... ► Artikel lesen | |
IROBOT | 8,682 | -0,91 % | IROBOT CORP - 8-K, Current Report | ||
DR HOENLE | 19,700 | -1,99 % | Dr Hönle: Dr. Markus Arendt übernimmt Rolle im Vorstand bei Dr. Hönle | ||
CENTROTEC | 52,50 | -0,94 % | Centrotec: Aktienrückkauf zu 50 Euro | Deutliches Kursplus bei der Centrotec Aktie, die nur an der Hamburger Börse notiert wird. Das Unternehmen aus Brilon im Sauerland hat am Donnerstag einen Aktienrückkauf angekündigt. Geboten werden 50... ► Artikel lesen | |
MICROCLOUD HOLOGRAM | 0,945 | 0,00 % | Pre-market Movers: Hitek Global, CCSC Technology International, China SXT Pharmaceuticals, MicroCloud Hologram, Tenax Therapeutics | CAMBRIDGE (dpa-AFX) - The following are some of the stocks making big moves in Thursday's pre-market trading (as of 07.25 A.M. ET).In the Green Hitek Global Inc. (HKIT) is up over 502% at $6.87.
CCSC... ► Artikel lesen | |
KLA | 805,00 | +0,14 % | Aktien New York: Dow & Co stagnieren - Rally der Chip-Aktien findet kein Ende | NEW YORK (dpa-AFX) - Nach ihrer jüngsten Rekordjagd haben die US-Börsen am Dienstag eine Auszeit genommen. Der Dow Jones Industrial trat zuletzt mit 38 773 Punkten quasi auf der Stelle. Der marktbreite... ► Artikel lesen | |
DRONESHIELD | 0,983 | -0,41 % | Surely DroneShield shares can't just keep rising? | ||
COMPOSECURE | 6,430 | -0,77 % | CompoSecure, Inc.: CompoSecure Releases Inaugural ESG Report Showcasing Sustainability Leadership | ||
VECTRON | 10,650 | 0,00 % | Vectron Systems: Das ging schnell | Für Anleger, die kurzfristig auf Nachbesserungen bei der 10,50 Euro-Übernahmeofferte von Shift4 für die Aktie von Vectron Systems spekuliert haben, ist es ein ordentlicher Dämpfer. So verzichtet das... ► Artikel lesen | |
AMERICAN AIRES | 0,318 | +10,42 % | American Aires mit Update zu soliden fundamentalen Geschäftszahlen und Umsatzwachstum, sowie Fokus auf die Entwicklung zum globalen Marktführer im Bereich der Gesundheitstechnologie | American Aires mit Update
zu soliden fundamentalen Geschäftszahlen und Umsatzwachstum, sowie Fokus auf die Entwicklung zum globalen Marktführer im Bereich der Gesundheitstechnologie
... ► Artikel lesen |