Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
10.06. | AerSale Corp - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
13.05. | Earnings call: AerSale reports robust Q1 2024 performance, optimistic outlook | 1 | Investing.com | ||
13.05. | AerSale Corporation (NASDAQ:ASLE) Q1 2024 Earnings Call Transcript | 1 | Insider Monkey | ||
09.05. | AerSale Corp - 10-Q, Quarterly Report | 1 | SEC Filings | ||
09.05. | Why AerSale Stock Is Volatile Today | 1 | The Motley Fool | ||
09.05. | Spectrum Brands Posts Upbeat Results, Joins AerSale, Sinclair, ICU Medical And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday | 1 | Benzinga.com | ||
09.05. | AerSale Corp reports results for the quarter ended in January - Earnings Summary | 1 | Reuters | ||
08.05. | AerSale Corp - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
08.05. | AerSale Reports First Quarter 2024 Results | 165 | Business Wire | CORAL GABLES, Fla.--(BUSINESS WIRE)--AerSale Corporation (Nasdaq: ASLE) (the "Company") today reported results for the first quarter ended March 31, 2024. The Company's revenue for the first quarter... ► Artikel lesen | |
08.05. | AerSale Q1 2024 Earnings Preview | 1 | Seeking Alpha | ||
27.03. | AerSale Corp - 10-K/A, Annual Report | 2 | SEC Filings | ||
19.03. | Aersale Corp executive buys $265k in company stock | 4 | Investing.com | ||
15.03. | Aersale Corp director accumulates $60.9k in stock | 2 | Investing.com | ||
08.03. | Dow Gains Over 100 Points; AerSale Shares Plunge After Q4 Results | 1 | Benzinga.com | ||
08.03. | Smith & Wesson Brands, Willdan, AerSale among industrial movers | 2 | Seeking Alpha | ||
08.03. | TD Cowen cuts AerSale stock price target in half on Q4 earnings miss | 2 | Investing.com | ||
08.03. | Why Is AerSale (ASLE) Stock Down 18% Today? | 3 | InvestorPlace | ||
08.03. | AerSale Corp - 10-K, Annual Report | 4 | SEC Filings | ||
08.03. | Earnings call: AerSale reports mixed results, confident in 2024 recovery | 3 | Investing.com | ||
08.03. | AerSale Posts Downbeat Results, Joins Costco, MongoDB And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session | 9 | Benzinga.com |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
JOBY AVIATION | 5,000 | 0,00 % | As the Joby Aviation stock price implodes, is it a bargain? | ||
ARCHER AVIATION | 3,065 | 0,00 % | Archer Aviation signs landmark deal to operate eVTOL air taxis out of airports around the US | ||
INTUITIVE MACHINES | 3,675 | 0,00 % | Intuitive Machines, Inc.: Intuitive Machines-led Moon RACER Team Awarded NASA Lunar Terrain Vehicle Contract to Support the Agency's Artemis Campaign | HOUSTON, April 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- NASA has awarded Intuitive Machines, Inc. (Nasdaq: LUNR, LUNRW) ("Intuitive Machines") ("Company") $30 million as a prime contractor to complete a Lunar... ► Artikel lesen | |
TERRAN ORBITAL | 0,761 | 0,00 % | Terran Orbital Corp - 8-K, Current Report | ||
REDWIRE | 6,090 | 0,00 % | Redwire awarded DARPA prime contract for SabreSat spacecraft | ||
EVE HOLDING | 4,400 | 0,00 % | Eve Air Mobility Names Latecoere as Supplier for eVTOL Doors | Regulatory News:
Eve Air Mobility ("Eve") (NYSE: EVEX; EVEXW) has named Latecoere (Paris:LAT) as supplier for its electric vertical takeoff and landing aircraft's doors.
Eve is a global electric... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE LUFTHANSA | 5,996 | +0,40 % | Märkte am Morgen: VW, Mercedes, BMW, Lufthansa, Bilfinger, Apple, Nvidia, Microsoft, Broadcom | Der Super-Mittwoch ist Geschichte, die Auswirkungen auf den DAX waren positiv. Der deutsche Leitindex zog nach den US-Inflationsdaten kräftig an und schloss 1,4 Prozent höher bei 18.630 Punkten. Heute... ► Artikel lesen | |
AIRBUS | 148,28 | +0,11 % | Aktienmarkt: Kurs der Airbus-Aktie im Plus (149,34 €) | An der Börse notiert das Wertpapier von Airbus derzeit ein wenig fester. Zuletzt zahlten Investoren für das Papier 149,34 Euro. Ein Plus in Höhe von 88 Cent erfreut derzeit die Aktionäre von Airbus.... ► Artikel lesen | |
MTU AERO ENGINES | 223,80 | 0,00 % | Neue 8,25% Aktienanleihe mit Barriere auf MTU Aero Engines in Zeichnung | München (www.anleihencheck.de) - Die Experten vom Zertifikate-Team der Bank Vontobel Europe AG bieten eine neue Aktienanleihe (ISIN DE000VD648P5/ WKN VD648P) mit Barriere auf die Aktie von MTU Aero... ► Artikel lesen | |
FTAI AVIATION | 93,74 | 0,00 % | FTAI Aviation Ltd.: FTAI Aviation Announces Early Tender Results for its 9.750% Senior Notes Due 2027 | ||
BAE SYSTEMS | 15,940 | 0,00 % | AKTIEN IM FOKUS: Rüstungswerte erholt - Hochstufung für Renk - neue Nato-Daten | FRANKFURT (dpa-AFX) - Klare Kursgewinne haben die Papiere von Rüstungskonzernen am Dienstag wieder auf Erholungskurs gebracht. Die jüngste Schwäche scheint damit vorerst beendet. Bis Anfang April waren... ► Artikel lesen | |
BOEING | 162,36 | -0,37 % | GOLDMAN SACHS stuft BOEING CO auf 'Buy' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 243 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Neuaufträge seien etwas mau gewesen, aber... ► Artikel lesen | |
ROLLS-ROYCE | 5,590 | +1,34 % | UBS stuft Rolls-Royce auf 'Buy' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rolls-Royce mit einem Kursziel von 550 Pence auf "Buy" belassen. Analyst Ian Douglas-Pennant sieht in seinem am Freitag... ► Artikel lesen | |
LILIUM | 0,690 | -0,36 % | Flugtaxi-Startup Lilium eröffnet Niederlassung in China | Lilium, Entwickler eines vollelektrischen senkrecht startenden und landenden Flugzeugs (eVTOL), eröffnet in der chinesischen Millionen-Metropole Shenzei seinen regionalen Hauptsitz für den asiatisch-pazifischen... ► Artikel lesen | |
BLADE AIR MOBILITY | 3,350 | 0,00 % | Blade Air Mobility, Inc.: Blade Air Mobility to Present at SHARE Series Event |