Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
19,780 | 19,800 | 12:35 | |
19,780 | 19,800 | 12:36 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mo | EQS-PVR: Adtran Networks SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 205 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: Adtran Networks SE
Adtran Networks SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective... ► Artikel lesen | |
Do | EQS-PVR: Adtran Networks SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 249 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: Adtran Networks SE
Adtran Networks SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective... ► Artikel lesen | |
Do | EQS-PVR: Adtran Networks SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 203 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: Adtran Networks SE
Adtran Networks SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective... ► Artikel lesen | |
Do | EQS-PVR: Adtran Networks SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 198 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: Adtran Networks SE
Adtran Networks SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective... ► Artikel lesen | |
08.06. | EQS-PVR: Adtran Networks SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 536 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: Adtran Networks SE
Adtran Networks SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective... ► Artikel lesen | |
17.05. | EQS-HV: Adtran Networks SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 28.06.2024 in Meiningen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | 504 | EQS Group (DE) | EQS-News: Adtran Networks SE
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Adtran Networks SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 28.06.2024 in Meiningen... ► Artikel lesen | |
16.05. | EQS-PVR: Adtran Networks SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 350 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: Adtran Networks SE
Adtran Networks SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective... ► Artikel lesen | |
16.05. | EQS-PVR: Adtran Networks SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 272 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: Adtran Networks SE
Adtran Networks SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective... ► Artikel lesen | |
14.05. | EQS-PVR: Adtran Networks SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 364 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: Adtran Networks SE
Adtran Networks SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective... ► Artikel lesen | |
12.05. | EQS-PVR: Adtran Networks SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 561 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: Adtran Networks SE
Adtran Networks SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective... ► Artikel lesen | |
09.05. | EQS-PVR: Adtran Networks SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 320 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: Adtran Networks SE
Adtran Networks SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective... ► Artikel lesen | |
07.05. | Cellipont Bioservices, Adva Biotechnology Partner to Optimize Cell Therapy Mfg. | 2 | Contract Pharma | ||
07.05. | Cellipont Bioservices and Adva Biotechnology Collaborate to Optimize Cell Therapy Manufacturing with the ADVA X3® Platform | 535 | PR Newswire | THE WOODLANDS, Texas and HAIFA, Israel, May 7, 2024 /PRNewswire/ -- Cellipont Bioservices, a leading cell therapy Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO), and Adva Biotechnology... ► Artikel lesen | |
07.05. | Minimaler Kursabschlag bei der Adtran Networks-Aktie (19,94 €) | 260 | ARIVA.de | Wenig Kursbewegung derzeit bei der Aktie von Adtran Networks . Das Wertpapier notiert zur Stunde bei 19,94 Euro. Jahreschart der ADVA Optical Network SE-Aktie, Stand 07.05.2024 Die Wertschätzung der... ► Artikel lesen | |
07.05. | Nachfrageflaute macht Telekomausrüster Adtran Networks zu schaffen | 409 | dpa-AFX | MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Telekomausrüster Adtran Networks (früher Adva Optical) ist mit roten Zahlen ins neue Jahr gestartet. Das zögerliche Investitionsverhalten der Kunden bei zeitgleichem Abbau von... ► Artikel lesen | |
07.05. | EQS-News: Adtran Networks SE veröffentlicht Ergebnisse für Q1 2024 | 495 | EQS Group (DE) | EQS-News: Adtran Networks SE
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Adtran Networks SE veröffentlicht Ergebnisse für Q1 2024
07.05.2024 / 06:00 CET/CEST
Für den Inhalt der... ► Artikel lesen | |
06.05. | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 06.05.2024 - 15.15 Uhr | 862 | dpa-AFX | Vertrag von SAP-Chef Christian Klein bis 2028 verlängert WALLDORF - Der Aufsichtsrat von SAP hat den Vertrag von Konzernchef Christian Klein um drei Jahre bis April 2028 verlängert. Das teilte Europas... ► Artikel lesen | |
06.05. | Minimaler Kursabschlag bei der Adtran Networks-Aktie (19,92 €) | 283 | ARIVA.de | CODE Das Wertpapier kostete zuletzt 19,92 Euro. Kaum auffällig ist derzeit am Aktienmarkt der Kurs von Adtran Networks. Das Papier liegt mit 0,10 Prozent im Minus, verglichen mit der Schlussnotierung... ► Artikel lesen | |
05.05. | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende | 864 | dpa-AFX | Keine Ruhe bei Flatexdegiro: Bernd Förtsch will in den Aufsichtsrat FRANKFURT - Die Turbulenzen beim Online-Broker Flatexdegiro reißen nicht ab. Großaktionär Bernd Förtsch will sich auf der am 04.... ► Artikel lesen | |
28.04. | EQS-PVR: Adtran Networks SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 692 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: Adtran Networks SE
Adtran Networks SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
CISCO | 42,785 | -0,07 % | Cisco Aktie: Trend bei Insider-Verkäufen hält an | Der Technologie- und Netzwerkgigant Cisco Systems Inc. (bekannt unter dem Ticker-Symbol CSCO) ist erneut in den Schlagzeilen, nachdem führende Exekutive mehrere Aktien des Unternehmens verkauft haben.... ► Artikel lesen | |
PALO ALTO NETWORKS | 296,00 | +0,27 % | Prosimo und Palo Alto Networks bringen Zero Trust für Anwendungs-Workloads in Multi-Cloud-Umgebungen | Gemeinsame Integration schmiedet eine leistungsstarke Kooperationslösung für die Sicherheit von Cloud-Infrastrukturen Prosimo, ein führender Anbieter von Multi-Cloud-Networking-Software [MCNS]... ► Artikel lesen | |
ACTELIS NETWORKS | 2,120 | 0,00 % | What's Going On With Actelis Networks Shares Tuesday? | ||
MARVELL TECHNOLOGY | 69,40 | +1,91 % | Marvell Technology: KI-Aktie mit Nachholbedarf - Morningstar sieht Potenzial | Oracle, Broadcom, Apple, um nur einige zu nennen - die Kurse der genannten sind zuletzt dank der Investitionen in künstliche Intelligenz stark gestiegen. Das Ratinghaus Morningstar bezeichnet den Netzwerkinfrastruktur-Ausrüster... ► Artikel lesen | |
ARISTA NETWORKS | 317,95 | +0,33 % | Aktien New York: Nasdaq setzt Rekordlauf fort - Dow schwächelt | NEW YORK (dpa-AFX) - Dominiert von Technologie-Aktien hat sich am Donnerstag der Rekordlauf an den US-Börsen mit verringertem Tempo fortgesetzt. Ein schwächer als erwartet ausgefallener Anstieg der... ► Artikel lesen | |
EQUINIX | 725,60 | +0,67 % | Demystify Podcast: Demystifying data centres with Bruce Owen, Equinix | ||
FORTINET | 54,73 | -0,62 % | Fortinet Aktie: Expansion und innovative Cybersecurity-Lösungen | Fortinet, ein führendes Unternehmen im Bereich der Cybersicherheit, hat eine beeindruckende Bilanz für das erste Quartal 2024 veröffentlicht, die durch umfangreiche Lösungen und aggressive Expansion... ► Artikel lesen | |
LANTRONIX | 3,580 | -4,79 % | Lantronix, Inc.: Lantronix gewinnt IoT Evolution Asset Tracking Award 2024 für FOX3 Telematik-Gateway | Basierend auf der Quantum Aviation-Fallstudie werden FOX3 Telematik-Gateways für herausragende Innovation im wachsenden IoT-Marktsegment ausgezeichnetIRVINE, Kalifornien, June 13, 2024ausgezeichnet... ► Artikel lesen | |
COMMSCOPE | 1,200 | +6,19 % | What's next for CommScope now that it bought Casa Systems | ||
CIRRUS LOGIC | 119,00 | 0,00 % | Cirrus Logic CFO Venk Nathamuni Resigns | WASHINGTON (dpa-AFX) - Cirrus Logic Inc. (CRUS) announced the resignation of its Chief Financial Officer, Venk Nathamuni, effective May 24, 2024, to pursue an opportunity outside the semiconductor... ► Artikel lesen | |
UBIQUITI | 136,50 | +1,26 % | Dividendenbekanntmachungen (17.05.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 1&1 AG DE0005545503 - 0,05 EUR ADIDAS AG DE000A1EWWW0 - 0,7 EUR ADIDAS AG ADR US00687A1079 0,2393 USD 0,2202 EUR ALLISON TRANSMISSION... ► Artikel lesen | |
VISLINK TECHNOLOGIES | 4,060 | 0,00 % | Vislink Technologies, Inc. Announces Inducement Grant Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4) | Mt. Olive, NJ, June 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vislink Technologies, Inc. ("Vislink" or the "Company") (Nasdaq: VISL) announced today that effective June 17, 2024, Donald Gilliam was granted a time-based... ► Artikel lesen | |
CERAGON NETWORKS | 2,340 | -0,85 % | Ceragon Networks Ltd.: Ceragon Networks Reports 2024 First Quarter Financial Results | Strong Demand and Bookings Bolster, Confidence of Continued Growth and Margin Expansion
Management Reiterates Full-Year 2024 Outlook
ROSH HA 'AIN, Israel, May 7, 2024 /PRNewswire/ -- Ceragon... ► Artikel lesen | |
MOBILICOM | 0,749 | +4,00 % | Mobilicom Limited: One of the World's Largest Loitering Munitions Providers Selects Mobilicom's UAV Ground Control Station - Market Set to Reach $26 Billion | ||
EXTREME NETWORKS | 11,125 | -2,75 % | Black Box Limited: Black Box and Extreme Networks Partner to Bring Market-Leading Networking Solutions to the APAC Region | Black Box Attains Extreme Networks' Diamond Partner Status as First Integrator Across the APAC Region
MUMBAI, India and SINGAPORE, May 6, 2024 /PRNewswire/ -- Black Box®, a global leader... ► Artikel lesen |