Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
38,580 | 38,590 | 13:15 | |
38,520 | 38,540 | 13:07 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
10:34 | Barclays ups Accor on 'unjustified' discount to peers | 2 | Reuters | ||
Mo | Accor and LVMH Partner to Revitalize Orient Express | 16 | Global Cosmetics News | ||
Fr | LVMH, Accor to develop Orient Express brand | 14 | Manila Times | ||
Fr | LVMH and Accor join forces to take Orient Express to new horizons | 17 | CPP LUXURY | ||
12.06. | Accor Selects Stripe as Primary Payments Partner Globally | 1 | PYMNTS.com | ||
11.06. | Stripe becomes Accor's primary payments partner globally | 3 | The Paypers | ||
11.06. | Irish-founded Stripe partners with hotel giant Accor | 1 | RTE.ie | ||
05.06. | Dividendenbekanntmachungen (05.06.2024) | 7.499 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 2G ENERGY AG DE000A0HL8N9 - 0,17 EUR ACCOR SA FR0000120404 - 1,18 EUR ACCOR SA ADR US00435F3091 0,2526 USD 0,2322 EUR ADESSO SE DE000A0Z23Q5 - 0... ► Artikel lesen | |
05.06. | Accor & Amadeus erweitern strategische Zusammenarbeit | 237 | Business Wire | Dank des marktführenden zentralen Reservierungssystems von Amadeus wird diese Partnerschaft Hotels ermöglichen, inspirierende und maßgeschneiderte Erlebnisse für das gesamte globale Portfolio von... ► Artikel lesen | |
05.06. | Accor & Amadeus announce a new collaboration | 269 | Business Wire | This partnership will empower hotels to deliver inspiring and customized experiences across Accor's expansive global portfolio thanks to Amadeus' market-leading Central Reservation System Amadeus... ► Artikel lesen | |
04.06. | Accor SA goes ex dividend tomorrow | 2 | Seeking Alpha | ||
03.06. | Accor, Harley-Davidson & mehr Dividenden im global market - Ex-Tag 05.06.2024 | 6 | Wiener Börse | ||
31.05. | Ihre wichtigsten Termine: Alle Analysten-Augen auf: Accor, Amgen und Cherry sowie US-Konjunkturdaten! | 604 | wallstreetONLINE | Gut geplant in den Tag. Mit dem w:o-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 09:00 Uhr, Frankreich: Accor... ► Artikel lesen | |
29.05. | Accor and developer Forty Management partner to bring Swissôtel to Lagoon City in Budapest | 2 | Romania Insider | ||
15.05. | Electra errichtet HPC-Lader an deutschen Hotels der Accor-Gruppe | 374 | electrive.net | Das französische Ladeinfrastruktur-Unternehmen Electra gibt für Deutschland eine strategische Partnerschaft mit dem Hotelkonzern Accor Invest bekannt. Die ersten HPC-Lader an dessen Hotels sollen noch... ► Artikel lesen | |
14.05. | Accor-Marke TRIBE expandiert in Europa | 241 | Mein Geld | Mit der Eröffnung des TRIBE Riga City Centre treibt Accor, eine weltweit führende Hospitality-Gruppe, die Expansion der Marke TRIBE in Europa voran Das neue Hotel ist das erste der designorientierten... ► Artikel lesen | |
25.04. | Accor Q1 Revenue Rises | 450 | AFX News | EVRY (dpa-AFX) - On Thursday, hospitality group Accor (ACRFY.PK, ACRFF.PK) announced an increase of 8 percent in its revenue for first quarter, mainly due to the revenue growth in Middle-East... ► Artikel lesen | |
25.04. | Accor's Q1 sales rise 8% as Middle-East, Africa and Asia Pacific demand picks up | 5 | Reuters | ||
18.04. | Accor puts focus on extended-stay market | 3 | Bangkok Post | ||
08.04. | Accor to open Sofitel Hotel in Jaipur | 2 | CPP LUXURY |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
TUI | 6,912 | 0,00 % | TUI: HSBC sieht gewaltiges Potenzial - neues Kursziel | Auch wenn die TUI-Aktie zuletzt etwas an Momentum verloren hat, halten sich die Papiere weiterhin wacker über der wichtigen 7-Euro-Marke. Die gesamte Gemengelage (Branchen-Aussichten, Buchungen, MDAX-Aufnahme)... ► Artikel lesen | |
CARNIVAL | 13,195 | -1,01 % | Carnival: 57 Prozent Gewinn entspannt einfahren | Die Carnival-Aktie hat zuletzt Fahrt aufgenommen. Seit Mitte April stehen rund 20 Prozent zu Buche. Seit dem Tiefstanden von Oktober 2022 weisen die Papiere des Kreuzfahrt-Marktführers sogar mehr als... ► Artikel lesen | |
CEDAR FAIR | 51,94 | 0,00 % | Cedar Fair and Six Flags Announce Senior Management Team That Will Lead Combined Company Following Completion of Planned Merger of Equals | SANDUSKY, Ohio & ARLINGTON, Texas--(BUSINESS WIRE)--Cedar Fair, L.P. (NYSE: FUN) ("Cedar Fair") and Six Flags Entertainment Corporation (NYSE: SIX) ("Six Flags"), today announced the senior management... ► Artikel lesen | |
VIKING HOLDINGS | 31,430 | 0,00 % | Can Viking Holdings Extend Gains from Affluent Cruisers? | ||
ATOUR LIFESTYLE | 17,995 | -1,72 % | Atour Lifestyle prices $169M secondary offering by Legend Capital | ||
WHITBREAD | 35,800 | +1,53 % | Whitbread Q1 LFL Sales Down 1%; Confident In FY Outlook | DUNSTABLE (dpa-AFX) - Whitbread (WTB.L) reported that its Group total sales grew 1% year-over-year to 739 million pounds for the 13 weeks to 30 May 2024, driven by improved UK trading and continued... ► Artikel lesen | |
VOYAGEURS DU MONDE | 143,60 | +3,61 % | XFRA 8Z4: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION | FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:INSTRUMENT NAME... ► Artikel lesen | |
SOHO HOUSE & CO | 5,050 | +1,41 % | Soho House & Co Inc. Announcement | Soho House Co Inc. (NYSE: SHCO) ("Company") today issued the following statement.
As previously announced, the Board of Directors of the Company established an independent Special Committee of... ► Artikel lesen | |
HILTON WORLDWIDE | 200,20 | -0,45 % | Hilton Sets New Standards for Upscale Focused Services Hotels in China | ||
EPH GROUP | 97,89 | 0,00 % | ANLEIHEN-Woche KW18 - 2024: ABO Wind, NEON EQUITY, Schlote, SdK, Singulus Technologies, Karlsberg, Homann Holz., BOOSTER Precision, FCR Immobilien, LR Health & Beauty, Dt. Forfait, Katjes Greenfood, The Grounds, LEEF, pferdewetten, EPH Group, … | Die ABO Wind AG beendet in der Kalenderwoche 18 (22.04. bis 26.04.2024) das öffentliche Angebot für ihren neuen Green Bond 2024/29 (ISIN: DE000A3829F5) mit einem beeindruckenden Platzierungsergebnis... ► Artikel lesen | |
MARRIOTT | 226,15 | -0,07 % | Starbucks and Marriott Team on Loyalty Rewards | ||
INSPIRATO | 3,750 | -1,32 % | Inspirato Incorporated: Inspirato Announces First Quarter 2024 Results; Improved Occupancy Rates Contribute to Margin Expansion and Quarterly Profits | DENVER, May 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Inspirato Incorporated ("Inspirato" or the "Company") (NASDAQ: ISPO), the innovative luxury travel club, today announced its 2024 first quarter financial and... ► Artikel lesen | |
WYNN MACAU | 0,799 | -2,77 % | WYNN MACAU: MO Gaming Companies Still Studying How to Best Allocate Non-Casino Investments for Raising City's Attractiveness | ||
TRIPADVISOR | 16,660 | -0,66 % | TripAdvisor, Inc. - 8-K, Current Report | ||
NORWEGIAN CRUISE LINE | 15,710 | -0,62 % | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - 8-K, Current Report |