Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
53,50 | 53,68 | 11:59 | |
0,000 | 0,000 | 28.03.23 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Di | Chile's Codelco meets with BMW and ABB in Europe visit | 9 | Reuters | ||
Di | Power2Drive 2024: ABB E-mobility präsentiert A400 All-in-One-Ladegerät | 13 | VISION mobility | ||
Di | JEFFERIES stuft ABB LTD auf 'Hold' | 425 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ABB von 44 auf 53 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Datenzentren hätten in den vergangenen Jahren... ► Artikel lesen | |
12.06. | ABB bringt OmniCore-Robotersteuerung auf den Markt | 21 | evertiq | ||
11.06. | AI upgrade for ABB energy management system | 15 | gasworld | ||
11.06. | Azerbaijan's ABB to sell new shares to retail investors | 9 | Reuters | ||
10.06. | «The Week»: Aufholpotenzial in der Schweiz: Ausbruch bei Kühne & Nagel - ABB über 50 - VZ ... | 27 | payoff.ch | ||
10.06. | ABB will Rückzug von der New Yorker Börse abschließen | 426 | Dow Jones News | DJ ABB will Rückzug von der New Yorker Börse abschließen
ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Industriekonzern ABB will seinen Rückzug von der New Yorker Börse gut ein Jahr nach der Einstellung des... ► Artikel lesen | |
07.06. | ABB bringt neue Steuerung für Roboter auf den Markt | 27 | punkt4.info | ||
06.06. | ABB appoints new Business Area Presidents | 11 | PaperFIRST | ||
06.06. | ABB considering sale of electric mobility business - Bloomberg | 16 | Seeking Alpha | ||
06.06. | ABB Considering Sale of Electric Mobility Business | 14 | BNN Bloomberg | ||
06.06. | ABB: Deutscher Analyst setzt neues Spitzenkursziel | 33 | cash | ||
05.06. | DZ BANK stuft ABB LTD auf 'Kaufen' | 893 | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für ABB von 50 auf 57 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Wachstumskurs des Industriekonzerns sei intakt, schrieb... ► Artikel lesen | |
05.06. | ABB and Cartiera Fornaci partner to transform paper testing | 4 | PaperFIRST | ||
05.06. | ABB Introduces Optimal Speed Routing to Improve Vessels Fuel Efficiency | 6 | MarineLink | ||
05.06. | ABB launches smart panel for home energy management | 297 | pv magazine | ABB says it has launched a smart panel for home energy management in partnership with Lumin, featuring software to control solar, batteries, and electric-vehicle chargers. From pv magazine USA ABB has... ► Artikel lesen | |
04.06. | ABB Acquires DTN Weather Routing Business for Shipping | 6 | MarineLink | ||
30.05. | ABB präsentiert Antriebspaket für Elektrobusse | 468 | electrive.net | ABB hat ein nach eigenen Angaben energieeffizientes Motor- und Umrichterpakets vorgestellt, das speziell für Elektrobusse entwickelt wurde. Die einzelnen Komponenten des Pakets sind dabei optimal aufeinander... ► Artikel lesen | |
28.05. | Peter Voser, ABB: "Wir dürfen die Schweiz nicht abschotten" | 30 | FAZ |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
SIEMENS | 168,42 | -0,01 % | Siemens-Aktie heute gut behauptet: Aktienwert steigt (174,34 €) | Das Wertpapier von Siemens notiert am Mittwoch etwas fester. Der jüngste Kurs betrug 174,34 Euro. Die Siemens-Aktie verzeichnet zur Stunde einen Wertanstieg von 1,09 Prozent. Sie hat sich um 1,88 Euro... ► Artikel lesen | |
VARTA | 9,425 | +2,61 % | Totalabsturz bei Varta! | Verzweiflung macht sich breit bei Varta-Aktionären. So verzeichnet die Aktie ein Minus von rund drei Prozent. Die Anteilsscheine verbilligen sich damit auf nur noch 9,26 EUR. Ist das der Beginn eines... ► Artikel lesen | |
LEONI | 0,025 | 0,00 % | Schock-News für Leoni Anleger vor dem Wochenende: So müssen Sie heute noch auf diese Sondermeldung reagieren! copy | ||
LPKF LASER & ELECTRONICS | 7,840 | -2,85 % | SONDERMELDUNG: Könnte die LPKF Laser-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
MANZ | 7,140 | +0,28 % | Manz: Nettoergebnis wird 2024 wohl noch rot bleiben | Beim Spezialmaschinenbauer Manz sank der Umsatz 2023 leicht auf 249,2 Mio. Euro (GJ 2022: 251,0 Mio. Euro). Der Jahresüberschuss verbesserte sich zwar auf -2,4 Mio. Euro (GJ 2022: -12,1 Mio. Euro),... ► Artikel lesen | |
JENOPTIK | 26,820 | -4,01 % | Jenoptik-Aktie mit Kursverlusten (28,38 €) | Im Minus liegt gegenwärtig die Aktie von Jenoptik . Die Aktie notiert aktuell bei 28,38 Euro. Die Jenoptik-Aktie verzeichnet derzeit einen Abschlag von 2,41 Prozent. Sie hat sich um 70 Cent gegenüber... ► Artikel lesen | |
SAMSUNG SDI | 64,80 | +5,54 % | wO Börsenlounge: Samsung SDI | Merck | Bayer - Pille von Novo Nordisk ist besser als die Spritze! | Die Aktie von Novo Nordisk zieht auf ein neues Allzeithoch. Es gibt frühe Studiendaten zum Adipositas Medikament Amycretin. Kurz zusammengefasst: Die neue Abnehmpille der Däne soll besser werden als... ► Artikel lesen | |
AT&S | 21,120 | -3,03 % | Aktien Wien Schluss: BAWAG-Aktien steigen um 2,9 Prozent | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse ist am Dienstag mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Trotz der Verluste an den US-Börsen im Späthandel schloss der ATX um 0,85 Prozent höher bei 3589,59 Einheiten.... ► Artikel lesen | |
ALSTOM | 16,035 | -2,34 % | UBS stuft ALSTOM auf 'Neutral' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Alstom von 12,70 auf 19,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andre Kukhnin lobte in seinem... ► Artikel lesen | |
PHILIPS | 24,030 | -0,21 % | Royal Philips: Future Health Index 2024 global report: Healthcare leaders turn to AI to address critical gaps in patient care | June 18, 2024
Healthcare leaders indicate automation is crucial in addressing staff shortages, but staff remain skeptical Interest in Generative AI grows, with majority of health leaders investing... ► Artikel lesen | |
VOSSLOH | 47,150 | -0,74 % | EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh eröffnet feierlich die erste Serienfertigung für die selbst entwickelte Verbundstoffschwelle EPS | EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Vossloh eröffnet feierlich die erste Serienfertigung für die selbst entwickelte Verbundstoffschwelle EPS
18.06.2024... ► Artikel lesen | |
FREYR BATTERY | 1,715 | 0,00 % | SONDERMELDUNG: Könnte die Freyr Battery-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
BLOOM ENERGY | 12,312 | -3,10 % | Bloom Energy Corp - 8-K, Current Report | ||
NVENT ELECTRIC | 79,78 | 0,00 % | Palladium Equity Partners Agrees to Sell Trachte, LLC to nVent for $695 Million | NEW YORK and OREGON, Wis., June 6, 2024 /PRNewswire/ -- Palladium Equity Partners, LLC (along with its affiliates, "Palladium"), a middle market private equity firm, announced today that it has... ► Artikel lesen | |
FLUENCE ENERGY | 20,260 | 0,00 % | Fluence and Dispatch Will Deploy the Largest Stand-Alone Battery Storage Project in the Netherlands | Fluence and Dispatch partner to deploy largest battery-based energy storage system in the Netherlands.The stand-alone battery is expected to increase resilience of the Dutch energy system and enable... ► Artikel lesen |