Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 33,2 Mio. 4,7 Mio. 2,1 Mio. 2,0 Mio. 1,9 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOFIN US RENEWABLES INFRASTRUCTURE TRUST PLC A2QKU4 Frankfurt | 0,450 0,450 | 0,000 0,00 % | 09:59 | 0,448 3.000 | 0,540 3.000 | 0,466 0,450 | 0,610 0,442 | 0 0 | 2 | ||
EDISUN POWER EUROPE AG A0KFH3 Berlin | 92,00 91,50 | +0,50 +0,55 % | 28.06.19 | - | - | 92,00 0,000 | - - | 0 0 | - | ||
EDP RENOVAVEIS SA ADR A14W17 Frankfurt | 26,000 25,200 | +0,800 +3,17 % | 08:07 | 25,800 200 | 28,800 200 | 26,000 26,000 | 37,000 23,000 | 0 0 | - | ||
EEW ENERGY FROM WASTE GMBH A3E5QZ Frankfurt | 92,48 92,12 | +0,36 +0,39 % | 09:58 | 92,52 100.000 | 93,16 500.000 | 92,48 92,48 | 92,53 87,04 | 0 0 | - | ||
EGUANA TECHNOLOGIES INC A1W82Z Frankfurt | 0,002 0,006 | 0,000 0,00 % | 08:20 | 0,002 500.000 | 0,009 111.112 | 0,002 0,002 | 0,107 0,001 | 0 0 | - | ||
ELLOMAY CAPITAL LTD 897517 Frankfurt | 12,900 12,100 | 0,000 0,00 % | 17.06. | 11,300 178 | 12,400 162 | 0,000 0,000 | 17,200 10,300 | 0 0 | 1 | ||
ELQ SA A1J125 Frankfurt | 0,606 0,614 | -0,008 -1,30 % | 09:59 | 0,598 1.671 | 0,736 1.358 | 0,618 0,606 | 1,060 0,206 | 0 0 | - | ||
ENEFIT GREEN AS A3C5QF Stuttgart | 3,170 2,868 | +0,302 +10,53 % | 10:20 | 2,836 2.000 | 3,140 5.000 | 3,170 2,832 | 4,368 2,820 | 0 0 | - | ||
ENERGEIA AS A3DUBP Frankfurt | 0,063 0,069 | 0,000 0,00 % | 08:08 | 0,070 42.900 | 0,116 25.900 | 0,063 0,063 | 0,181 0,052 | 0 0 | - | ||
ENERGIA INNOVACION Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO SA A3DXTC Frankfurt | 6,250 5,930 | +0,320 +5,40 % | 09:15 | 6,100 1.500 | 6,400 1.500 | 6,250 5,720 | 12,620 3,350 | 0 0 | - | ||
ENERGY SOLAR TECH SA A3D396 Frankfurt | 3,290 3,270 | +0,020 +0,61 % | 09:59 | 3,280 458 | 3,470 433 | 3,340 3,290 | 6,660 2,860 | 0 0 | - | ||
ENERSIDE ENERGY SA A3DGQ9 Frankfurt | 2,380 2,360 | +0,020 +0,85 % | 09:59 | 2,380 841 | 2,560 781 | 2,380 2,280 | 5,200 1,980 | 0 0 | - | ||
ENERTIME SA A2AMJC Frankfurt | 0,252 0,223 | +0,030 +13,26 % | 08:08 | 0,240 12.600 | 0,349 8.700 | 0,252 0,252 | 1,310 0,217 | 0 0 | - | ||
ENERTRAG SE A1611C München | 92,50 92,50 | 0,00 0,00 % | 12:15 | 92,50 7.000 | 101,00 3.000 | 92,50 92,50 | 103,00 91,97 | 0 0 | - | ||
ENNOGIE SOLAR GROUP A/S A0B9Z0 Frankfurt | 1,260 1,270 | -0,010 -0,79 % | 08:22 | 1,255 1.620 | 1,310 1.620 | 1,260 1,260 | 3,200 1,240 | 0 0 | - | ||
ENOGIA SAS A3CU5X Frankfurt | 1,790 1,780 | +0,010 +0,56 % | 08:07 | 1,920 800 | 1,985 800 | 1,790 1,790 | 3,630 1,530 | 0 0 | - | ||
ENTECH SE A3C4P7 Frankfurt | 6,780 6,380 | +0,400 +6,27 % | 09:07 | 6,700 480 | 6,760 480 | 6,780 6,780 | 10,000 4,480 | 0 0 | - | ||
ENVIVA INC A3DC9B Hamburg | 0,421 0,434 | -0,014 -3,11 % | 09:27 | 0,450 5.000 | 0,479 5.000 | 0,421 0,421 | 0,669 0,319 | 0 0 | - | ||
EO2 SA A0MSNT Frankfurt | 4,340 4,390 | -0,050 -1,14 % | 08:07 | 4,340 400 | 4,810 400 | 4,340 4,340 | 6,400 4,220 | 0 0 | - | ||
EOLUS VIND AB A14UH1 Tradegate | 6,850 6,840 | +0,110 +1,63 % | 14.06. | 6,560 800 | 6,650 800 | 0,000 0,000 | 8,665 5,310 | 0 0 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.