Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 10,6 Mio. 9,5 Mio. 8,9 Mio. 8,0 Mio. 5,3 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GALAPAGOS NV A0EAT9 Tradegate | 24,220 24,100 | +0,120 +0,50 % | 10:20 | 24,240 260 | 24,300 210 | 24,220 24,000 | 39,910 23,700 | 1.691 40.603 | 3 | ||
SAREPTA THERAPEUTICS INC A1J1BH Tradegate | 109,15 108,80 | -0,25 -0,23 % | 18.06. | 108,75 92 | 109,80 91 | 109,80 108,30 | 138,75 52,40 | 344 37.622 | 11 | ||
BRUKER CORPORATION 813534 Tradegate | 61,80 60,42 | -0,42 -0,68 % | 18.06. | 61,64 49 | 62,56 48 | 61,80 59,98 | 87,50 52,00 | 569 34.806 | - | ||
BIOVIE INC A2PVAH NASDAQ | 0,449 0,462 | -0,013 -2,86 % | 18.06. | 0,441 24 | 0,467 5 | 0,470 0,449 | 6,290 0,432 | 68.015 34.781 | 1 | ||
CIDARA THERAPEUTICS INC A3D4A6 NASDAQ | 12,100 13,165 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 10,520 1 | 12,500 6 | 12,680 11,935 | 23,600 10,250 | 7.482 34.343 | - | ||
ENTRADA THERAPEUTICS INC A3C6GL NASDAQ | 14,770 15,190 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 12,900 70 | 16,810 1 | 15,330 14,710 | 18,160 11,000 | 28.867 34.251 | 1 | ||
LEXEO THERAPEUTICS INC A3EXD2 NASDAQ | 15,505 16,250 | -0,745 -4,58 % | 18.06. | 15,640 13 | 15,690 3 | 16,170 15,300 | 18,830 9,000 | 37.534 32.904 | - | ||
ONCORUS INC A2QDF0 NASDAQ | 0,120 0,132 | 0,000 0,00 % | 20.06.23 | 0,120 1 | 0,123 1 | 0,149 0,113 | - - | 1,2 Mio. 32.818 | - | ||
BIOGEN INC 789617 Xetra | 207,30 211,60 | 0,00 0,00 % | 11:38 | 207,20 2 | 208,20 42 | 207,30 207,00 | 270,60 177,65 | 149 30.858 | 6 | ||
ARTELO BIOSCIENCES INC A3DRVY NASDAQ | 1,260 1,320 | -0,060 -4,55 % | 18.06. | 1,250 40 | 1,270 1 | 1,260 1,250 | 2,680 1,170 | 15.356 30.585 | 1 | ||
AZITRA INC A3D8GZ NASDAQ | 0,156 0,222 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 0,080 15 | 0,280 3 | 0,195 0,152 | 4,860 0,143 | 759.999 30.366 | - | ||
CNS PHARMACEUTICALS INC A40D1N NASDAQ | 2,430 2,890 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 2,330 7 | 2,600 5 | 2,680 2,350 | 133,50 2,350 | 23.683 29.504 | 4 | ||
MEREO BIOPHARMA GROUP PLC ADR A2PEYJ Tradegate | 3,710 3,700 | +0,010 +0,27 % | 11:08 | 3,590 600 | 3,690 791 | 3,710 3,550 | 4,470 0,980 | 8.173 29.371 | 3 | ||
TELIX PHARMACEUTICALS LIMITED A2H7JK Tradegate | 11,355 10,650 | +0,705 +6,62 % | 11:57 | 10,995 275 | 11,355 264 | 11,355 10,955 | 11,900 4,931 | 2.459 27.810 | 15 | ||
REPARE THERAPEUTICS INC A2P7AV NASDAQ | 3,630 3,730 | -0,170 -4,47 % | 18.06. | 3,530 1 | 3,940 1 | 3,860 3,550 | 13,060 3,000 | 68.681 27.674 | 1 | ||
SEER INC A2QG88 NASDAQ | 1,670 1,720 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 1,670 114 | 1,860 1 | 1,730 1,670 | 5,525 1,455 | 137.973 27.562 | 1 | ||
METAGENOMI INC A4021A NASDAQ | 3,830 4,250 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 3,530 1 | 4,610 5 | 4,330 3,800 | 12,310 3,800 | 36.772 27.506 | - | ||
AVALON GLOBOCARE CORP A3D4QG NASDAQ | 0,425 0,417 | +0,008 +1,92 % | 18.06. | 0,412 10 | 0,440 2 | 0,470 0,410 | 1,810 0,242 | 79.323 26.789 | - | ||
ARCA BIOPHARMA INC A2PGY6 Tradegate | 2,920 3,060 | -0,160 -5,19 % | 18.06. | 3,040 661 | 3,180 628 | 2,920 2,900 | 4,040 1,430 | 9.212 26.757 | 1 | ||
ASSERTIO HOLDINGS INC A3CRAA NASDAQ | 1,095 1,050 | +0,045 +4,29 % | 18.06. | 1,100 2 | 1,170 4 | 1,190 1,020 | 6,400 0,753 | 265.558 25.904 | 1 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.